Umoya nokunethezeka
- Umswakama
- 87% · Kumanzi kakhulu
- Iphuzu lamazolo
- 8°46°
- I-bulb emanzi
- 9°48°
- Ingcindezelo
- 1,028 hPa771 mmHg30.36 inHg
Illinois · i-United States
Khuphukela ku-18°65° ngo-16:004 PM, okuzozwakala kunjenge-26°79°. Inkungu iyahlala ezibukweni zemoto futhi kungenzeka iqhubeke ize kube ngu-08:008 AM.
12°54° Umswakama 85% Ku-isiteshi sezulu sendawo, ebangeni lika-2.8 km1.7 mi enyakatho-mpumalanga
I-model ivuselelwe ngo-19:007:00 PM · Ukubikezelo ngo-04:454:45 AM isikhathi sendawo
* WHAT...Visibility less than one mile in dense fog.
* WHERE...Central Cook County, especially north of the Eisenhower.
* WHEN...Until 9 AM CDT this morning.
* IMPACTS...Low visibility could make driving conditions hazardous.
Kukhishwe u-NWS Chicago IL · kushicilelwe ngesi-i-English
| Dense Fog Advisory | Dense Fog Advisory | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihora | Manje | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM |
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa | 10°51° | 10°50° | 10°49° | 11°52° | 13°55° | 15°58° | 16°60° | 17°62° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°65° | 17°63° | 16°61° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 10°50° | 10°49° |
| Kuzwakala njenge | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 20°68° | 24°75° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 28°82° | 27°81° | 26°79° | 23°73° | 14°58° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 11°52° | 11°51° | 10°50° | 10°49° | 9°48° | 8°47° |
| Umswakama % | 87 | 88 | 89 | 86 | 83 | 79 | 70 | 60 | 50 | 51 | 51 | 52 | 58 | 63 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| Umoya km/hm/smphkn | E2 | E3 | E3 | E3 | SE3 | SE4 | SE4 | SE4 | SE4 | SE5 | E5 | E6 | E6 | E7 | E7 | SE7 | SE7 | SE6 | SE6 | S7 | S7 | S7 | S6 | S6 | SW6 |
| Izishingishane km/hm/smphkn | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Imvula mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Cwebezelayo, kuphenduka cishe akunamafu obusuku bonke. Kuze kube u-18°65° cishe ngo-16:004 PM futhi kwehlele ku-10°49° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-28°82° cishe ngo-13:001 PM.
| obusuku bonke | 12°54° | E 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 16°60° | SE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| emva kwemini | 18°65° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| kusihlwa | 16°61° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-19°66° cishe ngo-16:004 PM futhi kwehlele ku-9°48° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-29°84° cishe ngo-13:001 PM.
| obusuku bonke | 12°54° | S 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 15°59° | SW 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 19°66° | S 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| kusihlwa | 17°63° | SW 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga kakhulu emva kwemini. Kuze kube u-19°67° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-11°52° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-29°84° cishe ngo-13:001 PM.
| obusuku bonke | 13°55° | W 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 17°63° | N 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 19°67° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| kusihlwa | 17°62° | NE 10 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-17°62° cishe ngo-16:004 PM futhi kwehlele ku-11°52° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-25°77° cishe ngo-13:001 PM.
Kuzozwakala Cishe ngo-48° kupholile kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 14°58° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 14°57° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | SE 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| kusihlwa | 15°60° | SE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Cishe akunamafu, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-18°64° cishe ngo-16:004 PM futhi kwehlele ku-9°49° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-23°74° cishe ngo-13:001 PM.
Iyafana ncamashi nethempelesha ne-usuku olwandulela lolu, kodwa izozwakala izinga lika-23° lipholile. Lokho kubangelwa u-u-amafu amaningi no-umoya owomile.
| obusuku bonke | 12°54° | S 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 13°56° | S 12 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 18°64° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| kusihlwa | 16°61° | S 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
Kunezingqimba zamafu phakathi nosuku. Kuze kube u-21°69° cishe ngo-16:004 PM futhi kwehlele ku-12°54° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-26°78° cishe ngo-13:001 PM.
Kuzozwakala Cishe ngo-24° kufudumala kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 13°55° | S 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 16°61° | S 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 21°69° | S 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| kusihlwa | 19°65° | SW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Izimo manje, nezikhathi ezingcono ezizayo
Ijometri ephezulu isebenzisa izindawo eziqondile nosayizi welanga, inyanga kanye nesithunzi soMhlaba kule ndawo.
Kuphephile ukubuka ngamehlo nje; iwindi elibonakalayo libala kuphela ukudlula kwenyanga emthunzini omnyama.
Ungalokothi ubuke Ilanga ngaphandle kwesivikelo samehlo esiqinisekisiwe sokufiphala kwelanga.