Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 73% · Emanzi
- Indawo yombethe
- 4°39°
- I-Wet bulb
- 6°42°
- Uxinzelelo
- 1 031 hPa774 mmHg30.45 inHg
I-Ilinoyi · EMelika
Kunyukela ku-15°60° ngo-16:004 PM.
7°44° Umswakama 67% Ku isikhululo semozulu sengingqi, kumgama ongama-2.8 km1.7 mi umntla-mpuma
Imodeli ihlaziywe ngo-19:007:00 PM · Uqikelelo lwexesha 08:188:18 AM ixesha lendawo
| Iure | Ngoku | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 8°47° | 9°48° | 10°50° | 12°53° | 13°55° | 14°58° | 15°59° | 15°59° | 15°60° | 14°58° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 10°50° | 10°49° | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 9°47° |
| Kuyafana | 8°46° | 10°50° | 12°54° | 14°57° | 15°59° | 16°61° | 17°62° | 17°63° | 17°62° | 14°58° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 5°40° | 4°39° | 3°38° | 3°37° | 2°36° | 3°37° | 4°39° | 5°41° | 5°41° | 5°41° | 5°41° | 15°59° |
| Umswakama % | 73 | 71 | 67 | 62 | 57 | 52 | 50 | 48 | 47 | 52 | 58 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 82 |
| Umoya km/hm/smphkn | SW17 | SW17 | SW17 | SW18 | SW19 | SW20 | S19 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | SW14 | SW14 | SW12 | SW11 | SW9 | SW8 | SW8 | SW7 | SW7 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| Imvula mm/hin/h |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-15°60° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-7°44° malunga no-07:007 AM. Kukho imimoya ngamanye amaxesha, ukuya kutsho ku-39 km/h10.8 m/s24 mph21 kn.
| ngobusuku bonke | 9°47° | SW 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 12°53° | SW 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| emva kwemini | 15°60° | S 20 km/h5.4 m/s12 mph11 kn | |
| ngokuhlwa | 13°56° | S 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-17°62° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-7°45° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-27°80° malunga no-13:001 PM.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-namhlanje, kodwa kuya kuvakala kushushu ngamalunga no-1017°. Oku kubangelwa ngu-umoya opholileyo.
| ngobusuku bonke | 10°50° | SW 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°55° | SW 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 15°58° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn |
Cacile, iba ngokubanzi kucacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-17°62° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-9°48° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-26°80° malunga no-13:001 PM.
| ngobusuku bonke | 12°53° | E 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 15°58° | E 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 15°59° | E 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-19°65° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-9°48° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-28°82° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 13°55° | S 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 14°58° | S 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 19°65° | S 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 17°62° | SW 5 km/h1.3 m/s3 mph2 kn |
Ngokubanzi kucacile, iba cacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-19°65° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-11°53° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-28°83° malunga no-13:001 PM. Malunga no-0.3 mm0.01 in wemvula iyonke.
| ngobusuku bonke | 12°54° | NW 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 16°62° | N 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 19°65° | NE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 16°61° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Cacile, iba ngokubanzi kucacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-15°58° malunga no-00:0012 AM ze yehle iye ku-11°53° malunga no-23:0011 PM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-22°72° malunga no-13:001 PM.
Kuza kuziva kupholile ngo-611° kunqaku lika-usuku olungaphambi.
| ngobusuku bonke | 15°58° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°56° | SE 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 14°58° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ngokuhlwa | 14°57° | SE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.