الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٨٤٪ · رطب جدًا
- نقطة الندى
- ١٠°٥٠°
- البصيلة الرطبة
- ١١°٥٢°
- الضغط
- ١٬٠٢٥ هكتوباسكال٧٦٩ ملم زئبق٣٠٫٢٧ بوصة زئبق
إلينوي · الولايات المتحدة
تنخفض الحرارة إلى ١١°٥١° بحلول السابعة صباحًا. يتكوّن الندى على زجاج السيارات ويرجح استمراره حتى الثامنة صباحًا.
١٥°٥٨° الرطوبة ٨٢٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ٢٫٨ كم١٫٧ ميل شمال شرق
حُدّث النموذج ٧:٠٠ م١٩:٠٠ · التوقع ٢:١٦ ص٠٢:١٦ بالتوقيت المحلي
| ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٣°٥٥° | ١٣°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٨° | ١٥°٥٩° | ١٥°٦٠° | ١٦°٦٠° | ١٧°٦٢° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٧°٦٢° | ١٦°٦٠° | ١٤°٥٨° | ١٣°٥٥° | ١٢°٥٣° | ١١°٥١° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٥° | الحرارة |
| ٨°٤٧° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ١٠°٥٠° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٣°٥٥° | ١٤°٥٦° | ١٥°٥٨° | ٢٢°٧٢° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨٠° | ٢٧°٨٠° | ٢٦°٧٩° | ٢٥°٧٨° | ٢٤°٧٦° | ٢٢°٧١° | ١٨°٦٤° | ٩°٤٨° | ٩°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | المحسوسة |
| ٧٩ | ٧٨ | ٧٩ | ٧٩ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٤ | الرطوبة % |
| ج١٢ | ج١٢ | ج ق١٢ | ج ق١١ | ج ق١١ | ج ق١٠ | ج ق٩ | ق٩ | ق٨ | ق٨ | ق٨ | ج ق٨ | ج ق٨ | ج ق٧ | ج ق٧ | ج ق٧ | ج٦ | ج٧ | ج٧ | ج٨ | ج٧ | ج٧ | ج٧ | ج ق٧ | ج ق٧ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| المطر مم/سبوصة/س |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ١٨°٦٥° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١١°٥١° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٧°٨٠° قرب الواحدة بعد الظهر.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ق ٧ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦٠° | ج ٨ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٥° | ج ق ٨ كم/س٢٫٣ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | ج ق ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
غائم أغلب الوقت، ويتحول إلى غائم بعد الظهر. ترتفع إلى ١٩°٦٥° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١١°٥١° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٤°٧٥° قرب الواحدة بعد الظهر.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٣٥°. والسبب سحب أكثر.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٥٩° | ج ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٥° | ج ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | ج ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
غائم أغلب الوقت، ويتحول إلى غائم مساءً. ترتفع إلى ٢٠°٦٨° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٢°٥٣° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٧°٨١° قرب الواحدة بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٣٦° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٧ ميل/س٧ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ج ١٠ كم/س٢٫٩ م/ث٦ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٨° | ج ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٨°٦٥° | ج ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
غائم أغلب الوقت، ويتحول إلى غائم بعد الظهر. ترتفع إلى ١٦°٦٠° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٢°٥٤° قرب الرابعة صباحًا.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ١٢٢٢° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٤°٥٨° | غ ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦٠° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٣ م/ث١٠ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٦°٦٠° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٦ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٦° | ش ق ١٦ كم/س٤٫٥ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة |
غائم خلال اليوم. بين ١٢°٥٤° و١٥°٥٩°.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٢٣°.
| ليلًا | ١٣°٥٥° | ش ق ١٥ كم/س٤٫١ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٤°٥٧° | ق ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٩ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٥°٥٩° | ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٥°٥٩° | ج ق ١٣ كم/س٣٫٧ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت صباحًا. ترتفع إلى ١٩°٦٦° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٢°٥٤° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٣°٧٤° قرب الواحدة بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٧١٢° من اليوم السابق. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ١٤ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ج ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٦° | ج ١٥ كم/س٤٫٢ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | ج ١٩ كم/س٥٫٣ م/ث١٢ ميل/س١٠ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.