Umoya nokunethezeka
- Umswakama
- 75% · Kumanzi
- Iphuzu lamazolo
- 6°43°
- I-bulb emanzi
- 8°46°
- Ingcindezelo
- 1,025 hPa769 mmHg30.26 inHg
New Jersey · i-United States
12°53° Umswakama 75% 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn Ku-isiteshi sezulu sendawo, ebangeni lika-5.8 km3.6 mi eningizimu-mpumalanga
I-model ivuselelwe ngo-08:008:00 AM · Ukubikezelo ngo-21:309:30 PM isikhathi sendawo
| Ihora | Manje | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa | 11°52° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°49° | 10°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 11°53° | 13°56° | 15°60° | 16°62° | 17°63° | 18°65° | 18°65° | 18°65° | 18°64° | 16°62° | 15°59° | 14°56° | 13°55° | 12°54° |
| Kuzwakala njenge | 9°48° | 6°43° | 5°41° | 4°39° | 3°37° | 3°37° | 3°37° | 3°37° | 3°37° | 3°37° | 10°50° | 15°58° | 17°63° | 20°67° | 21°69° | 22°71° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 13°56° | 10°50° | 8°46° | 7°44° | 6°42° |
| Umswakama % | 75 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 66 | 68 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 59 | 58 |
| Umoya km/hm/smphkn | N7 | N10 | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 | N13 | N13 | N13 | N13 | N14 | N15 | N15 | NE15 | NE15 | NE15 | NE14 | NE12 | NE10 | NE11 | NE12 | NE13 | NE13 | NE13 |
| Izishingishane km/hm/smphkn | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 27 | 24 | 25 | 25 |
| Imvula mm/hin/h |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-17°62° cishe ngo-17:005 PM futhi kwehlele ku-4°40° cishe ngo-05:005 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-24°75° cishe ngo-16:004 PM.
| obusuku bonke | 7°45° | N 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 13°55° | N 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | NE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| kusihlwa | 15°59° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-18°65° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-9°49° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-23°73° cishe ngo-15:003 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-37 km/h10.1 m/s23 mph20 kn.
| obusuku bonke | 10°50° | N 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 15°60° | N 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| emva kwemini | 18°65° | NE 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| kusihlwa | 16°62° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-15°60° cishe ngo-17:005 PM futhi kwehlele ku-8°46° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-21°69° cishe ngo-15:003 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-36 km/h9.9 m/s22 mph19 kn.
Kuzozwakala Cishe ngo-24° kupholile kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 11°51° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 12°53° | N 16 km/h4.4 m/s10 mph8 kn | |
| emva kwemini | 15°60° | N 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| kusihlwa | 14°57° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-17°63° cishe ngo-17:005 PM futhi kwehlele ku-7°44° cishe ngo-05:005 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-21°70° cishe ngo-14:002 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-46 km/h12.8 m/s29 mph25 kn.
| obusuku bonke | 9°47° | N 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 13°55° | NW 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 17°63° | NW 17 km/h4.9 m/s11 mph9 kn | |
| kusihlwa | 16°61° | NW 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-12°54° cishe ngo-17:005 PM futhi kwehlele ku-6°43° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-16°60° cishe ngo-14:002 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-40 km/h11.2 m/s25 mph22 kn.
Kuzozwakala Cishe ngo-510° kupholile kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 11°51° | N 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 9°48° | N 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
| emva kwemini | 12°54° | NW 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| kusihlwa | 11°52° | N 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga kakhulu emva kwemini. Kuze kube u-13°56° cishe ngo-17:005 PM futhi kwehlele ku-3°38° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-21°70° cishe ngo-14:002 PM.
Kucishe kufane ku-thermometer njengo-usuku olwandulela lolu, kodwa kuzozwakala kushisa ngo-610°. Lokho kubangelwa u-u-umoya opholile no-ukuswakama okuphezulu.
| obusuku bonke | 6°43° | N 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 9°49° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| emva kwemini | 13°56° | NW 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| kusihlwa | 12°54° | NW 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Izimo manje, nezikhathi ezingcono ezizayo
Ijometri ephezulu isebenzisa izindawo eziqondile nosayizi welanga, inyanga kanye nesithunzi soMhlaba kule ndawo.
Kuphephile ukubuka ngamehlo nje; iwindi elibonakalayo libala kuphela ukudlula kwenyanga emthunzini omnyama.
Ungalokothi ubuke Ilanga ngaphandle kwesivikelo samehlo esiqinisekisiwe sokufiphala kwelanga.