Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 66% · Emanzi
- Indawo yombethe
- 3°38°
- I-Wet bulb
- 6°43°
- Uxinzelelo
- 1 033 hPa775 mmHg30.51 inHg
INyujezi · EMelika
Kwehlela ku-6°43° ngo-05:005 AM. Umbhoxo unokubakho kwiglasi yemoto malunga no-u-01:001 AM ngomso (Mvulo) kwaye unokuqhubeka kude kube yintsasa.
12°53° Umswakama 65% 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn Ku isikhululo semozulu sengingqi, kumgama ongama-5.8 km3.6 mi mazantsi-mpuma
Imodeli ihlaziywe ngo-08:008:00 AM · Uqikelelo lwexesha 19:347:34 PM ixesha lendawo
| Iure | Ngoku | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 10°50° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 8°46° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°44° | 9°48° | 11°52° | 13°56° | 15°58° | 16°60° | 17°62° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 15°59° | 14°56° | 12°53° |
| Kuyafana | 11°51° | 10°50° | 9°49° | 8°47° | 8°46° | 8°46° | 7°45° | 6°44° | 6°42° | 5°41° | 4°40° | 4°38° | 11°51° | 16°61° | 19°67° | 22°71° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 24°75° | 24°76° | 24°75° | 16°61° | 13°55° | 11°52° |
| Umswakama % | 66 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 84 | 83 | 81 | 73 | 66 | 58 | 55 | 51 | 48 | 50 | 52 | 54 | 62 | 69 | 76 |
| Umoya km/hm/smphkn | NE3 | E2 | E3 | SE3 | E3 | NW4 | NW4 | NW4 | N5 | N5 | N6 | N8 | N9 | N9 | N9 | N9 | N10 | N11 | N12 | NE10 | NE8 | NE6 | NE6 | N6 | N5 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 16 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 18 | 14 |
| Imvula mm/hin/h |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-13°56° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-4°39° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-23°73° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 6°43° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 10°50° | N 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 13°56° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| ngokuhlwa | 12°54° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-17°63° malunga no-17:005 PM ze yehle iye ku-6°43° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-24°76° malunga no-16:004 PM.
Kuza kuziva kunjengokuka-namhlanje nangona kukho utshintsho kwithemometha.
| ngobusuku bonke | 8°46° | NW 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°56° | N 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| emva kwemini | 17°63° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 15°59° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-18°65° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-9°49° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-23°73° malunga no-15:003 PM.
| ngobusuku bonke | 11°51° | N 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 15°59° | N 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| emva kwemini | 18°65° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ngokuhlwa | 16°62° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-15°59° malunga no-17:005 PM ze yehle iye ku-8°46° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-21°70° malunga no-15:003 PM.
Kuza kuziva kupholile ngo-24° kunqaku lika-usuku olungaphambi.
| ngobusuku bonke | 10°51° | N 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 12°53° | N 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| emva kwemini | 15°59° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| ngokuhlwa | 14°56° | N 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-17°63° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-6°43° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-22°72° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 8°47° | N 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°55° | NW 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 17°63° | NW 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| ngokuhlwa | 16°60° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-13°55° malunga no-17:005 PM ze yehle iye ku-6°42° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-19°66° malunga no-15:003 PM.
Kuza kuziva kupholile ngo-35° kunqaku lika-usuku olungaphambi.
| ngobusuku bonke | 10°50° | N 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 10°49° | N 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 13°55° | N 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| ngokuhlwa | 12°53° | N 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.