Hewa na starehe
- Unyevu
- 60% · Ya kufaa
- Upeo wa umande
- 20°69°
- Bulbu nyevu
- 23°73°
- Shinikizo
- 1,014 hPa761 mmHg29.95 inHg
Texas · Marekani
drizzle from 197 PM for about 3 hours, around 0.4 mm0.01 in. Itapanda hadi 41°106° ifikapo 164 PM, ambayo itasikika kama 48°118°.
25°77° 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn katika uwanja wa ndege 16 km10 mi kaskazini
Modeli imesasishwa 19:007:00 PM · Utabiri 06:226:22 AM saa za hapa nchini
Kaa nje ya jua katikati ya siku, kunywa maji, na usiache mtu yeyote kwenye gari lililoegeshwa.
Ngozi isiyolindwa inaweza kuungua ndani ya dakika chache karibu na mchana.
Jiepushe na maeneo ya wazi, miti iliyotengwa na mito mikavu.
| Joto kali la hatari | Joto kali la hatari | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mionzi kali ya jua (UV) · Ngurumo za radi zinatarajiwa | |||||||||||||||||||||||||
| Saa | Sasa | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM |
| Anga | |||||||||||||||||||||||||
| Joto | 29°85° | 29°84° | 30°86° | 31°88° | 32°90° | 34°94° | 36°97° | 38°101° | 39°103° | 40°104° | 41°106° | 41°105° | 40°104° | 40°103° | 37°99° | 35°95° | 33°91° | 32°90° | 32°89° | 31°88° | 31°88° | 31°87° | 30°86° | 30°86° | 29°85° |
| Inahisi kama | 29°84° | 29°85° | 35°94° | 37°99° | 39°102° | 41°107° | 44°110° | 46°114° | 46°115° | 47°117° | 48°118° | 47°116° | 45°114° | 43°110° | 37°98° | 34°92° | 31°88° | 31°87° | 30°86° | 30°86° | 30°85° | 30°85° | 30°85° | 30°85° | 30°85° |
| Unyevu % | 60 | 62 | 56 | 51 | 46 | 40 | 34 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 30 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| Upepo km/hm/smphkn | SE9 | SE7 | SE8 | S9 | S9 | S9 | SE9 | SE9 | SE10 | SE12 | E13 | E14 | E16 | E17 | E17 | E16 | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E10 | E9 | E7 | E5 |
| Mpepo wa ghafla km/hm/smphkn | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 | 39 | 32 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Mvua mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Ngurumo za radi, ikigeuka kuwa Anga safi usiku kucha. Hadi 41°106° karibu na 164 PM na kushuka hadi 29°84° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 48°118° karibu na 164 PM. Jumla ya mvua ya takriban 0.4 mm0.02 in.
| usiku kucha | 34°94° | SE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 34°94° | 41°107° | S 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn |
| mchana | 41°106° | 48°118° | SE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
| jioni | 40°104° | 45°114° | E 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn |
Anga safi, ikigeuka kuwa Sunny mchana. Hadi 40°104° karibu na 164 PM na kushuka hadi 29°84° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 46°115° karibu na 164 PM.
Inafanana sana kwenye kipima joto na leo, lakini itasikika kama baridi zaidi kwa digrii 23.
| usiku kucha | 32°89° | E 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 35°95° | 43°109° | E 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn |
| mchana | 40°104° | 46°115° | E 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn |
| jioni | 39°102° | 44°111° | E 16 km/h4.6 m/s10 mph9 kn |
Anga safi, ikigeuka kuwa Sunny mchana. Hadi 39°103° karibu na 164 PM na kushuka hadi 29°84° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 46°114° karibu na 164 PM.
| usiku kucha | 34°94° | SE 16 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 34°93° | 40°104° | SE 12 km/h3.5 m/s8 mph7 kn |
| mchana | 39°103° | 46°114° | SE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
| jioni | 38°101° | 43°110° | SE 19 km/h5.4 m/s12 mph10 kn |
Anga safi, ikigeuka kuwa Drizzle usiku kucha. Hadi 39°103° karibu na 164 PM na kushuka hadi 28°82° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 45°114° karibu na 164 PM. Upepo mkali wakati mwingine, hadi 42 km/h11.8 m/s26 mph23 kn.
| usiku kucha | 33°92° | SE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 32°90° | 38°101° | SE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
| mchana | 39°103° | 45°114° | SE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
| jioni | 39°102° | 44°110° | SE 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn |
Drizzle, ikigeuka kuwa Anga safi asubuhi. Hadi 39°102° karibu na 164 PM na kushuka hadi 28°82° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 45°113° karibu na 164 PM. Upepo mkali wakati mwingine, hadi 47 km/h13.0 m/s29 mph25 kn.
| usiku kucha | 33°91° | SE 27 km/h7.4 m/s17 mph14 kn | |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 33°91° | 38°100° | SE 17 km/h4.9 m/s11 mph9 kn |
| mchana | 39°102° | 45°113° | SE 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn |
| jioni | 39°102° | 44°111° | SE 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn |
Drizzle, ikigeuka kuwa Anga safi asubuhi. Hadi 39°103° karibu na 164 PM na kushuka hadi 28°82° karibu na 077 AM. Inafika kilele cha joto la 45°114° karibu na 164 PM. Upepo mkali wakati mwingine, hadi 54 km/h15.0 m/s34 mph29 kn.
| usiku kucha | 33°91° | 54 km/h15.0 m/s34 mph29 kn | SE 28 km/h7.7 m/s17 mph15 kn |
|---|---|---|---|
| asubuhi | 32°90° | SE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| mchana | 39°103° | 45°114° | SE 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn |
| jioni | 39°102° | 44°111° | SE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn |
Jiometri ya kilele hutumia nafasi halisi na ukubwa wa Jua, Mwezi na kivuli cha Dunia katika eneo hili.
Salama kutazama kwa jicho tupu; dirisha linaloonekana huhesabu tu kupita kwa Mwezi kupitia kivuli kamili.
Inaanza saa 06:526:52 AM, kabla jua halijachomoza — sehemu ya kwanza ya eklipsi imekwisha kabla hujaweza kuangalia.
Kamwe usiangalie Jua bila kinga ya macho iliyothibitishwa ya kupatwa.