Aer și confort
- Umiditate
- 25 % · Foarte uscat
- Punct de rouă
- 15°60°
- Temperatură umedă
- 24°75°
- Presiune
- 1.012 hPa759 mmHg29,89 inHg
Texas · Statele Unite ale Americii
Furtuni acum, devenind Senin până la 2210 p.m.. Scade la 31°87° până la 044 a.m..
40°104° 11 km/h3,0 m/s7 mph6 noduri la un aeroport 16 km10 mi nord
Model actualizat 07:007:00 a.m. · Prognoză 16:204:20 p.m. ora locală
Evitați soarele în mijlocul zilei, beți apă și nu lăsați niciodată pe nimeni într-un vehicul parcat.
| Stres termic periculos | Stres termic periculos | Stres termic periculos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oră | Acum | 175 p.m. | 186 p.m. | 197 p.m. | 208 p.m. | 219 p.m. | 2210 p.m. | 2311 p.m. | 0012 a.m. | 011 a.m. | 022 a.m. | 033 a.m. | 044 a.m. | 055 a.m. | 066 a.m. | 077 a.m. | 088 a.m. | 099 a.m. | 1010 a.m. | 1111 a.m. | 1212 p.m. | 131 p.m. | 142 p.m. | 153 p.m. | 164 p.m. |
| Cer | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatură | 40°104° | 39°103° | 39°102° | 38°101° | 37°99° | 36°98° | 36°96° | 35°95° | 34°93° | 33°92° | 32°90° | 31°89° | 31°87° | 30°86° | 29°84° | 28°83° | 30°85° | 31°87° | 32°89° | 34°93° | 36°97° | 39°102° | 40°103° | 40°105° | 41°106° |
| Se simte ca | 47°116° | 45°114° | 44°111° | 42°107° | 38°100° | 35°95° | 34°94° | 33°92° | 32°90° | 31°88° | 30°86° | 29°85° | 29°83° | 28°83° | 28°82° | 28°82° | 34°93° | 37°98° | 39°102° | 41°106° | 43°109° | 45°113° | 46°115° | 47°116° | 48°118° |
| Umiditate % | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 35 | 41 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 47 | 46 | 39 | 32 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| Vânt km/hm/smphnoduri | SE13 | SE14 | SE16 | SE17 | SE15 | SE12 | SE10 | SE12 | SE13 | SE15 | SE14 | SE14 | SE14 | SE11 | SE9 | SE7 | SE7 | SE8 | SE8 | SE9 | SE11 | SE12 | SE13 | SE14 | SE14 |
| Rafale km/hm/smphnoduri | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 24 | 26 | 29 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| Ploaie mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Furtuni, devenind Senin peste noapte. Până la 40°104° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 28°83° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 47°116° în jurul orei 164 p.m..
| peste noapte | 34°93° | SE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 33°91° | SE 12 km/h3,3 m/s7 mph6 noduri | |
| după-amiaza | 40°104° | 47°116° | SE 14 km/h4,0 m/s9 mph8 noduri |
| seara | 39°102° | 44°111° | SE 17 km/h4,6 m/s10 mph9 noduri |
Senin pe parcursul zilei. Până la 41°106° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 28°83° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 48°118° în jurul orei 164 p.m..
| peste noapte | 34°93° | SE 15 km/h4,1 m/s9 mph8 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 34°93° | SE 9 km/h2,6 m/s6 mph5 noduri | |
| după-amiaza | 41°106° | 48°118° | SE 15 km/h4,2 m/s9 mph8 noduri |
| seara | 40°105° | 46°114° | E 17 km/h4,6 m/s10 mph9 noduri |
Senin pe parcursul zilei. Până la 41°106° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 28°83° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 48°118° în jurul orei 164 p.m..
| peste noapte | 35°95° | SE 15 km/h4,1 m/s9 mph8 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 35°94° | SE 11 km/h3,1 m/s7 mph6 noduri | |
| după-amiaza | 41°106° | 48°118° | SE 17 km/h4,7 m/s11 mph9 noduri |
| seara | 41°105° | 46°114° | SE 18 km/h5,1 m/s11 mph10 noduri |
Senin pe parcursul zilei. Până la 40°104° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 28°82° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 46°115° în jurul orei 164 p.m.. Vântos pe alocuri, cu rafale de până la 38 km/h10,6 m/s24 mph21 noduri.
Cam la fel pe termometru ca ziua dinaintea, dar se va resimți cu aproximativ 23° mai rece.
| peste noapte | 34°94° | SE 20 km/h5,6 m/s13 mph11 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 33°91° | SE 13 km/h3,5 m/s8 mph7 noduri | |
| după-amiaza | 40°104° | 46°115° | SE 17 km/h4,7 m/s11 mph9 noduri |
| seara | 39°103° | 44°112° | SE 18 km/h5,1 m/s11 mph10 noduri |
Senin pe parcursul zilei. Până la 40°104° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 28°82° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 46°116° în jurul orei 164 p.m.. Vântos pe alocuri, cu rafale de până la 37 km/h10,1 m/s23 mph20 noduri.
| peste noapte | 33°92° | SE 20 km/h5,4 m/s12 mph11 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 33°91° | SE 13 km/h3,7 m/s8 mph7 noduri | |
| după-amiaza | 40°104° | 46°116° | SE 17 km/h4,8 m/s11 mph9 noduri |
| seara | 40°103° | 45°113° | SE 19 km/h5,4 m/s12 mph10 noduri |
Senin pe parcursul zilei. Până la 41°106° în jurul orei 164 p.m. și coborând la 29°84° în jurul orei 077 a.m.. Atinge o temperatură resimțită de 48°118° în jurul orei 164 p.m.. Vântos pe alocuri, cu rafale de până la 39 km/h10,9 m/s24 mph21 noduri.
| peste noapte | 34°94° | SE 22 km/h6,0 m/s13 mph12 noduri | |
|---|---|---|---|
| dimineața | 34°93° | SE 12 km/h3,4 m/s8 mph7 noduri | |
| după-amiaza | 41°106° | 48°118° | SE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 noduri |
| seara | 40°105° | 46°115° | SE 17 km/h4,8 m/s11 mph9 noduri |
Geometria maximului folosește pozițiile și dimensiunile aparente exacte ale Soarelui, Lunii și umbrei Pământului în această locație.
Începe la 06:526:52 a.m., înainte de răsăritul Soarelui — prima parte a eclipsei s-a încheiat înainte de a putea privi.
Nu priviți niciodată direct spre Soare fără o protecție certificată pentru eclipse.
Sigur de privit cu ochiul liber; fereastra vizibilă ia în considerare doar trecerea Lunii prin umbră.