वायु और आराम
- Humidity
- 56% · आरामदायक
- ओस बिंदु
- 20°68°
- वेट बल्ब
- 23°74°
- दबाव
- 1,013 hPa760 mmHg29.93 inHg
टॅक्सस · संयुक्त राज्य
drizzle from 7 pm19 for about 3 hours, around 0.4 मिमी0.01 इंच. 4 pm16 तक बढ़कर 41°106° हो जाएगा, जो 48°118° जैसा महसूस होगा।
29°84° 11 किमी/घंटा3.0 मी/से7 mph6 kn at एक हवाई अड्डा 16 किमी10 मी उत्तर
Model updated 7:00 pm19:00 · Forecast 4:38 am04:38 local time
दिन के मध्य में धूप से बाहर रहें, पानी पिएं, और किसी को भी कभी भी खड़े वाहन में न छोड़ें।
दोपहर के आसपास असुरक्षित त्वचा मिनटों में झुलस सकती है।
खुले मैदानों, अकेले पेड़ों और सूखी नदी की घाटियों से दूर रहें।
| खतरनाक गर्मी का तनाव | खतरनाक गर्मी का तनाव | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अत्यधिक यूवी · तूफ़ान की संभावना है | |||||||||||||||||||||||||
| Hour | Now | 6 am06 | 7 am07 | 8 am08 | 9 am09 | 10 am10 | 11 am11 | 12 pm12 | 1 pm13 | 2 pm14 | 3 pm15 | 4 pm16 | 5 pm17 | 6 pm18 | 7 pm19 | 8 pm20 | 9 pm21 | 10 pm22 | 11 pm23 | 12 am00 | 1 am01 | 2 am02 | 3 am03 | 4 am04 | 5 am05 |
| Sky | |||||||||||||||||||||||||
| Temperature | 30°86° | 29°85° | 29°84° | 30°86° | 31°88° | 32°90° | 34°94° | 36°97° | 38°101° | 39°103° | 40°104° | 41°106° | 41°105° | 40°104° | 40°103° | 37°99° | 35°95° | 33°91° | 32°90° | 32°89° | 31°88° | 31°88° | 31°87° | 30°86° | 30°86° |
| Feels like | 28°83° | 29°84° | 29°85° | 35°94° | 37°99° | 39°102° | 41°107° | 44°110° | 46°114° | 46°115° | 47°117° | 48°118° | 47°116° | 45°114° | 43°110° | 37°98° | 34°92° | 31°88° | 31°87° | 30°86° | 30°86° | 30°85° | 30°85° | 30°85° | 30°85° |
| Humidity % | 56 | 59 | 62 | 56 | 51 | 46 | 40 | 34 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 30 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| Wind किमी/घंटामी/सेmphkn | S14 | SE10 | SE7 | SE8 | S9 | S9 | S9 | SE9 | SE9 | SE10 | SE12 | E13 | E14 | E16 | E17 | E17 | E16 | E16 | E15 | E14 | E13 | E12 | E10 | E9 | E7 |
| Gusts किमी/घंटामी/सेmphkn | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 | 39 | 32 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Rain मिमी/घंटाइंच/घंटा | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
आंधी-तूफान, रात भर साफ हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 41°106° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 29°84° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 48°118° पर पहुंच जाता है। कुल मिलाकर लगभग 0.4 मिमी0.02 इंच बारिश।
| रात भर | 34°94° | SE 16 किमी/घंटा4.5 मी/से10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| सुबह | 34°94° | 41°107° | S 10 किमी/घंटा2.9 मी/से6 mph6 kn |
| दोपहर में | 41°106° | 48°118° | SE 14 किमी/घंटा4.0 मी/से9 mph8 kn |
| शाम को | 40°104° | 45°114° | E 17 किमी/घंटा4.7 मी/से10 mph9 kn |
साफ, दोपहर में Sunny हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 40°104° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 29°84° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 46°115° पर पहुंच जाता है।
थर्मामीटर पर आज जैसा ही, लेकिन यह लगभग 23° अधिक ठंडा महसूस होगा।
| रात भर | 32°89° | E 14 किमी/घंटा3.9 मी/से9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| सुबह | 35°95° | 43°109° | E 5 किमी/घंटा1.5 मी/से3 mph3 kn |
| दोपहर में | 40°104° | 46°115° | E 16 किमी/घंटा4.5 मी/से10 mph9 kn |
| शाम को | 39°102° | 44°111° | E 16 किमी/घंटा4.6 मी/से10 mph9 kn |
साफ, दोपहर में Sunny हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 39°103° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 29°84° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 46°114° पर पहुंच जाता है।
| रात भर | 34°94° | SE 16 किमी/घंटा4.6 मी/से10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| सुबह | 34°93° | 40°104° | SE 12 किमी/घंटा3.5 मी/से8 mph7 kn |
| दोपहर में | 39°103° | 46°114° | SE 15 किमी/घंटा4.2 मी/से9 mph8 kn |
| शाम को | 38°101° | 43°110° | SE 19 किमी/घंटा5.4 मी/से12 mph10 kn |
साफ, रात भर Drizzle हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 39°103° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 28°82° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 45°114° पर पहुंच जाता है। कभी-कभी तेज़ हवाएं, 42 किमी/घंटा11.8 मी/से26 mph23 kn तक।
| रात भर | 33°92° | SE 24 किमी/घंटा6.6 मी/से15 mph13 kn | |
|---|---|---|---|
| सुबह | 32°90° | 38°101° | SE 15 किमी/घंटा4.2 मी/से9 mph8 kn |
| दोपहर में | 39°103° | 45°114° | SE 18 किमी/घंटा5.0 मी/से11 mph10 kn |
| शाम को | 39°102° | 44°110° | SE 20 किमी/घंटा5.5 मी/से12 mph11 kn |
Drizzle, सुबह साफ हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 39°102° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 28°82° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 45°113° पर पहुंच जाता है। कभी-कभी तेज़ हवाएं, 47 किमी/घंटा13.0 मी/से29 mph25 kn तक।
| रात भर | 33°91° | SE 27 किमी/घंटा7.4 मी/से17 mph14 kn | |
|---|---|---|---|
| सुबह | 33°91° | 38°100° | SE 17 किमी/घंटा4.9 मी/से11 mph9 kn |
| दोपहर में | 39°102° | 45°113° | SE 18 किमी/घंटा5.1 मी/से11 mph10 kn |
| शाम को | 39°102° | 44°111° | SE 20 किमी/घंटा5.5 मी/से12 mph11 kn |
Drizzle, सुबह साफ हो रहा है। 4 pm16 के आसपास 39°103° तक ऊपर और 7 am07 के आसपास 28°82° तक नीचे। यह 4 pm16 के आसपास महसूस होने वाले 45°114° पर पहुंच जाता है। कभी-कभी तेज़ हवाएं, 54 किमी/घंटा15.0 मी/से34 mph29 kn तक।
| रात भर | 33°91° | 54 किमी/घंटा15.0 मी/से34 mph29 kn | SE 28 किमी/घंटा7.7 मी/से17 mph15 kn |
|---|---|---|---|
| सुबह | 32°90° | SE 16 किमी/घंटा4.5 मी/से10 mph9 kn | |
| दोपहर में | 39°103° | 45°114° | SE 17 किमी/घंटा4.7 मी/से10 mph9 kn |
| शाम को | 39°102° | 44°111° | SE 24 किमी/घंटा6.6 मी/से15 mph13 kn |
पीक ज्यामिति इस स्थान पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की छाया की सटीक स्पष्ट स्थिति और आकार का उपयोग करती है।
बिना किसी सहायता प्राप्त आँख से देखना सुरक्षित है; दृश्य विंडो में केवल चंद्रमा का प्रच्छाया से गुजरना शामिल है।
It begins at 6:52 am06:52, before the Sun rises — the first part of the eclipse is over before you can look.
प्रमाणित ग्रहण नेत्र सुरक्षा के बिना कभी भी सूर्य को न देखें।