هوا او راحت
- لمدبل
- ۶۷٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۳°۵۵°
- لمده تخته
- ۱۵°۵۹°
- فشار
- ۱٬۰۲۳ hPa۷۶۷ mmHg۳۰٫۲۲ inHg
تکزاس · متحده آيالات
تر ۱۶:۰۰۴ غ.و. پورې ۲۷°۸۰° ته پورته کیږي، چې د ۳۳°۹۲° په څیر به احساس شي.
۱۹°۶۵° لمدبل ۸۱٪ ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۱۲ کیلو متر۷٫۳ میل ترېځ-لوېدیځ په واټن کې
ماډل په ۰۱:۰۰۱:۰۰ غ.م. تازه شو · پیشبینی ۰۹:۲۴۹:۲۴ غ.م. محلي وخت
| ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰°۶۷° | ۱۷°۶۳° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۸° | ۲۷°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۶°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۵° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۶۹° | ۲۰°۶۷° | تودوخه |
| ۲۵°۷۷° | ۱۸°۶۵° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۷۰° | ۲۹°۸۴° | ۳۱°۸۹° | ۳۳°۹۲° | ۳۳°۹۲° | ۳۳°۹۱° | ۳۳°۹۱° | ۳۲°۸۹° | ۳۱°۸۷° | ۲۹°۸۵° | ۲۸°۸۲° | احساس کیږي لکه |
| ۴۶ | ۵۲ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۱ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۲ | ۴۸ | ۴۴ | ۴۰ | ۳۶ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۹ | ۵۵ | ۶۲ | ۶۷ | لمدبل % |
| NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۷ | NE۷ | NE۷ | NE۷ | E۷ | E۸ | E۸ | E۸ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۸ | E۸ | E۷ | E۶ | E۶ | NE۶ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۸ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۴°۵۸° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۳°۹۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۵° | E ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۶ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۵°۵۹° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۳۵°۹۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د نن په پرتله شاوخوا ۲۳° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۸° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
روښانه، سهار وختي په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۹°۸۴° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۵°۹۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | NE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۶° | NE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۴° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په وراځه پوښلی بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۱° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۳°۹۱° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۵° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۹° | SE ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۳° | SE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | SE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۹°۸۴° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. ځینې وختونه بادور، تر ۳۸ کیلو متر په ساعت کې۱۰٫۷ m/s۲۴ میل په ساعت کې۲۱ نټ پورې.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۳۵° سړی احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۱°۶۹° | SE ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | E ۱۲ کیلو متر په ساعت کې۳٫۳ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۴° | SE ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۷ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۷°۸۱° | SE ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۵٫۱ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ |
د ورځې په اوږدو کې وراځه پوښلی. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۹°۶۶° پورې. ځینې وختونه بادور، تر ۴۱ کیلو متر په ساعت کې۱۱٫۴ m/s۲۶ میل په ساعت کې۲۲ نټ پورې.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | E ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | E ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۳ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | SE ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۴٫۹ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۸۰° | SE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۳ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۵۵۶:۵۵ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.