هوا او راحت
- لمدبل
- ۷۶٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۲°۵۳°
- لمده تخته
- ۱۳°۵۶°
- فشار
- ۱٬۰۲۳ hPa۷۶۷ mmHg۳۰٫۲۱ inHg
تکزاس · متحده آيالات
تر ۱۶:۰۰۴ غ.و. پورې ۲۶°۷۹° ته پورته کیږي، چې د ۳۳°۹۲° په څیر به احساس شي.
۱۴°۵۷° لمدبل ۸۲٪ په د سیمې د هوا پېژندنې سټېشن کې، د ۸٫۱ کیلو متر۵٫۱ میل ختیځ-سوېل په واټن کې
ماډل په ۱۹:۰۰۷:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۰۸:۱۱۸:۱۱ غ.م. محلي وخت
| ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷°۶۲° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۷۱° | ۲۳°۷۳° | ۲۵°۷۶° | ۲۶°۷۹° | ۲۶°۷۸° | ۲۵°۷۸° | ۲۵°۷۷° | ۲۳°۷۴° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۶۹° | ۱۹°۶۵° | ۱۷°۶۲° | تودوخه |
| ۱۹°۶۶° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۳° | ۱۹°۶۵° | ۲۰°۶۸° | ۲۸°۸۲° | ۳۱°۸۸° | ۳۳°۹۲° | ۳۳°۹۲° | ۳۳°۹۱° | ۳۳°۹۱° | ۳۲°۸۹° | ۳۰°۸۷° | ۲۹°۸۴° | ۲۶°۷۹° | ۲۲°۷۲° | احساس کیږي لکه |
| ۴۹ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۵۷ | ۵۵ | ۵۲ | ۴۸ | ۴۳ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۹ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۹ | ۷۶ | لمدبل % |
| NE۵ | NE۵ | NE۵ | NE۵ | NE۵ | E۶ | E۶ | E۶ | E۷ | E۸ | E۸ | E۸ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | SE۷ | SE۷ | E۷ | E۷ | E۶ | E۵ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۴ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۶°۷۹° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۴°۵۸° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۳°۹۲° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۳° | SE ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۹° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۳° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۲° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۴°۵۸° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۴° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۲° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۳ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
روښانه، سهار وختي په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۸°۸۳° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۵°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۵°۹۵° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | NE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | E ۴ کیلو متر په ساعت کې۱٫۲ m/s۳ میل په ساعت کې۲ نټ | |
| ماسپښین | ۲۸°۸۳° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۵°۷۷° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
د ورځې په اوږدو کې زیاتره وریاست. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۱°۸۸° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۴۷° سړه احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۶° | S ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | SE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
زیاتره وریاست، سهار وختي په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۰° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۱° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۱ میلی متر۰٫۰۰ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۴۷° سړی احساس کیږي. دا د زورور باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۷° | SE ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۲° | SE ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۱ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۰° | SE ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۴٫۹ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۸° | SE ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۲ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ |
د ورځې په اوږدو کې وراځه پوښلی. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۵°۷۷° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. باد دا د ۲۳°۷۴° سره نږدې ساتي. ځینې وختونه بادور، تر ۴۰ کیلو متر په ساعت کې۱۱٫۱ m/s۲۵ میل په ساعت کې۲۲ نټ پورې.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۴۷° سړه احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۱°۶۹° | SE ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۵ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۱° | E ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۱ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۵°۷۷° | SE ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۸ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۴° | E ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۵۶۶:۵۶ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.