هوا او راحت
- لمدبل
- ۵۵٪ · آرام
- د شبنم نقطه
- ۹°۴۷°
- لمده تخته
- ۱۲°۵۴°
- فشار
- ۱٬۰۲۱ hPa۷۶۶ mmHg۳۰٫۱۵ inHg
تکزاس · متحده آيالات
تر ۱۵:۰۰۳ غ.و. پورې ۲۹°۸۴° ته پورته کیږي، چې د ۳۵°۹۴° په څیر به احساس شي.
۱۴°۵۷° لمدبل ۶۳٪ حساب شوی ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۱ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ په يو هوايي ډګر کې، د ۱۷ کیلو متر۱۱ میل شمال په واټن کې
ماډل په ۱۹:۰۰۷:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۰۳:۰۵۳:۰۵ غ.م. محلي وخت
| ۰۳۳ غ.م. | ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۸° | ۲۷°۸۰° | ۲۸°۸۲° | ۲۹°۸۵° | ۲۹°۸۴° | ۲۹°۸۳° | ۲۸°۸۳° | ۲۶°۷۹° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۳° | ۲۰°۶۹° | ۱۸°۶۴° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۸°۶۴° | تودوخه |
| ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۲° | ۳۰°۸۶° | ۳۳°۹۱° | ۳۵°۹۴° | ۳۵°۹۴° | ۳۵°۹۴° | ۳۴°۹۴° | ۳۳°۹۱° | ۳۱°۸۸° | ۲۹°۸۴° | ۲۶°۷۹° | ۱۹°۶۷° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۵۹° | احساس کیږي لکه |
| ۵۵ | ۵۰ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۱ | ۳۹ | ۳۵ | ۳۲ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۳ | ۵۰ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۵ | ۵۴ | ۵۵ | لمدبل % |
| NE۶ | NE۷ | E۷ | NE۸ | NE۸ | NE۹ | E۹ | E۹ | E۹ | E۹ | E۱۰ | E۱۰ | E۱۰ | E۹ | E۸ | E۸ | E۸ | NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۷ | NE۷ | NE۷ | NE۸ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۹°۸۵° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۶°۶۰° پورې. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. د ۳۵°۹۴° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | NE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۶° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۵° | E ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۸ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۷°۸۰° | E ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۶ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ |
روښانه، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۳۰°۸۶° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۸°۶۴° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۳۶°۹۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
| د شپې لخوا | ۲۱°۶۹° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۷° | NE ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۳۰°۸۶° | E ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماښام | ۲۸°۸۲° | E ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ |
روښانه، ماسپښین په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۹°۸۵° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۳۴°۹۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° سړی احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۲۱°۷۰° | SE ۱۰ کیلو متر په ساعت کې۲٫۷ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | E ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۵° | SE ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۸ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۷°۸۱° | SE ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۶ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ |
زیاتره وریاست، د شپې لخوا په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۹°۸۴° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۸°۶۵° پورې. ځینې وختونه بادور، تر ۴۳ کیلو متر په ساعت کې۱۱٫۹ m/s۲۷ میل په ساعت کې۲۳ نټ پورې.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۵۸° سړی احساس کیږي. دا د نور ورېځې او زورور باد له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۱°۷۰° | SE ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۵°۷۷° | E ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۴ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۹°۸۴° | SE ۲۰ کیلو متر په ساعت کې۵٫۵ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
| ماښام | ۲۷°۸۱° | SE ۲۳ کیلو متر په ساعت کې۶٫۴ m/s۱۴ میل په ساعت کې۱۲ نټ |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۷°۸۱° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۲۰°۶۹° پورې. باد دا د ۲۳°۷۳° سره نږدې ساتي. ځینې وختونه بادور، تر ۴۴ کیلو متر په ساعت کې۱۲٫۲ m/s۲۷ میل په ساعت کې۲۴ نټ پورې.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۶۱۱° سړه احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۳°۷۴° | E ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۱ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | E ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۷ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۱° | SE ۲۰ کیلو متر په ساعت کې۵٫۵ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۹° | SE ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۶ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ |
سپک تالندې باران، د شپې لخوا په روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۹:۰۰۷ غ.و. تر ۲۶°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۹°۶۵° پورې. په ټولیز ډول شاوخوا ۲٫۵ میلی متر۰٫۱۰ انچ باران.
د ترمامیتر له مخې د تیره ورځ په څېر دی، مګر شاوخوا ۲۴° تود احساس کیږي. دا د نور لمر او لوړ لندبل له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | E ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۳°۷۴° | E ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۱ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۸° | E ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ | |
| ماښام | ۲۶°۷۸° | E ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۷ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۶:۵۵۶:۵۵ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.