Umoya nokunethezeka
- Umswakama
- 65% · Kukhululekile
- Iphuzu lamazolo
- 4°39°
- I-bulb emanzi
- 6°43°
- Ingcindezelo
- 1,027 hPa770 mmHg30.33 inHg
New Jersey · i-United States
Kunezingqimba zamafu manje, kuzophenduka kube u-cishe akunamafu ngo-01:001 AM. Yehla iye ku-7°45° ngo-08:008 AM.
9°49° Umswakama 68% Ku-isiteshi sezulu sendawo, ebangeni lika-19 km12 mi eningizimu-mpumalanga
I-model ivuselelwe ngo-14:002:00 PM · Ukubikezelo ngo-00:5512:55 AM isikhathi sendawo
| Ihora | Manje | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa | 10°50° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 7°45° | 7°45° | 9°48° | 10°51° | 12°54° | 13°55° | 14°57° | 15°58° | 14°58° | 14°58° | 14°57° | 13°55° | 12°53° | 10°51° | 10°50° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° |
| Kuzwakala njenge | 6°42° | 6°43° | 5°42° | 5°40° | 4°39° | 3°38° | 3°37° | 8°47° | 14°57° | 16°61° | 18°64° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 17°63° | 10°51° | 11°51° | 11°51° | 9°49° | 8°46° | 6°44° | 6°43° | 5°41° |
| Umswakama % | 65 | 69 | 72 | 76 | 79 | 79 | 78 | 78 | 71 | 63 | 56 | 53 | 51 | 48 | 49 | 49 | 50 | 57 | 63 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| Umoya km/hm/smphkn | N10 | NW8 | NW8 | NW8 | NW8 | NW9 | N9 | N10 | N11 | N11 | N12 | N11 | N10 | NW9 | NW9 | NW9 | NW9 | NW7 | NW5 | NW3 | NW5 | NW6 | NW7 | N7 | N7 |
| Izishingishane km/hm/smphkn | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| Imvula mm/hin/h |
Amafu amaningi, kuphenduka cishe akunamafu obusuku bonke. Kuze kube u-15°58° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-7°45° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-22°72° cishe ngo-14:002 PM.
| obusuku bonke | 11°51° | NW 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 12°54° | N 12 km/h3.4 m/s7 mph7 kn | |
| emva kwemini | 15°58° | NW 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| kusihlwa | 13°55° | NW 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Kunezingqimba zamafu, kuphenduka amafu amaningi obusuku bonke. Kuze kube u-15°59° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-6°43° cishe ngo-04:004 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-25°77° cishe ngo-13:001 PM.
Kucishe kufane ku-thermometer njengo-namuhla, kodwa kuzozwakala kushisa ngo-36°.
| obusuku bonke | 8°46° | NE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 13°55° | NE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 15°59° | N 4 km/h1.1 m/s3 mph2 kn | |
| kusihlwa | 11°53° | S 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn |
Kunezingqimba zamafu, kuphenduka amafu amaningi obusuku bonke. Kuze kube u-17°62° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-5°41° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-25°77° cishe ngo-13:001 PM.
| obusuku bonke | 7°44° | SW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 15°59° | W 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | SW 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| kusihlwa | 13°55° | SW 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Amafu amaningi, kuphenduka cishe akunamafu ekuseni. Kuze kube u-19°67° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-7°44° cishe ngo-07:007 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-27°80° cishe ngo-11:0011 AM.
Kuzozwakala Cishe ngo-23° kufudumala kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 9°47° | SW 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 17°63° | S 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| emva kwemini | 19°67° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| kusihlwa | 15°58° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn |
Inkungu, kuphenduka kunalanga kakhulu emva kwemini. Kuze kube u-22°72° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-10°50° cishe ngo-04:004 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-28°83° cishe ngo-13:001 PM.
Kuzozwakala kakhulu njenge-usuku olwandulela lolu yize kuneshintshi kuthempelesha.
| obusuku bonke | 12°53° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 19°66° | E 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| emva kwemini | 22°72° | S 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| kusihlwa | 17°63° | SE 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
Umkhübiso, kuphenduka imvula encane enezulu emva kwemini. Kuze kube u-22°72° cishe ngo-13:001 PM futhi kwehlele ku-14°57° cishe ngo-01:001 AM. Umoya ugcina kuzwakala eduze no-19°66°. Cishe u-9.2 mm0.36 in wemvula isiyonke.
Iyafana ncamashi nethempelesha ne-usuku olwandulela lolu, kodwa izozwakala izinga lika-917° lipholile. Lokho kubangelwa u-u-amafu amaningi no-umoya onamandla.
| obusuku bonke | 16°61° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 20°69° | SE 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
| emva kwemini | 22°72° | S 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| kusihlwa | 19°66° | S 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Izimo manje, nezikhathi ezingcono ezizayo
Ijometri ephezulu isebenzisa izindawo eziqondile nosayizi welanga, inyanga kanye nesithunzi soMhlaba kule ndawo.
Kuphephile ukubuka ngamehlo nje; iwindi elibonakalayo libala kuphela ukudlula kwenyanga emthunzini omnyama.
Ungalokothi ubuke Ilanga ngaphandle kwesivikelo samehlo esiqinisekisiwe sokufiphala kwelanga.