Umoya nokunethezeka
- Umswakama
- 75% · Kumanzi
- Iphuzu lamazolo
- 15°59°
- I-bulb emanzi
- 17°62°
- Ingcindezelo
- 1,024 hPa768 mmHg30.23 inHg
Florida · i-United States
Kunesivunguvungu manje, kuzophenduka kube u-kunezingqimba zamafu ngo-20:008 PM.
20°68° Umswakama 83% Ku-isiteshi sezulu sendawo, ebangeni lika-2.3 km1.4 mi enyakatho-ntshonalanga
I-model ivuselelwe ngo-08:008:00 AM · Ukubikezelo ngo-19:307:30 PM isikhathi sendawo
* WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to
11 feet. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents.
* WHERE...Southeast Georgia and Northeast Florida Beaches.
* WHEN...For the High Surf Advisory, until 2 AM EDT Tuesday. For
the High Rip Current Risk, through late Monday night.
* IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and
localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best
swimmers away from shore into deeper water.
Inexperienced swimmers should remain out of the water due to
dangerous surf conditions.
Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and
float. Don't swim against the current. If able, swim in a
direction following the shoreline. If unable to escape, face the
shore and call or wave for help.
Kukhishwe u-NWS Jacksonville FL · kushicilelwe ngesi-i-English
Kusuka esibikezelweni saleli khasi
Vikela izinto ezixegayo futhi uqaphele emigwaqweni evulekile nasezimotweni ezinkulu.
| Rip Current Statement | Rip Current Statement | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umoya ovunguzayo onakalisa | |||||||||||||||||||||||||
| Ihora | Manje | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM |
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa | 20°68° | 21°69° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 21°69° | 20°69° | 20°69° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 20°67° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 20°67° | 19°66° | 19°66° | 18°65° |
| Kuzwakala njenge | 12°54° | 13°56° | 14°57° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 12°54° | 13°56° | 15°58° | 16°60° | 16°62° | 17°63° | 20°68° | 21°70° | 21°70° | 19°66° | 12°54° | 12°54° |
| Umswakama % | 75 | 73 | 72 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Umoya km/hm/smphkn | NE26 | NE25 | NE24 | NE23 | NE24 | NE24 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N24 | N23 | N22 | NE22 | NE21 | NE20 | NE19 | NE18 | NE17 |
| Izishingishane km/hm/smphkn | 59 | 55 | 51 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| Imvula mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Umkhübiso, kuphenduka kunezingqimba zamafu obusuku bonke. Phakathi kuka-19°66° no-21°70°. Umoya ugcina kuzwakala eduze no-14°58°. Cishe u-0.7 mm0.03 in wemvula isiyonke.
| obusuku bonke | 20°68° | NE 29 km/h8.1 m/s18 mph16 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 20°68° | N 28 km/h7.7 m/s17 mph15 kn | |
| emva kwemini | 20°68° | NE 31 km/h8.6 m/s19 mph17 kn | |
| kusihlwa | 21°70° | 60 km/h16.8 m/s38 mph33 kn | NE 29 km/h8.1 m/s18 mph16 kn |
Amafu amaningi, kuphenduka kunezingqimba zamafu ekuseni. Phakathi kuka-18°65° no-21°70°. Cishe u-0.2 mm0.01 in wemvula isiyonke.
Kucishe kufane ku-thermometer njengo-namuhla, kodwa kuzozwakala kushisa ngo-712°. Lokho kubangelwa u-u-ilanga eliningi no-umoya opholile.
| obusuku bonke | 21°70° | N 25 km/h6.9 m/s16 mph13 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 20°68° | N 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn | |
| emva kwemini | 20°68° | NE 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn | |
| kusihlwa | 19°66° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn |
Cishe akunamafu, kuphenduka kunalanga kakhulu emva kwemini. Kuze kube u-21°69° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-16°61° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-25°76° cishe ngo-15:003 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-38 km/h10.7 m/s24 mph21 kn.
Kucishe kufane ku-thermometer njengo-usuku olwandulela lolu, kodwa kuzozwakala kushisa ngo-36°. Lokho kubangelwa u-u-ilanga eliningi no-umoya opholile.
| obusuku bonke | 18°64° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 19°67° | N 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
| emva kwemini | 21°69° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| kusihlwa | 19°67° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka cishe akunamafu ekuseni. Kuze kube u-24°75° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-18°64° cishe ngo-02:002 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-27°81° cishe ngo-13:001 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-41 km/h11.3 m/s25 mph22 kn.
Kuzozwakala Cishe ngo-35° kufudumala kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 18°65° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 23°74° | N 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn | |
| emva kwemini | 24°75° | NE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| kusihlwa | 21°69° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka kunalanga emva kwemini. Kuze kube u-22°71° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-16°62° cishe ngo-08:008 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-26°78° cishe ngo-12:0012 PM. Kunamandla ngesinye isikhathi, kuze kube ngu-35 km/h9.9 m/s22 mph19 kn.
Kuzozwakala Cishe ngo-23° kupholile kune-usuku olwandulela lolu.
| obusuku bonke | 18°65° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 22°71° | N 16 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
| emva kwemini | 22°71° | NE 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kn | |
| kusihlwa | 20°68° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Umkhübiso, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-23°74° cishe ngo-14:002 PM futhi kwehlele ku-18°64° cishe ngo-05:005 AM. Cishe u-0.3 mm0.01 in wemvula isiyonke.
Iyafana ncamashi nethempelesha ne-usuku olwandulela lolu, kodwa izozwakala izinga lika-23° lipholile. Lokho kubangelwa u-amafu amaningi.
| obusuku bonke | 18°65° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 22°72° | NE 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| emva kwemini | 23°74° | NE 23 km/h6.3 m/s14 mph12 kn | |
| kusihlwa | 22°71° | NE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn |
Izimo manje, nezikhathi ezingcono ezizayo
Ijometri ephezulu isebenzisa izindawo eziqondile nosayizi welanga, inyanga kanye nesithunzi soMhlaba kule ndawo.
Kuphephile ukubuka ngamehlo nje; iwindi elibonakalayo libala kuphela ukudlula kwenyanga emthunzini omnyama.
Ungalokothi ubuke Ilanga ngaphandle kwesivikelo samehlo esiqinisekisiwe sokufiphala kwelanga.