Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 82% · Ọrinrin pupọ
- Ojuami ìri
- 12°54°
- Bọbu tutu
- 13°56°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,021 hPa766 mmHg30.15 inHg
Texas · Amẹrikà
Ko oju mọ báyìí, yóò yípadà sí o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní 15:003 Ọ̀sán. Yóò goke sí 27°81° ní 16:004 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 24°76°. Ìrì ń bà sórí dígì ọkọ̀, ó sì ṣe é ṣe kí ó wà títí di 08:008 Àárọ̀.
12°54° Ọrinrin 90% Ṣe ìṣirò 6 km/h1.5 m/s3 mph3 kn Níbì papa ọkọ ofurufu, ní ìjìnnà 10 km6.2 mi sí apá ìlà oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 19:007:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 06:486:48 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 16°60° | 17°63° | 19°65° | 20°68° | 22°71° | 24°75° | 25°78° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 20°67° | 19°67° | 19°67° |
| Ó rí bí | 14°58° | 19°67° | 25°77° | 27°81° | 29°84° | 30°86° | 31°88° | 31°87° | 28°82° | 24°76° | 25°78° | 26°78° | 23°73° | 22°71° | 21°69° | 20°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°65° | 19°66° | 19°67° |
| Ọrinrin % | 82 | 78 | 74 | 69 | 63 | 57 | 51 | 49 | 47 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE7 | SE8 | SE9 | SE9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S13 | S14 | S11 | S9 | S7 | S9 | S10 | SE12 | S12 | S11 | S11 | S11 | S11 | S10 | S9 | S9 | S8 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Ojo mm/hin/h |
Ko oju mọ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní ọ̀sán. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°60° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°66° | S 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | SE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | S 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | S 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Ìrì, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 19°67° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 15:003 Ọ̀sán. Nipa 1.1 mm0.05 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 21°70° | S 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | S 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | S 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ ni gbogbo ọjọ. Titi di 24°74° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 19°66° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán.
O ma tutu bi 611° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ gbígbẹ.
| ní alẹ́ | 22°72° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°74° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 21°71° | E 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Òjò fífẹ́lẹ́fẹ́, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°60° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Nipa 7.5 mm0.29 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 35° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 18°65° | E 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | S 10 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
Ìrì, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní owurọ̀. Titi di 24°75° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 18°64° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Nipa 1.8 mm0.07 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 36° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 19°66° | E 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | SE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 21°70° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Ìrì, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 24°76° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 18°65° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 22°71°. Nipa 2.0 mm0.08 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 24° tutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó le koko.
| ní alẹ́ | 20°67° | SE 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | SE 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°76° | S 24 km/h6.8 m/s15 mph13 kn | |
| ní alẹ́ | 23°74° | 51 km/h14.0 m/s31 mph27 kn | SE 28 km/h7.8 m/s17 mph15 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:137:13 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.