Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 61% · Itunu
- Ojuami ìri
- 13°55°
- Bọbu tutu
- 15°60°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,019 hPa765 mmHg30.10 inHg
Texas · Amẹrikà
Ìrì láti 04:004 Àárọ̀ ọ̀la (Ọjọ́ Àbámẹ́ta) fún nǹkan bí wakati 7, ní àyíká 1.3 mm0.05 in. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 17°63° ní 07:007 Àárọ̀.
20°68° Ọrinrin 61% Ṣe ìṣirò 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn Níbì papa ọkọ ofurufu, ní ìjìnnà 18 km11 mi sí apá ariwa-iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 13:001:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 23:2911:29 Ọ̀sán akoko agbegbe
Fa fifalẹ, pa aafo gígùn, kí o sì lo iná kekere dipo iná nla.
| Wákàtí | Bayi | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 18°64° | 18°64° | 18°65° | 20°68° | 22°71° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 18°64° | 18°64° |
| Ó rí bí | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 17°63° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 17°63° | 21°69° | 23°74° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 24°75° | 25°76° | 25°77° | 26°79° | 25°76° | 20°67° | 19°66° | 18°65° | 17°63° | 18°64° |
| Ọrinrin % | 61 | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 78 | 83 | 88 | 89 | 89 | 90 | 83 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 | 76 | 83 | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 |
| Afefe km/hm/smphkn | E12 | E11 | E11 | E9 | E8 | E7 | E7 | E8 | E8 | E9 | E9 | E10 | E9 | SE8 | SE7 | SE5 | SE3 | NE1 | NE3 | NE6 | NE8 | NE8 | NE8 | NE8 | NE7 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Ojo mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Bo oju-ọjọ mọlẹ ni gbogbo ọjọ. Titi di 24°75° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 19°66° ni ayika 07:007 Àárọ̀.
| ní alẹ́ | 20°68° | N 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | E 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
Ìrì ni gbogbo ọjọ. Titi di 23°74° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°79° ni ayika 17:005 Ọ̀sán. Nipa 1.9 mm0.07 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 20°68° | E 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°68° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°74° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 21°70° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 16°60° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 35° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 18°64° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | E 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | NE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 29°84° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 47 km/h13.0 m/s29 mph25 kn.
O ma dabi ọjọ ṣaaju pẹ̀lú àwọn ìyípadà lórí òṣùwọ̀n otutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó le koko àti afẹ́fẹ́ gbígbẹ.
| ní alẹ́ | 19°66° | SE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 25°77° | SE 21 km/h5.9 m/s13 mph11 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | S 25 km/h6.9 m/s16 mph13 kn | |
| ní alẹ́ | 26°78° | S 25 km/h6.8 m/s15 mph13 kn |
Ìrì, yipada òjò àrá fífẹ́lẹ́fẹ́ ní alẹ́. Titi di 24°76° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. Nipa 8.0 mm0.31 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 58° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 22°72° | S 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | S 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°76° | W 21 km/h5.9 m/s13 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 20°68° | NW 21 km/h6.0 m/s13 mph12 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 17°63° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 10°50°. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 48 km/h13.2 m/s30 mph26 kn.
O ma tutu bi 1527° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ gbígbẹ.
| ní alẹ́ | 17°62° | NW 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 16°61° | NW 25 km/h6.9 m/s15 mph13 kn | |
| ní ọ̀sán | 17°63° | NW 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn | |
| ní alẹ́ | 15°60° | NW 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:137:13 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.