Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 65% · Emanzi
- Indawo yombethe
- 6°42°
- I-Wet bulb
- 8°47°
- Uxinzelelo
- 1 018 hPa763 mmHg30.05 inHg
I-Erizona · EMelika
Kunyukela ku-24°75° ngo-14:002 PM, oku kuza kuziva kunje 32°89°.
14°57° Umswakama 55% Ku isikhululo semozulu sengingqi, kumgama ongama-33 km20 mi ntshona
Imodeli ihlaziywe ngo-17:005:00 PM · Uqikelelo lwexesha 02:042:04 AM ixesha lendawo
| Iure | Ngoku | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 12°54° | 13°55° | 14°57° | 17°62° | 19°66° | 22°71° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 23°73° | 22°72° | 21°70° | 20°67° | 18°65° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 15°58° |
| Kuyafana | 10°51° | 10°49° | 9°48° | 8°46° | 9°48° | 14°58° | 20°69° | 25°77° | 28°83° | 31°88° | 31°89° | 32°89° | 32°89° | 31°88° | 29°85° | 26°79° | 19°67° | 18°65° | 17°62° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° |
| Umswakama % | 65 | 66 | 66 | 66 | 64 | 62 | 60 | 52 | 46 | 40 | 38 | 36 | 35 | 39 | 43 | 49 | 52 | 56 | 59 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Umoya km/hm/smphkn | NE7 | NE7 | NE8 | NE8 | NE8 | NE8 | NE8 | NE7 | NE5 | NE3 | N3 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | N3 | N3 | NE2 | NE2 | NE2 | E2 | E3 | E3 | E3 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Imvula mm/hin/h |
Cacile, iba inelanga eksasa. Ukuya kutsho ku-24°75° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-11°52° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-32°89° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 13°55° | NE 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 22°71° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| emva kwemini | 24°75° | NW 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
| ngokuhlwa | 20°67° | NE 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-25°76° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-13°56° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-33°91° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 15°59° | E 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 23°73° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 25°76° | SW 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| ngokuhlwa | 21°69° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Cacile, iba ngokubanziilinekile emva kwemini. Ukuya kutsho ku-25°78° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-14°57° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-32°90° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 16°60° | E 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 24°75° | E 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 25°78° | S 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 21°70° | NE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
Amafu ikakhulu, iba amafu amnyama emva kwemini. Ukuya kutsho ku-25°77° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-15°59° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-32°89° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 16°61° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 23°74° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 25°77° | SE 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 21°70° | E 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Imvula elula enezulu, iba imvula enezulu emva kwemini. Ukuya kutsho ku-18°65° malunga no-00:0012 AM ze yehle iye ku-14°57° malunga no-23:0011 PM. Malunga no-31.5 mm1.24 in wemvula iyonke.
Kuza kuziva kupholile ngo-1222° kunqaku lika-usuku olungaphambi.
| ngobusuku bonke | 18°65° | E 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 17°63° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| emva kwemini | 16°62° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 15°59° | E 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Umsizi, iba amafu ikakhulu ngokuhlwa. Ukuya kutsho ku-20°68° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-12°54° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-28°82° malunga no-14:002 PM. Malunga no-1.9 mm0.07 in wemvula iyonke.
Kuza kuziva kufudumale ngo-815° kunqaku lika-usuku olungaphambi.
| ngobusuku bonke | 14°56° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 19°66° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 20°68° | S 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| ngokuhlwa | 19°66° | SE 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Iqala ngo-05:595:59 AM, ngaphambi kokuba iLanga lipume — ingxenye yokuqala ye-eclipse iphelile ngaphambi kokuba ujonge.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.