Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 54% · Ikhululekile
- Indawo yombethe
- 4°39°
- I-Wet bulb
- 8°47°
- Uxinzelelo
- 1 020 hPa765 mmHg30.11 inHg
Pennsylvania · EMelika
Inxenye inamafu ngoku, kusiba amafu ikakhulu ngo-20:008 PM. Kwehlela ku-7°44° ngo-07:007 AM, oku kuza kuziva kunje -1°31°.
15°60° Umswakama 56% 1 km/h0.3 m/s1 mph1 kn Ku isikhululo semozulu sengingqi, kumgama ongama-0.2 km0.1 mi mpuma
Imodeli ihlaziywe ngo-08:008:00 AM · Uqikelelo lwexesha 19:057:05 PM ixesha lendawo
| Iure | Ngoku | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 13°56° | 12°53° | 11°52° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 9°48° | 11°52° | 13°56° | 15°59° | 16°61° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 16°61° | 15°59° |
| Kuyafana | 9°48° | 8°46° | 7°44° | 6°42° | 5°40° | 4°39° | 3°37° | 2°36° | 1°35° | 1°33° | 0°32° | -0°31° | -1°31° | 6°43° | 12°54° | 16°62° | 19°67° | 20°68° | 21°70° | 21°71° | 21°70° | 21°69° | 20°67° | 11°51° | 8°47° |
| Umswakama % | 54 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 62 | 54 | 47 | 42 | 37 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Umoya km/hm/smphkn | N10 | N9 | N10 | N10 | N10 | N10 | N11 | N11 | N12 | N12 | NW13 | NW13 | NW13 | NW14 | N13 | N12 | N12 | N13 | N14 | NW15 | NW15 | NW14 | NW14 | NW14 | NW14 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 |
| Imvula mm/hin/h |
Amafu ikakhulu, iba cacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-16°62° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-7°45° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-21°70° malunga no-15:003 PM.
| ngobusuku bonke | 11°51° | N 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°55° | N 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| emva kwemini | 16°62° | N 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| ngokuhlwa | 15°58° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Amafu ikakhulu, iba cacile eksasa. Ukuya kutsho ku-18°64° malunga no-17:005 PM ze yehle iye ku-7°44° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-21°71° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 9°48° | N 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°56° | N 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 18°64° | NW 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ngokuhlwa | 16°61° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-14°57° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-7°45° malunga no-23:0011 PM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-22°71° malunga no-15:003 PM.
Kuza kuziva kunjengokuka-usuku olungaphambi nangona kukho utshintsho kwithemometha.
| ngobusuku bonke | 11°52° | N 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 11°52° | NE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| emva kwemini | 14°57° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 12°54° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
Amafu ikakhulu, iba ngokubanziilinekile emva kwemini. Ukuya kutsho ku-14°58° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-4°39° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-26°79° malunga no-14:002 PM.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-usuku olungaphambi, kodwa kuya kuvakala kushushu ngamalunga no-58°. Oku kubangelwa ngu-umoya opholileyo.
| ngobusuku bonke | 7°44° | NE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 11°53° | N 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| emva kwemini | 14°58° | N 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
| ngokuhlwa | 13°55° | S 1 km/h0.3 m/s1 mph1 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-17°62° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-4°40° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-27°80° malunga no-14:002 PM.
Kuza kuziva kunjengokuka-usuku olungaphambi nangona kukho utshintsho kwithemometha.
| ngobusuku bonke | 7°45° | N 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 13°56° | N 3 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | NW 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 15°59° | W 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Cacile, iba inelanga emva kwemini. Ukuya kutsho ku-18°65° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-6°43° malunga no-05:005 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-28°82° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 8°47° | W 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 15°58° | NW 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 18°65° | W 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| ngokuhlwa | 16°61° | W 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.