Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 81% · Emanzi kakhulu
- Indawo yombethe
- 17°63°
- I-Wet bulb
- 18°65°
- Uxinzelelo
- 1 022 hPa766 mmHg30.17 inHg
Texas · EMelika
Imvula enetha ngendlela ephakathi isuka ngo-11:0011 AM malunga no-iiyure ezi-8, malunga no-20.1 mm0.79 in. Umbhoxo unokubakho kwiglasi yemoto malunga no-19:007 PM kwaye unokuqhubeka kude kube yintsasa.
Imodeli ihlaziywe ngo-01:001:00 AM · Uqikelelo lwexesha 10:3310:33 AM ixesha lendawo
Amanzi aqokeleleka ngokukhawuleza kwiintlambo kunye neendlela eziphantsi. Musa ukuwela amanzi ahambayo.
| Imvula eninzi ilindelwe | Imvula eninzi ilindelwe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iure | Ngoku | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM |
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°67° | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 24°74° |
| Kuyafana | 19°65° | 27°80° | 26°79° | 26°80° | 26°79° | 26°79° | 25°77° | 23°73° | 18°65° | 19°66° | 19°66° | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 27°80° |
| Umswakama % | 81 | 86 | 89 | 90 | 91 | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 93 | 90 | 82 |
| Umoya km/hm/smphkn | E10 | E10 | E10 | E11 | E11 | E12 | E12 | E11 | E11 | E10 | E8 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E9 | E10 | E9 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| Imvula mm/hin/h | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
Imvula elula enezulu, iba ngokubanzi kucacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-21°71° malunga no-00:0012 AM ze yehle iye ku-18°65° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-27°80° malunga no-11:0011 AM. Malunga no-24.4 mm0.96 in wemvula iyonke.
| ngobusuku bonke | 21°71° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 21°69° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| emva kwemini | 21°69° | E 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 20°68° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
Umsizi, iba amafu ikakhulu ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-27°81° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-19°66° malunga no-04:004 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-34°93° malunga no-13:001 PM. Malunga no-0.6 mm0.02 in wemvula iyonke.
Kuza kuziva kufudumale ngo-713° kunqaku lika-namhlanje.
| ngobusuku bonke | 19°66° | E 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 24°74° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| emva kwemini | 27°81° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 24°76° | SE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Amafu amnyama, iba amafu ikakhulu eksasa. Ukuya kutsho ku-27°80° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-20°68° malunga no-04:004 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-31°87° malunga no-13:001 PM. Malunga no-2.9 mm0.12 in wemvula iyonke.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-usuku olungaphambi, kodwa kuya kuvakala kubanda ngamalunga no-35°. Oku kubangelwa ngu-amafu amaninzi.
| ngobusuku bonke | 21°70° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 24°74° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| emva kwemini | 27°80° | E 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 24°74° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Umsizi, iba amafu amnyama ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-26°79° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-20°68° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-28°83° malunga no-13:001 PM. Malunga no-0.7 mm0.03 in wemvula iyonke.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-usuku olungaphambi, kodwa kuya kuvakala kubanda ngamalunga no-24°. Oku kubangelwa ngu-umoya owomileyo.
| ngobusuku bonke | 21°70° | SE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 23°73° | E 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
| emva kwemini | 26°79° | SE 18 km/h4.9 m/s11 mph9 kn | |
| ngokuhlwa | 24°76° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Amafu ikakhulu, iba ngokubanzi kucacile ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-28°83° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-19°66° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-33°92° malunga no-13:001 PM. Malunga no-0.2 mm0.01 in wemvula iyonke.
Kuza kuziva kufudumale ngo-59° kunqaku lika-usuku olungaphambi. Oku kubangelwa ngu-ukufuma okuphezulu.
| ngobusuku bonke | 21°70° | SE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 24°76° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 28°83° | S 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| ngokuhlwa | 27°80° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Umsizi, iba amafu amnyama ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-27°81° malunga no-15:003 PM ze yehle iye ku-22°71° malunga no-06:006 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-33°91° malunga no-13:001 PM. Malunga no-2.9 mm0.11 in wemvula iyonke.
| ngobusuku bonke | 23°73° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 25°77° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| emva kwemini | 27°81° | SE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ngokuhlwa | 24°76° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Iqala ngo-06:566:56 AM, ngaphambi kokuba iLanga lipume — ingxenye yokuqala ye-eclipse iphelile ngaphambi kokuba ujonge.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.