Umoya nentuthuzelo
- Umswakama
- 43% · Ikhululekile
- Indawo yombethe
- 3°37°
- I-Wet bulb
- 8°47°
- Uxinzelelo
- 1 030 hPa773 mmHg30.41 inHg
Pennsylvania · EMelika
Amafu amnyama ngoku, kusiba inxenye inamafu ngo-17:005 PM. Kwehlela ku-6°43° ngo-03:003 AM.
16°60° Ku isikhululo saselwandle, kumgama ongama-1.2 km0.7 mi mazantsi
Imodeli ihlaziywe ngo-08:008:00 AM · Uqikelelo lwexesha 16:074:07 PM ixesha lendawo
| Iure | Ngoku | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Ubushushu | 15°59° | 15°59° | 13°56° | 12°54° | 11°52° | 10°50° | 10°49° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°44° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°42° | 6°42° | 8°47° | 10°51° | 13°55° | 14°57° | 15°58° | 15°60° | 16°60° | 16°60° |
| Kuyafana | 12°54° | 19°67° | 11°51° | 10°50° | 9°48° | 8°47° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 5°40° | 4°39° | 5°41° | 6°42° | 12°53° | 17°63° | 20°68° | 22°71° | 24°75° | 25°77° | 26°79° | 25°78° | 24°75° |
| Umswakama % | 43 | 44 | 49 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 81 | 80 | 70 | 60 | 50 | 47 | 43 | 39 | 40 | 40 |
| Umoya km/hm/smphkn | NW7 | NW8 | NW7 | NW7 | NW7 | NW6 | NW6 | NW5 | NW6 | N6 | N6 | N6 | NE6 | NE7 | NE5 | NE4 | NE3 | NE4 | NE5 | E6 | NE5 | NE3 | NE2 | E2 | SE3 |
| Imimoya km/hm/smphkn | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 |
| Imvula mm/hin/h |
Inxenye inamafu, iba cacile eksasa. Ukuya kutsho ku-15°59° malunga no-14:002 PM ze yehle iye ku-7°44° malunga no-08:008 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-24°75° malunga no-14:002 PM.
| ngobusuku bonke | 10°50° | N 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 12°54° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| emva kwemini | 15°59° | NW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| ngokuhlwa | 13°56° | NW 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
Amafu amnyama, iba amafu ikakhulu ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-16°60° malunga no-16:004 PM ze yehle iye ku-6°42° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-26°79° malunga no-13:001 PM.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-namhlanje, kodwa kuya kuvakala kushushu ngamalunga no-24°.
| ngobusuku bonke | 8°47° | N 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 14°57° | NE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| emva kwemini | 16°60° | SE 4 km/h1.1 m/s3 mph2 kn | |
| ngokuhlwa | 13°55° | SW 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
Amafu ikakhulu, iba amafu amnyama ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-17°62° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-7°45° malunga no-04:004 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-22°72° malunga no-14:002 PM.
Iyafana kakhulu kwithemomitha njenge-usuku olungaphambi, kodwa kuya kuvakala kubanda ngamalunga no-47°.
| ngobusuku bonke | 8°47° | W 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 15°60° | SW 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 17°62° | SW 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| ngokuhlwa | 13°55° | SW 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Amafu ikakhulu, iba amafu amnyama ngobusuku bonke. Ukuya kutsho ku-20°67° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-8°46° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-27°80° malunga no-13:001 PM.
Kuza kuziva kufudumale ngo-59° kunqaku lika-usuku olungaphambi. Oku kubangelwa ngu-ukufuma okuphezulu.
| ngobusuku bonke | 9°48° | SW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 17°63° | SW 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
| emva kwemini | 20°67° | S 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ngokuhlwa | 16°61° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn |
Cacile, iba ngokubanzi kucacile eksasa. Ukuya kutsho ku-22°71° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-10°49° malunga no-07:007 AM. Ifikelela incopho kubushushu obuvakalayo obuyi-27°81° malunga no-10:0010 AM.
Kuza kuziva kunjengokuka-usuku olungaphambi nangona kukho utshintsho kwithemometha.
| ngobusuku bonke | 12°53° | S 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 19°66° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| emva kwemini | 22°71° | S 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ngokuhlwa | 18°64° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Imvula elula, iba umsizi emva kwemini. Ukuya kutsho ku-20°69° malunga no-13:001 PM ze yehle iye ku-13°56° malunga no-01:001 AM. Umoya uyenza ihlale ivakala ifana ne-16°61°. Malunga no-12.9 mm0.51 in wemvula iyonke.
Kuza kuziva kupholile ngo-1120° kunqaku lika-usuku olungaphambi. Oku kubangelwa ngu-u-amafu amaninzi no-umoya onamandla.
| ngobusuku bonke | 15°59° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| eksasa | 19°66° | S 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| emva kwemini | 20°69° | S 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn | |
| ngokuhlwa | 19°66° | S 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn |
Iimeko ngoku, namaxesha angcono azayo
Ijometri yencopho isebenzisa izikhundla ezichanekileyo zobungakanani belanga, inyanga nomthunzi womhlaba kule ndawo.
Kukhuselekile ukubukela ngamehlo angancediswayo; ifestile ebonakalayo ibala kuphela ukudlula kwenyanga kumthunzi omnyama.
Ungaze ujonge elangeni ngaphandle kokhuseleko lweLanga oluqinisekisiweyo.