هوا او راحت
- لمدبل
- ۷۵٪ · نمجن
- د شبنم نقطه
- ۱۴°۵۷°
- لمده تخته
- ۱۶°۶۰°
- فشار
- ۱٬۰۲۰ hPa۷۶۵ mmHg۳۰٫۱۱ inHg
تکزاس · متحده آيالات
سپک باران په راډار کې دی، د اوس لپاره همدا ډول پاتې کیږي. تر ۰۷:۰۰۷ غ.م. پورې ۱۷°۶۳° ته راټیټیږي.
۱۹°۶۶° لمدبل ۷۰٪ حساب شوی ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۵ m/s۳ میل په ساعت کې۳ نټ په يو هوايي ډګر کې، د ۱۳ کیلو متر۸٫۳ میل ختیځ په واټن کې
ماډل په ۱۹:۰۰۷:۰۰ غ.و. تازه شو · پیشبینی ۰۲:۳۲۲:۳۲ غ.م. محلي وخت
| ۰۲۲ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۱۱ غ.م. | ۰۰۱۲ غ.م. | ۲۳۱۱ غ.و. | ۲۲۱۰ غ.و. | ۲۱۹ غ.و. | ۲۰۸ غ.و. | ۱۹۷ غ.و. | ۱۸۶ غ.و. | ۱۷۵ غ.و. | ۱۶۴ غ.و. | ۱۵۳ غ.و. | ۱۴۲ غ.و. | ۱۳۱ غ.و. | ۱۲۱۲ غ.و. | ۱۱۱۱ غ.م. | ۱۰۱۰ غ.م. | ۰۹۹ غ.م. | ۰۸۸ غ.م. | ۰۷۷ غ.م. | ۰۶۶ غ.م. | ۰۵۵ غ.م. | ۰۴۴ غ.م. | اوس | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۵° | ۲۳°۷۴° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۸° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۴° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | تودوخه |
| ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۶۹° | ۲۵°۷۶° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۳° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۱° | ۲۶°۸۰° | ۲۴°۷۵° | ۲۲°۷۱° | ۱۹°۶۶° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | احساس کیږي لکه |
| ۹۵ | ۹۴ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۵ | ۷۰ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۹ | ۷۶ | ۸۳ | ۹۰ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۶ | ۹۱ | ۸۶ | ۸۲ | ۷۵ | لمدبل % |
| NE۶ | NE۶ | NE۶ | NE۶ | NE۷ | NE۷ | NE۸ | NE۸ | NE۸ | NE۷ | E۶ | SE۵ | SE۵ | E۶ | E۶ | E۶ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۷ | E۸ | باد کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۸ | تند بادونه کیلو متر په ساعت کېm/sمیل په ساعت کېنټ |
| ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۱٫۰ | ۱٫۰ | ۱٫۰ | ۱٫۸ | ۱٫۸ | ۱٫۸ | ۱٫۳ | باران میلی متر په ساعت کېانچ په ساعت کې |
نمجن باران، سهار وختي په سپک باران بدلیږي. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. تر ۲۴°۷۶° پورې او شاوخوا ۰۷:۰۰۷ غ.م. تر ۱۷°۶۳° پورې. شاوخوا ۱۶:۰۰۴ غ.و. د ۲۸°۸۳° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. په ټولیز ډول شاوخوا ۹٫۳ میلی متر۰٫۳۷ انچ باران.
| د شپې لخوا | ۲۰°۶۸° | E ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۵ m/s۶ میل په ساعت کې۵ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۰°۶۸° | E ۷ کیلو متر په ساعت کې۱٫۹ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماسپښین | ۲۴°۷۶° | SE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماښام | ۲۲°۷۲° | NE ۸ کیلو متر په ساعت کې۲٫۲ m/s۵ میل په ساعت کې۴ نټ |
زیاتره وریاست، د شپې لخوا په زیاتره روښانه بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۶°۷۸° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۶°۶۱° پورې. شاوخوا ۱۰:۰۰۱۰ غ.م. د ۳۰°۸۶° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي.
د نن په پرتله شاوخوا ۲۳° تود احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۹°۶۶° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۷ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۴° | NE ۶ کیلو متر په ساعت کې۱٫۸ m/s۴ میل په ساعت کې۳ نټ | |
| ماسپښین | ۲۶°۷۸° | NE ۷ کیلو متر په ساعت کې۲٫۰ m/s۴ میل په ساعت کې۴ نټ | |
| ماښام | ۲۳°۷۳° | E ۹ کیلو متر په ساعت کې۲٫۴ m/s۵ میل په ساعت کې۵ نټ |
وراځه پوښلی، ماسپښین په نیمه وریځ بدلیږي. شاوخوا ۱۵:۰۰۳ غ.و. تر ۲۷°۸۱° پورې او شاوخوا ۰۶:۰۰۶ غ.م. تر ۱۷°۶۲° پورې. ځینې وختونه بادور، تر ۳۹ کیلو متر په ساعت کې۱۰٫۹ m/s۲۴ میل په ساعت کې۲۱ نټ پورې.
| د شپې لخوا | ۱۸°۶۵° | E ۱۱ کیلو متر په ساعت کې۳٫۰ m/s۷ میل په ساعت کې۶ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۴°۷۵° | SE ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماسپښین | ۲۷°۸۱° | S ۱۸ کیلو متر په ساعت کې۵٫۱ m/s۱۱ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماښام | ۲۴°۷۵° | SE ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۲ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ |
سپک تالندې باران، ماسپښین په سپک باران بدلیږي. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. تر ۲۲°۷۲° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۷°۶۳° پورې. باد دا د ۱۸°۶۵° سره نږدې ساتي. په ټولیز ډول شاوخوا ۱۱٫۴ میلی متر۰٫۴۵ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۱۱۱۹° سړه احساس کیږي. دا د نور ورېځې له امله دی.
| د شپې لخوا | ۲۲°۷۲° | S ۲۱ کیلو متر په ساعت کې۵٫۸ m/s۱۳ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۲۲°۷۱° | S ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۳ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماسپښین | ۲۲°۷۲° | S ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۳ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۰ نټ | |
| ماښام | ۲۰°۶۷° | W ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۶ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
وراځه پوښلی، د شپې لخوا په زیاتره وریاست بدلیږي. شاوخوا ۱۲:۰۰۱۲ غ.و. تر ۱۷°۶۳° پورې او شاوخوا ۲۳:۰۰۱۱ غ.و. تر ۱۳°۵۶° پورې. باد دا د ۱۲°۵۴° سره نږدې ساتي. په ټولیز ډول شاوخوا ۰٫۱ میلی متر۰٫۰۱ انچ باران.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۶۱۱° سړه احساس کیږي.
| د شپې لخوا | ۱۷°۶۲° | W ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۸ m/s۱۱ میل په ساعت کې۹ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۷°۶۲° | NW ۱۹ کیلو متر په ساعت کې۵٫۴ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
| ماسپښین | ۱۷°۶۳° | NW ۲۰ کیلو متر په ساعت کې۵٫۵ m/s۱۲ میل په ساعت کې۱۱ نټ | |
| ماښام | ۱۶°۶۱° | NW ۱۵ کیلو متر په ساعت کې۴٫۲ m/s۹ میل په ساعت کې۸ نټ |
روښانه، سهار وختي په لمرین بدلیږي. شاوخوا ۱۸:۰۰۶ غ.و. تر ۲۱°۷۰° پورې او شاوخوا ۰۳:۰۰۳ غ.م. تر ۱۲°۵۳° پورې. شاوخوا ۱۴:۰۰۲ غ.و. د ۲۵°۷۷° احساس تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. ځینې وختونه بادور، تر ۳۶ کیلو متر په ساعت کې۱۰٫۱ m/s۲۳ میل په ساعت کې۲۰ نټ پورې.
د تیره ورځ په پرتله شاوخوا ۱۳۲۳° تود احساس کیږي. دا د نور لمر له امله دی.
| د شپې لخوا | ۱۳°۵۵° | W ۱۴ کیلو متر په ساعت کې۳٫۹ m/s۹ میل په ساعت کې۷ نټ | |
|---|---|---|---|
| سهار وختي | ۱۹°۶۶° | NW ۱۷ کیلو متر په ساعت کې۴٫۶ m/s۱۰ میل په ساعت کې۹ نټ | |
| ماسپښین | ۲۱°۷۰° | W ۱۶ کیلو متر په ساعت کې۴٫۳ m/s۱۰ میل په ساعت کې۸ نټ | |
| ماښام | ۲۱°۷۰° | S ۱۳ کیلو متر په ساعت کې۳٫۵ m/s۸ میل په ساعت کې۷ نټ |
اوسني حالات، او په مخ کې ښه وختونه
د اوج هندسه په دې ځای کې د لمر، سپوږمۍ او د ځمکې سیوري دقیق ظاهري موقعیتونه او اندازې کاروي.
د پرانیستې سترګې سره د لیدلو لپاره خوندي؛ د لیدلو وړ کړکۍ یوازې د امبرا له لارې د سپوږمۍ تېرېدل شمیري.
دا د ۰۷:۱۴۷:۱۴ غ.م. بجو په شاوخوا کې د لمر له ختو مخکې پیل کېږي — د لمرګهي لومړۍ برخه تر هغه مخکې پای ته رسېږي چې تاسو وګورئ.
هغه مهال چې تصدیق شوي د لمر سترګو محافظت نه وي، هیڅکله لمر ته مه ګورئ.