هوا و آسایش
- رطوبت
- ۸۷٪ · بسیار مرطوب
- نقطه شبنم
- ۱۲°۵۴°
- حباب تر
- ۱۳°۵۶°
- فشار
- ۱٬۰۲۲ هکتوپاسکال۷۶۷ میلیمتر جیوه۳۰٫۱۸ اینچ جیوه
تگزاس · ایالات متحده
اکنون صاف، و تا ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر به عموماً ابری تغییر میکند. افزایش تا ۲۸°۸۲° تا ساعت ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر. شبنم روی شیشه خودرو مینشیند و احتمالاً تا ساعت ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر باقی میماند.
۱۲°۵۴° رطوبت ۹۳٪ محاسبه شد ۰ کیلومتر بر ساعت۰٫۰ متر بر ثانیه۰ مایل بر ساعت۰ گره در یک فرودگاه، در فاصله ۱۳ کیلومتر۸٫۳ مایل شرق
مدل در ۱۹:۰۰۷:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۶:۵۹۶:۵۹ قبلازظهر زمان محلی
| ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۷° | ۲۷°۸۰° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۲° | ۲۷°۸۱° | ۲۷°۸۰° | ۲۵°۷۷° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۷۰° | ۱۹°۶۶° | ۱۷°۶۳° | ۱۵°۵۹° | دما |
| ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۷°۸۰° | ۲۹°۸۴° | ۲۹°۸۴° | ۳۱°۸۸° | ۳۲°۹۰° | ۳۳°۹۱° | ۳۲°۹۰° | ۳۱°۸۸° | ۳۰°۸۶° | ۲۷°۸۱° | ۲۲°۷۲° | ۱۵°۵۹° | حس میشود |
| ۸۵ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۹ | ۷۸ | ۷۷ | ۷۵ | ۷۴ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۷ | ۶۳ | ۶۰ | ۵۴ | ۴۸ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۵۰ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۹ | ۷۸ | ۸۷ | رطوبت % |
| SE۴ | S۵ | S۵ | S۶ | S۷ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | SE۸ | S۸ | S۹ | S۹ | S۹ | S۹ | S۹ | S۹ | S۹ | S۱۰ | S۸ | S۶ | SE۵ | SE۵ | SE۵ | SE۵ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۲ | ۱۸ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به عموماً ابری در بعدازظهر. تا ۲۸°۸۲° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۵°۵۹° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳:۰۰۱ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۱° میرسد.
| طول شب | ۱۹°۶۵° | S ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۳° | SE ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۸ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۲° | S ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۵°۷۷° | S ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
ابری، تبدیل به نیمه ابری در طول شب. تا ۲۸°۸۳° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳:۰۰۱ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۵° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۲ میلیمتر۰٫۰۱ اینچ بارندگی.
دمای هوا تقریباً مشابه امروز است، اما حدود ۲۴° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۲۱°۶۹° | S ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | SE ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۳ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۳° | SE ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۸ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۹° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره |
ابری در طول روز. تا ۲۳°۷۴° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۵° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر.
احساس میشود حدود ۱۱۱۹ درجه خنکتر از روز قبل باشد. این به خاطر ابرهای بیشتر و هوای خشکتر است.
| طول شب | ۲۳°۷۳° | SE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۱°۷۰° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۲۳°۷۴° | E ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۲°۷۲° | E ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
ابری، تبدیل به عموماً ابری در بعدازظهر. تا ۲۷°۸۰° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۲° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. مجموعاً حدود ۳٫۱ میلیمتر۰٫۱۲ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۳۶ درجه گرمتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۹°۶۷° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۳° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۰° | S ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۵°۷۷° | S ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
باران ملایم، تبدیل به عموماً ابری در صبح. تا ۲۶°۷۹° در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۴° در حدود ۰۶:۰۰۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۲۸°۸۳° میرسد. مجموعاً حدود ۳٫۶ میلیمتر۰٫۱۴ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۰°۶۸° | E ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۶ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۴° | E ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۲۶°۷۹° | SE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۴°۷۴° | SE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
ابری، تبدیل به عموماً ابری در عصر. تا ۲۵°۷۸° در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۵° در حدود ۰۶:۰۰۶ قبلازظهر. باد باعث میشود دمای محسوس به ۲۱°۷۰° نزدیکتر بماند. مجموعاً حدود ۰٫۲ میلیمتر۰٫۰۱ اینچ بارندگی.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۷۱۳° سردتر احساس خواهد شد. این به خاطر باد قویتر و ابرهای بیشتر است.
| طول شب | ۲۰°۶۸° | SE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۳° | SE ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۰ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| بعدازظهر | ۲۵°۷۸° | SE ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۴ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۲۴°۷۵° | SE ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۴ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
این پدیده در ساعت ۰۷:۱۴۷:۱۴ قبلازظهر و پیش از طلوع خورشید آغاز میشود — بخش اول گرفتگی پیش از اینکه بتوانید نگاه کنید به پایان رسیده است.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.