Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 38% · Kpọrọ nkụ
- Isi mmiri
- 5°40°
- Bọlbụ mmiri
- 12°54°
- Nrụgide
- 1,025 hPa769 mmHg30.26 inHg
Texas · United States
Anwụ na-achakarị ugbu a, na-agbanwe igwe ojii karịsịa ka 22:0010 N’abali na-erule. Na-ada ruo 13°55° ka itororo 04:004 N’ụtụtụ.
21°69° Mmiri dị n'ikuku 34% Agbakọọla 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 16 km10 mi ndada-ọwụwa anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 07:007:00 N’ụtụtụ · Amụma ihu igwe 16:094:09 N’abali oge obodo
| Elekere | Ugbua | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 17°63° | 16°62° | 16°60° | 15°59° | 15°58° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 12°54° | 12°53° | 13°56° | 15°59° | 16°62° | 18°64° | 20°67° | 21°70° | 22°71° | 22°72° | 23°73° |
| Dị ka ọ dị | 27°80° | 26°78° | 23°73° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 12°54° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°51° | 10°51° | 10°50° | 17°62° | 22°71° | 24°75° | 26°79° | 27°81° | 28°83° | 29°84° | 29°85° | 29°85° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 39 | 38 | 38 | 37 |
| Ikuku km/hm/smphkn | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | SE8 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE7 | SE8 | SE9 | SE9 | SE9 | SE8 | SE8 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Mmiri mm/hin/h |
Igwe ojii n'akụkụ, na-agbanwe o doro anya karị n'ụtụtụ. Ruo 20°68° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 9°49° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 27°81° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 13°55° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 16°60° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 20°68° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| n'anyasị | 18°65° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe o doro anya karị n'abalị. Ruo 23°73° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 12°53° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 29°85° gburugburu 16:004 N’abali.
Ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ karịa taa.
| n'abalị | 14°57° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 18°64° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 23°73° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 20°69° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-achakarị n'ehihie. Ruo 24°76° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 13°56° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 15:003 N’abali.
Ga-adị ka 24° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya.
| n'abalị | 16°61° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 20°67° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 24°76° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| n'anyasị | 22°71° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 26°78° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°92° gburugburu 14:002 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 17°62° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°69° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 26°78° | E 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| n'anyasị | 23°74° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 27°80° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 15°59° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°91° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 18°65° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 27°80° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 24°76° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ehihie. Ruo 27°81° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 16°62° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 15:003 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 23° na-ajụ oyi. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 20°68° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°71° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | SE 12 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 07:107:10 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.