Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 32% · Kpọrọ nkụ
- Isi mmiri
- 6°42°
- Bọlbụ mmiri
- 14°57°
- Nrụgide
- 1,022 hPa767 mmHg30.18 inHg
Texas · United States
Igwe ojii n'akụkụ, na-adị ka 27°81°. Na-ada ruo 15°60° ka itororo 03:003 N’ụtụtụ.
23°74° Mmiri dị n'ikuku 32% Agbakọọla 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 11 km6.8 mi ugwu
Emelitere ihe nlereanya 07:007:00 N’ụtụtụ · Amụma ihu igwe 15:443:44 N’abali oge obodo
| Elekere | Ugbua | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 23°73° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 15°59° | 17°62° | 18°64° | 20°68° | 22°71° | 23°74° | 24°75° | 24°76° | 25°77° |
| Dị ka ọ dị | 27°81° | 28°82° | 25°77° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 17°63° | 23°73° | 25°77° | 27°81° | 29°84° | 31°87° | 31°88° | 31°88° | 31°87° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Ikuku km/hm/smphkn | SE9 | SE8 | SE7 | SE6 | SE6 | SE6 | SE6 | SE7 | SE7 | SE7 | SE8 | SE8 | SE9 | SE9 | E9 | E9 | E9 | SE9 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | E8 | E9 | E9 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Mmiri mm/hin/h |
Dị ọcha, na-agbanwe igwe ojii n'akụkụ n'abalị. Ruo 23°73° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 12°53° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 29°84° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 15°59° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 18°64° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| n'ehihie | 23°73° | SE 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 21°70° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 25°77° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 15:003 N’abali.
Ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ karịa taa.
| n'abalị | 16°61° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 20°68° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 25°77° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| n'anyasị | 22°72° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 26°79° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°91° gburugburu 16:004 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 24° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 17°63° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°69° | E 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| n'anyasị | 24°74° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 27°81° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 15°59° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°92° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 18°65° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii n'akụkụ n'ụtụtụ. Ruo 28°82° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°62° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 32°89° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 20°68° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°73° | SE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| n'ehihie | 28°82° | SE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | E 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii karịsịa n'abalị. Ruo 28°82° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 16:004 N’abali.
| n'abalị | 21°69° | SE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°73° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| n'ehihie | 28°82° | SE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 26°78° | SE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 07:107:10 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.