Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 75% · Dị mmiri mmiri
- Isi mmiri
- 12°53°
- Bọlbụ mmiri
- 13°56°
- Nrụgide
- 1,021 hPa766 mmHg30.16 inHg
Texas · United States
Dị ọcha ugbu a, na-agbanwe igwe ojii karịsịa ka 12:0012 N’abali na-erule. Na-arịgo ruo 27°80° ka itororo 13:001 N’abali. Ọnụ mmiri nwere ike ịnọ na iko ụgbọ ala 03:003:00 N’ụtụtụ–08:008:00 N’ụtụtụ.
14°58° Mmiri dị n'ikuku 84% Agbakọọla 0 km/h0.0 m/s0 mph0 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 12 km7.6 mi ọdịda anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 19:007:00 N’abali · Amụma ihu igwe 01:321:32 N’ụtụtụ oge obodo
| Elekere | Ugbua | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 17°63° | 20°67° | 22°71° | 23°74° | 25°77° | 27°80° | 27°80° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 21°69° | 20°68° |
| Dị ka ọ dị | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°60° | 15°60° | 22°72° | 27°81° | 30°86° | 30°85° | 28°82° | 25°78° | 26°79° | 26°79° | 27°80° | 26°78° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°71° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 75 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 77 | 69 | 60 | 57 | 54 | 51 | 51 | 50 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 82 |
| Ikuku km/hm/smphkn | S6 | S5 | S5 | SE5 | SE5 | SE5 | SE5 | SE5 | SE5 | S6 | S7 | S8 | S7 | S6 | SE5 | SE5 | SE6 | SE7 | SE8 | SE8 | SE9 | S9 | S8 | S8 | S7 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Mmiri mm/hin/h |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 27°81° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 15°59° gburugburu 04:004 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 30°86° gburugburu 10:0010 N’ụtụtụ.
| n'abalị | 17°63° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°74° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii n'akụkụ n'abalị. Ruo 27°81° gburugburu 13:001 N’abali ma daa na 18°64° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°92° gburugburu 13:001 N’abali.
Dị ka thermometer mere na taa, ma ọ ga-adị ka 46° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 21°70° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°76° | S 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Igwe ojii zuru oke n'ụbọchị niile. Ruo 23°74° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 19°65° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 26°78° gburugburu 15:003 N’abali. Ihe dị ka 0.2 mm0.01 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 814° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ikuku kpọrọ nkụ na igwe ojii karị.
| n'abalị | 21°71° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°70° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 23°74° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 22°71° | E 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Mmiri ncha ncha n'ụbọchị niile. Ruo 23°74° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ihe dị ka 5.9 mm0.23 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 24° na-ajụ oyi.
| n'abalị | 19°66° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 19°66° | NE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 23°74° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| n'anyasị | 21°70° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii karịsịa n'abalị. Ruo 27°80° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 03:003 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 32°89° gburugburu 11:0011 N’ụtụtụ.
Ga-adị ka 815° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ìhè anwụ karị.
| n'abalị | 18°64° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°76° | N 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 27°80° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 22°72° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii karịsịa n'ụtụtụ. Ruo 26°79° gburugburu 18:006 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 41 km/h11.5 m/s26 mph22 kn.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 48° na-ajụ oyi. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe siri ike karị.
| n'abalị | 19°66° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°73° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| n'ehihie | 26°78° | S 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 26°79° | S 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 07:097:09 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.