Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 58% · Dị mma
- Isi mmiri
- 10°50°
- Bọlbụ mmiri
- 14°57°
- Nrụgide
- 1,021 hPa766 mmHg30.16 inHg
Texas · United States
Igwe ojii zuru oke ugbu a, na-agbanwe igwe ojii n'akụkụ ka 12:0012 N’abali echi (Tiuzdee) na-erule. Na-ada ruo 16°60° ka itororo 07:007 N’ụtụtụ.
18°64° Mmiri dị n'ikuku 58% Agbakọọla 0 km/h0.0 m/s0 mph0 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 21 km13 mi ndada-ọwụwa anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 13:001:00 N’abali · Amụma ihu igwe 22:1610:16 N’abali oge obodo
| Elekere | Ugbua | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 19°66° | 19°65° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 16°60° | 17°62° | 18°65° | 19°67° | 21°71° | 24°74° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°79° | 24°76° | 23°73° | 21°70° | 20°68° | 19°66° | 18°65° |
| Dị ka ọ dị | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 15°58° | 15°59° | 20°69° | 25°77° | 27°81° | 29°85° | 31°88° | 32°90° | 33°91° | 33°91° | 32°90° | 30°86° | 26°79° | 20°68° | 19°66° | 17°63° | 16°61° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 69 | 64 | 60 | 52 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 48 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Ikuku km/hm/smphkn | SE9 | SE10 | SE10 | SE10 | SE9 | SE9 | SE8 | SE7 | SE6 | S6 | S5 | S4 | SE3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S7 | SE7 | SE6 | SE6 | E5 | SE6 | SE7 | SE9 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Mmiri mm/hin/h |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe anwụ na-achakarị n'ehihie. Ruo 26°79° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 13°55° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°91° gburugburu 14:002 N’abali.
| n'abalị | 17°63° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°69° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | SE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
| n'anyasị | 23°73° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ụtụtụ. Ruo 26°79° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 16°60° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°91° gburugburu 14:002 N’abali.
| n'abalị | 18°64° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°71° | S 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | S 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'anyasị | 23°73° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 27°81° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 15°59° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 11:0011 N’ụtụtụ. Ihe dị ka 0.1 mm0.00 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 23° na-ajụ oyi.
| n'abalị | 17°63° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°74° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | S 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 25°76° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe o doro anya karị n'abalị. Ruo 29°83° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 34°94° gburugburu 16:004 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 47° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 20°68° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 25°76° | SW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| n'ehihie | 29°83° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | SE 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe mmiri ncha ncha n'ehihie. Ruo 23°74° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 23:0011 N’abali. Ihe dị ka 1.0 mm0.04 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 917° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 21°70° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°70° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 23°74° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 21°69° | E 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ụtụtụ. Ruo 27°81° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 16°60° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ihe dị ka 0.1 mm0.01 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 35° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya.
| n'abalị | 17°62° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°71° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | SW 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 25°76° | SW 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 07:107:10 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.