Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 49% · Dị mma
- Isi mmiri
- 2°36°
- Bọlbụ mmiri
- 8°46°
- Nrụgide
- 1,035 hPa776 mmHg30.57 inHg
Nú Jezị · United States
Na-arịgo ruo 17°62° ka itororo 14:002 N’abali, nke ga-adị ka 27°80°.
14°56° Mmiri dị n'ikuku 69% Na ọdụ ihu igwe obodo, dị anya 3.6 km2.2 mi ugwu-ọdịda anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 02:002:00 N’ụtụtụ · Amụma ihu igwe 11:2911:29 N’ụtụtụ oge obodo
| Elekere | Ugbua | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 14°56° | 14°58° | 15°60° | 17°62° | 16°62° | 16°61° | 16°61° | 15°58° | 13°55° | 11°52° | 10°50° | 9°49° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 6°44° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 9°48° | 12°53° | 14°58° |
| Dị ka ọ dị | 25°77° | 26°78° | 26°80° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 24°75° | 15°58° | 13°55° | 11°52° | 10°50° | 9°49° | 8°47° | 7°45° | 6°44° | 5°42° | 5°41° | 5°41° | 4°40° | 3°38° | 2°36° | 8°47° | 16°60° | 20°69° | 24°75° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 49 | 46 | 41 | 35 | 38 | 41 | 43 | 49 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 79 | 70 | 62 |
| Ikuku km/hm/smphkn | N3 | NW3 | NW3 | NW3 | W3 | SW2 | S2 | SW2 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 | W5 | W5 | W6 | W6 | W6 | W6 | W8 | W9 | W10 | W9 | W8 | W7 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Mmiri mm/hin/h |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 17°62° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 4°39° gburugburu 05:005 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 27°80° gburugburu 14:002 N’abali.
| n'abalị | 7°45° | NW 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 13°55° | N 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| n'ehihie | 17°62° | W 3 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| n'anyasị | 15°58° | W 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 19°66° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 6°43° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 24°75° gburugburu 15:003 N’abali.
Ga-adị ka 35° na-ajụ oyi karịa taa.
| n'abalị | 8°46° | W 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 14°58° | W 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 19°66° | W 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 17°62° | W 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
O doro anya karị, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 16°61° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 9°48° gburugburu 23:0011 N’abali. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 25°77° gburugburu 14:002 N’abali.
Ga-adị ka ụbọchị tupu ya n'agbanyeghị mgbanwe dị na thermometer.
| n'abalị | 12°53° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 14°58° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 16°61° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 14°58° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ehihie. Ruo 16°61° gburugburu 17:005 N’abali ma daa na 6°43° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 26°79° gburugburu 14:002 N’abali.
| n'abalị | 8°47° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 13°55° | NE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 16°61° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| n'anyasị | 15°59° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii karịsịa n'ụtụtụ. Ruo 19°67° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 9°49° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 24°75° gburugburu 11:0011 N’ụtụtụ.
Ga-adị ka 24° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 10°49° | S 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 16°61° | SW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 19°67° | SW 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 17°63° | SW 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 23°74° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 11°52° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 29°84° gburugburu 14:002 N’abali.
Ga-adị ka 59° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ìhè anwụ karị.
| n'abalị | 13°56° | SW 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 18°64° | W 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 23°74° | W 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| n'anyasị | 21°70° | NW 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.