বায়ু আৰু আৰামদায়কতা
- আৰ্দ্ৰতা
- ৬৬% · আৰ্দ্ৰ
- শিশিৰাংক
- ১°৩৩°
- ৱেট বাল্ব
- ৪°৩৯°
- চাপ
- ১,০১৭ hPa৭৬৩ mmHg৩০.০৫ inHg
New Jersey · মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ
২ অপৰাহ্ন১৪:০০ লৈ ১৮°৬৫° লৈ বৃদ্ধি পাব, যিটো ২৪°৭৫° ৰ দৰে অনুভৱ হ’ব।
৯°৪৮° আৰ্দ্ৰতা ৬১% এটা স্থানীয় বতৰৰ কেন্দ্ৰ ত, ৩.৬ km২.২ mi উত্তৰ-পশ্চিম দূৰত্বত
মডেল আপডেট কৰা হৈছে ৮:০০ অপৰাহ্ন২০:০০ · পূৰ্বাভাস ৭:৪৯ পূৰ্বাহ্ন০৭:৪৯ স্থানীয় সময়
| ঘণ্টা | এতিয়া | ৯ পূৰ্বাহ্ন০৯ | ১০ পূৰ্বাহ্ন১০ | ১১ পূৰ্বাহ্ন১১ | ১২ অপৰাহ্ন১২ | ১ অপৰাহ্ন১৩ | ২ অপৰাহ্ন১৪ | ৩ অপৰাহ্ন১৫ | ৪ অপৰাহ্ন১৬ | ৫ অপৰাহ্ন১৭ | ৬ অপৰাহ্ন১৮ | ৭ অপৰাহ্ন১৯ | ৮ অপৰাহ্ন২০ | ৯ অপৰাহ্ন২১ | ১০ অপৰাহ্ন২২ | ১১ অপৰাহ্ন২৩ | ১২ পূৰ্বাহ্ন০০ | ১ পূৰ্বাহ্ন০১ | ২ পূৰ্বাহ্ন০২ | ৩ পূৰ্বাহ্ন০৩ | ৪ পূৰ্বাহ্ন০৪ | ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫ | ৬ পূৰ্বাহ্ন০৬ | ৭ পূৰ্বাহ্ন০৭ | ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আকাশ | |||||||||||||||||||||||||
| তাপমাত্ৰা | ৮°৪৬° | ১০°৫০° | ১২°৫৪° | ১৪°৫৭° | ১৬°৬০° | ১৭°৬৩° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৫° | ১৮°৬৫° | ১৭°৬২° | ১৫°৬০° | ১৪°৫৭° | ১৩°৫৬° | ১৩°৫৫° | ১৩°৫৫° | ১২°৫৪° | ১২°৫৩° | ১১°৫৩° | ১১°৫১° | ১০°৫০° | ৯°৪৯° | ৯°৪৮° | ৯°৪৭° | ৮°৪৭° |
| অনুভৱ হয় | ৮°৪৬° | ১৫°৫৮° | ১৮°৬৫° | ২১°৬৯° | ২২°৭২° | ২৩°৭৪° | ২৪°৭৫° | ২৪°৭৪° | ২৩°৭৩° | ২১°৭০° | ১২°৫৪° | ১০°৫০° | ৮°৪৭° | ৭°৪৫° | ৭°৪৪° | ৬°৪২° | ৬°৪২° | ৬°৪২° | ৬°৪২° | ৫°৪১° | ৫°৪১° | ৪°৪০° | ৩°৩৮° | ২°৩৬° | ৮°৪৭° |
| আৰ্দ্ৰতা % | ৬৬ | ৫৯ | ৫১ | ৪৪ | ৪০ | ৩৫ | ৩১ | ৩৫ | ৩৯ | ৪২ | ৪৮ | ৫৩ | ৫৯ | ৬২ | ৬৪ | ৬৭ | ৭১ | ৭৬ | ৮০ | ৮১ | ৮৩ | ৮৪ | ৮০ | ৭৫ | ৭১ |
| বতাহ km/hমি/ছেmphkn | NW১১ | N১১ | N১১ | N১১ | N১১ | N১১ | N১২ | NW১২ | NW১২ | NW১১ | NW১২ | NW১২ | NW১৩ | N১৩ | N১৪ | N১৪ | N১৪ | N১৩ | N১৩ | N১২ | N১২ | N১১ | NE১২ | NE১২ | NE১৩ |
| বতাহৰ জোৱাৰ km/hমি/ছেmphkn | ২৪ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৮ | ২৯ | ২৯ | ২৯ | ২৮ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ২৬ |
| বৰষুণ mm/hin/h |
মেঘাচ্ছন্ন, পুৱাতে এ স্পষ্ট লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৮°৬৫° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৮°৪৬° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৪°৭৫° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১০°৫০° | N ১০ km/h২.৯ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৪°৫৭° | N ১১ km/h৩.১ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
| আবেলি | ১৮°৬৫° | NW ১২ km/h৩.২ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৭°৬২° | N ১৪ km/h৪.০ মি/ছে৯ mph৮ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৪°৫৮° লৈকে আৰু ১১ অপৰাহ্ন২৩:০০ ৰ চাৰিওফালে ৮°৪৬° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ৩ অপৰাহ্ন১৫:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২২°৭১° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
আজিকালি ত ২৪° কম ঠাণ্ডা অনুভৱ হ’ব।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১২°৫৪° | N ১৪ km/h৩.৮ মি/ছে৯ mph৭ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১১°৫২° | NE ১৩ km/h৩.৬ মি/ছে৮ mph৭ kn | |
| আবেলি | ১৪°৫৮° | NE ১১ km/h৩.০ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৩°৫৫° | SE ৫ km/h১.৩ মি/ছে৩ mph২ kn |
বেছিভাগেই মেঘাচ্ছন্ন, আবেলি এ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৫°৫৯° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৪°৪০° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৭°৮০° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
যোৱা দিনটো ৰ দৰেই থাৰ্মমিটাৰৰ অৱস্থা একে, কিন্তু ই প্ৰায় ৫৯° অধিক গৰম অনুভৱ হ'ব। সেয়া পাতল বতাহ ৰ বাবে হৈছে।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৭°৪৫° | N ৭ km/h২.০ মি/ছে৪ mph৪ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১২°৫৩° | N ৭ km/h২.০ মি/ছে৪ mph৪ kn | |
| আবেলি | ১৫°৫৯° | N ৩ km/h০.৮ মি/ছে২ mph২ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৩°৫৬° | SW ৩ km/h০.৭ মি/ছে২ mph১ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৭°৬২° লৈকে আৰু ৮ পূৰ্বাহ্ন০৮:০০ ৰ চাৰিওফালে ৫°৪০° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৮°৮২° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৭°৪৪° | NW ৪ km/h১.২ মি/ছে৩ mph২ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৩°৫৬° | N ৪ km/h১.২ মি/ছে৩ mph২ kn | |
| আবেলি | ১৭°৬২° | W ২ km/h০.৫ মি/ছে১ mph১ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৫°৫৮° | SW ৩ km/h০.৮ মি/ছে২ mph২ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৯°৬৬° লৈকে আৰু ৫ পূৰ্বাহ্ন০৫:০০ ৰ চাৰিওফালে ৬°৪৩° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২৬°৮০° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
থাৰ্মোমিটাৰ সলনি হ’লেও যোৱা দিনটো ৰ দৰেই অনুভৱ হ’ব।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ৮°৪৬° | W ৬ km/h১.৭ মি/ছে৪ mph৩ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৫°৫৮° | W ৮ km/h২.৩ মি/ছে৫ mph৪ kn | |
| আবেলি | ১৯°৬৬° | W ৮ km/h২.৩ মি/ছে৫ mph৪ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৭°৬৩° | W ৮ km/h২.২ মি/ছে৫ mph৪ kn |
স্পষ্ট, আবেলি এ ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল লৈ সলনি হ'ব। ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ ৰ চাৰিওফালে ১৫°৬০° লৈকে আৰু ১১ অপৰাহ্ন২৩:০০ ৰ চাৰিওফালে ৯°৪৭° লৈকে হ্ৰাস পাব। ই ২ অপৰাহ্ন১৪:০০ বজাৰ আশে-পাশে অনুভৱ কৰা ২২°৭১° ত শীৰ্ষত পৌঁছায়।
যোৱা দিনটো ত ৫৮° কম ঠাণ্ডা অনুভৱ হ’ব।
| ৰাতিটোৰ ভিতৰতে | ১২°৫৪° | N ১২ km/h৩.৩ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
|---|---|---|---|
| পুৱাতে | ১৩°৫৬° | NE ১২ km/h৩.৪ মি/ছে৮ mph৭ kn | |
| আবেলি | ১৫°৬০° | NE ১২ km/h৩.৩ মি/ছে৭ mph৬ kn | |
| সন্ধ্যা | ১৩°৫৬° | E ৮ km/h২.৩ মি/ছে৫ mph৫ kn |
বৰ্তমানৰ অৱস্থা, আৰু আগলৈ ভাল সময়
এই স্থানত সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ ছাঁৰ সঠিক দৃশ্যমান অৱস্থান আৰু আকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
খালি চকুৰে চোৱাটো নিৰাপদ; দৃশ্যমান সময়ছোৱাত কেৱল উম্ব্ৰাৰ মাজেৰে চন্দ্ৰৰ পাৰ হৈ যোৱাটো গণ্য় কৰা হয়।
প্ৰমাণিত গ্ৰহণ চশমা অবিহনে কেতিয়াও সূৰ্য্যলৈ নাচাব।