אוויר ונוחות
- לחות
- 92% · לח מאוד
- נקודת טל
- 24°75°
- טמפרטורת מד חום רטוב
- 24°76°
- לחץ
- 1,011 hPa759 ממ״כ29.87 אינץ' כספית
מהאראשטרה · הודו
גשם קל החל מ-1212 PM, סביב 12.8 מ״מ0.50 אינץ'. יירד ל-23°73° עד 2311 PM.
המודל עודכן ב-05:305:30 AM · תחזית ל-11:2811:28 AM זמן מקומי
| 1111 AM | 1010 AM | 099 AM | 088 AM | 077 AM | 066 AM | 055 AM | 044 AM | 033 AM | 022 AM | 011 AM | 0012 AM | 2311 PM | 2210 PM | 219 PM | 208 PM | 197 PM | 186 PM | 175 PM | 164 PM | 153 PM | 142 PM | 131 PM | 1212 PM | עכשיו | שעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמיים | |||||||||||||||||||||||||
| 25°77° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 24°75° | 24°75° | 24°76° | 25°77° | 25°77° | 25°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | טמפרטורה |
| 25°78° | 25°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 24°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 24°75° | 24°76° | 24°76° | 24°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 24°75° | 25°76° | 25°78° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 27°81° | מרגיש כמו |
| 92 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | לחות % |
| W11 | W10 | SW9 | SW8 | SW8 | W7 | W7 | W7 | W8 | W8 | SW7 | SW7 | SW7 | SW8 | W9 | W10 | W12 | W13 | W14 | W13 | W12 | W11 | W10 | W8 | W7 | רוח קמ"שמ'/ש'מיל/שעהקשר |
| 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | משבי רוח קמ"שמ'/ש'מיל/שעהקשר |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | גשם מ״מ/שעהאינץ'/שעה |
גשם, הופך ל-ממטרים קלים במהלך הלילה. בין 23°73° ל-25°78°. כ-18.3 מ״מ0.72 אינץ' גשם בסך הכל.
| במהלך הלילה | 23°74° | W 8 קמ"ש2.1 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 25°77° | W 7 קמ"ש1.9 מ'/ש'4 מיל/שעה4 קשר | |
| אחר הצהריים | 25°78° | W 14 קמ"ש3.8 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר | |
| בערב | 24°75° | W 13 קמ"ש3.7 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר |
גשם, הופך ל-ממטרים קלים בבוקר. בין 23°73° ל-25°77°. כ-17.0 מ״מ0.67 אינץ' גשם בסך הכל.
במדחום המצב דומה מאוד ל-היום, אך ירגיש קר ב-23° בערך.
| במהלך הלילה | 23°73° | W 8 קמ"ש2.1 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 25°77° | SW 11 קמ"ש3.2 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
| אחר הצהריים | 25°77° | W 15 קמ"ש4.1 מ'/ש'9 מיל/שעה8 קשר | |
| בערב | 25°76° | W 13 קמ"ש3.7 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר |
גשם במהלך היום. עד 26°79° בסביבות 1212 PM ויורד ל-23°73° בסביבות 055 AM. כ-22.9 מ״מ0.90 אינץ' גשם בסך הכל.
| במהלך הלילה | 23°74° | SW 10 קמ"ש2.7 מ'/ש'6 מיל/שעה5 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 26°78° | SW 12 קמ"ש3.2 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
| אחר הצהריים | 26°79° | W 14 קמ"ש3.9 מ'/ש'9 מיל/שעה8 קשר | |
| בערב | 24°75° | SW 10 קמ"ש2.8 מ'/ש'6 מיל/שעה5 קשר |
גשם, הופך ל-ממטרים קלים אחר הצהריים. בין 22°72° ל-25°76°. כ-21.1 מ״מ0.83 אינץ' גשם בסך הכל.
| במהלך הלילה | 23°73° | SW 7 קמ"ש2.1 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 24°75° | S 7 קמ"ש1.9 מ'/ש'4 מיל/שעה4 קשר | |
| אחר הצהריים | 25°76° | SW 8 קמ"ש2.3 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר | |
| בערב | 23°74° | S 8 קמ"ש2.1 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר |
גשם במהלך היום. בין 22°72° ל-24°75°. כ-20.4 מ״מ0.80 אינץ' גשם בסך הכל.
| במהלך הלילה | 23°73° | SW 7 קמ"ש2.0 מ'/ש'4 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 24°75° | SW 9 קמ"ש2.4 מ'/ש'5 מיל/שעה5 קשר | |
| אחר הצהריים | 24°75° | SW 9 קמ"ש2.4 מ'/ש'5 מיל/שעה5 קשר | |
| בערב | 23°74° | S 7 קמ"ש2.1 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר |
גשם, הופך ל-ממטרים קלים במהלך הלילה. בין 22°72° ל-25°77°. כ-15.2 מ״מ0.60 אינץ' גשם בסך הכל.
| במהלך הלילה | 23°73° | SW 7 קמ"ש2.0 מ'/ש'4 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 25°77° | SW 10 קמ"ש2.7 מ'/ש'6 מיל/שעה5 קשר | |
| אחר הצהריים | 25°77° | W 14 קמ"ש3.9 מ'/ש'9 מיל/שעה8 קשר | |
| בערב | 24°75° | W 12 קמ"ש3.4 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר |