الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٨٨٪ · رطب جدًا
- نقطة الندى
- ١٦°٦٠°
- البصيلة الرطبة
- ١٦°٦١°
- الضغط
- ١٬٠١٣ هكتوباسكال٧٦٠ ملم زئبق٢٩٫٩٣ بوصة زئبق
أريزونا · الولايات المتحدة
تنخفض الحرارة إلى ١٥°٦٠° بحلول الخامسة صباحًا. يتكوّن الندى على زجاج السيارات ويرجح استمراره حتى السابعة صباحًا غدًا الجمعة.
٢٣°٧٣° الرطوبة ٥٨٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ٣٫٥ كم٢٫٢ ميل غربًا
حُدّث النموذج ١١:٠٠ ص١١:٠٠ · التوقع ٩:٣٤ م٢١:٣٤ بالتوقيت المحلي
| ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٣° | ٢٣°٧٤° | ٢٤°٧٥° | ٢٤°٧٥° | ٢٣°٧٤° | ٢٣°٧٣° | ٢٢°٧٢° | ٢٠°٦٩° | ١٩°٦٦° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٢° | ١٦°٦١° | ١٥°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | الحرارة |
| ١٧°٦٣° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٩° | ٢١°٧١° | ٢٨°٨٣° | ٣١°٨٧° | ٣١°٨٩° | ٣٢°٨٩° | ٣٢°٩٠° | ٣٢°٩٠° | ٣٢°٩٠° | ٣١°٨٧° | ٢٩°٨٤° | ٢٦°٧٩° | ٢١°٧٠° | ١٧°٦٢° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | المحسوسة |
| ٧٤ | ٦٩ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٦ | ٥١ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٨ | ٧٦ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٨ | الرطوبة % |
| ش ق٣ | ش ق٣ | ش ق٣ | ش ق٣ | غ٣ | ج غ٣ | ج غ٤ | ج غ٥ | ج غ٧ | ج غ٥ | ج غ٤ | ج٣ | ج٣ | ش ق٣ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | ش ق٤ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ١٠ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ٢٠ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| المطر مم/سبوصة/س |
أمطار رعدية خفيفة، ويتحول إلى أمطار خفيفة بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٣°٧٣° قرب الحادية عشرة صباحًا وتنزل إلى ١٨°٦٤° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٩°٨٤° قرب الثانية بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ١٠٫٩ مم٠٫٤٣ بوصة.
| ليلًا | ٢٠°٦٩° | ش ق ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٣°٧٣° | ش ق ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٣°٧٣° | ج ق ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ٢١°٧٠° | ش ق ٨ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
صافٍ أغلب الوقت، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٤°٧٥° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٥°٦٠° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٢°٩٠° قرب الثانية عشرة ظهرًا.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٣٦°. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٧°٦٣° | ش ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧٢° | ش ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٤°٧٥° | ج غ ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ٢٢°٧١° | ش ق ٤ كم/س١٫٠ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى صافٍ ليلًا. ترتفع إلى ٢٣°٧٣° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٤°٥٧° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٧° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٦ مم٠٫٠٢ بوصة.
| ليلًا | ١٦°٦٠° | ش ٤ كم/س١٫٠ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | ق ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٣°٧٣° | ش غ ٦ كم/س١٫٧ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| مساءً | ١٩°٦٦° | ش ق ٦ كم/س١٫٧ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٤°٧٦° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٥° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٢°٩٠° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٢٣° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٥°٥٨° | ش ق ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧٢° | ش ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٤°٧٦° | ش غ ٣ كم/س٠٫٨ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| مساءً | ٢١°٧٠° | ش ق ٥ كم/س١٫٤ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة |
غائم أغلب الوقت، ويتحول إلى صافٍ ليلًا. ترتفع إلى ٢٦°٨٠° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٦° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٤°٩٣° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٢٣° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٥°٥٩° | ش ق ٧ كم/س١٫٩ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٣°٧٤° | ش ق ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٦°٨٠° | ش ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| مساءً | ٢٣°٧٣° | ش ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٧°٨١° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٤°٥٨° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٥°٩٥° قرب الثانية بعد الظهر.
| ليلًا | ١٦°٦١° | ش ق ٦ كم/س١٫٦ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٥°٧٧° | ش ق ٦ كم/س١٫٦ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨١° | ج غ ٢ كم/س٠٫٦ م/ث١ ميل/س١ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٥° | ش ق ٦ كم/س١٫٦ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٥:٥٩ ص٠٥:٥٩ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.