الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٨١٪ · رطب جدًا
- نقطة الندى
- ١٢°٥٤°
- البصيلة الرطبة
- ١٣°٥٥°
- الضغط
- ١٬٠١٣ هكتوباسكال٧٦٠ ملم زئبق٢٩٫٩٢ بوصة زئبق
كاليفورنيا · الولايات المتحدة
أمطار خفيفة من الخامسة عصرًا تستمر ١٣ ساعة، نحو ١١٫٥ مم٠٫٤٥ بوصة. ترتفع الحرارة إلى ٢٠°٦٧° بحلول الثانية بعد الظهر.
١٣°٥٦° الرطوبة ٨٠٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ٧٫١ كم٤٫٤ ميل غربًا
حُدّث النموذج ١١:٠٠ م٢٣:٠٠ · التوقع ٨:١٥ ص٠٨:١٥ بالتوقيت المحلي
| ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٥°٦٠° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٦°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٧° | ١٩°٦٧° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٥° | ١٧°٦٣° | ١٦°٦٠° | ١٥°٥٨° | الحرارة |
| ١٦°٦٠° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٤° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧٠° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧١° | ٢٠°٦٧° | ١٧°٦٣° | ١٤°٥٧° | المحسوسة |
| ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٤ | ٩٤ | ٩١ | ٨٩ | ٨٦ | ٧٩ | ٧٢ | ٦٥ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٦١ | ٦٣ | ٦٥ | ٧١ | ٧٧ | ٨١ | الرطوبة % |
| ش غ٦ | ش غ٥ | غ٥ | غ٤ | غ٤ | ج غ٣ | ج غ٣ | ج غ٣ | ج٣ | ج٣ | ج٣ | ج ق٢ | ج ق٢ | ج٣ | ج غ٤ | ج غ٦ | ج غ٥ | غ٥ | غ٤ | غ٤ | ش٤ | ش٤ | ش ق٥ | ق٥ | ق٦ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٠٫١ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ١٫٦ | ١٫٦ | ١٫٦ | ١٫٠ | ١٫٠ | ١٫٠ | ٠٫٧ | ٠٫٧ | ٠٫٧ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | المطر مم/سبوصة/س |
غائم، ويتحول إلى أمطار خفيفة مساءً. ترتفع إلى ٢٠°٦٧° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٤°٥٧° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٢°٧٢° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٤٫٢ مم٠٫١٧ بوصة.
| ليلًا | ١٦°٦٠° | ق ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٩°٦٥° | ق ٦ كم/س١٫٧ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٧° | غ ٦ كم/س١٫٦ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| مساءً | ١٨°٦٤° | ج ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى أمطار خفيفة ليلًا. ترتفع إلى ١٩°٦٦° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٦° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٥°٧٧° قرب العاشرة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ١٠٫٥ مم٠٫٤١ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٢٤°. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٦°٦٠° | ج غ ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٩°٦٦° | غ ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٦° | غ ١٨ كم/س٥٫٠ م/ث١١ ميل/س١٠ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦٠° | ش غ ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
صافٍ أغلب الوقت، ويتحول إلى مشمس صباحًا. ترتفع إلى ٢١°٧٠° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٠°٥١° قرب الرابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٩°٨٤° قرب العاشرة صباحًا.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٤٧° من اليوم السابق. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٣°٥٦° | ق ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٩°٦٧° | ش ق ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٧٠° | ش غ ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | ش ق ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى صافٍ ليلًا. ترتفع إلى ٢٢°٧٢° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١١°٥٢° قرب الرابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٧° قرب الحادية عشرة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٢ مم٠٫٠١ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٢٤°.
| ليلًا | ١٢°٥٤° | ش ق ٦ كم/س١٫٧ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | ش ق ٧ كم/س١٫٩ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٢°٧٢° | غ ١٠ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٣° | ش غ ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت صباحًا. ترتفع إلى ٢١°٦٩° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٤°٥٦° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٧°٨١° قرب الثانية بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٤ مم٠٫٠٢ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٤٧°. والسبب سحب أكثر.
| ليلًا | ١٥°٥٩° | ش ق ٤ كم/س١٫٠ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٠°٦٨° | ج غ ٨ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٦٩° | غ ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٣° | ش ق ٥ كم/س١٫٤ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٣°٧٤° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١١°٥٢° قرب الرابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٨° قرب الحادية عشرة صباحًا.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٤٨° من اليوم السابق. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٣°٥٥° | ق ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧٢° | ش ق ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٣°٧٤° | غ ٨ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ١٨°٦٥° | ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.