الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٨٣٪ · رطب جدًا
- نقطة الندى
- ٢٠°٦٧°
- البصيلة الرطبة
- ٢٠°٦٩°
- الضغط
- ١٬٠١٢ هكتوباسكال٧٥٩ ملم زئبق٢٩٫٩٠ بوصة زئبق
أريزونا · الولايات المتحدة
رذاذ من الثامنة مساءً يستمر ١٣ ساعة، نحو ١٫٣ مم٠٫٠٥ بوصة. تنخفض الحرارة إلى ٢٠°٦٩° بحلول الخامسة صباحًا.
٢٧°٨١° الرطوبة ٥٨٪ محسوبة ٢٠ كم/س٥٫٧ م/ث١٣ ميل/س١١ عقدة في مطار، على مسافة ١٤ كم٨٫٨ ميل جنوبًا
حُدّث النموذج ١١:٠٠ ص١١:٠٠ · التوقع ٧:١٨ م١٩:١٨ بالتوقيت المحلي
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
689 IN EFFECT UNTIL 9 PM MST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARIZONA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN EAST CENTRAL ARIZONA
GILA
IN SOUTH CENTRAL ARIZONA
MARICOPA
IN SOUTHEAST ARIZONA
PINAL
THIS INCLUDES THE CITIES OF APACHE JUNCTION, CACTUS FOREST,
CASA GRANDE, ELOY, FLORENCE, JAKES CORNER, KOHLS RANCH, MESA,
PAYSON, PHOENIX, PUNKIN CENTER, RYE, STAR VALLEY,
AND TONTO VILLAGE.
صادر عن NWS Phoenix AZ · منشور بلغة الإنجليزية
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be
possible.
* WHERE...A portion of south central Arizona, including the following
areas, Aguila Valley, Tonopah Desert, northern Pinal County, and
the entire Phoenix metropolitan area.
* WHEN...Through Thursday afternoon.
* IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
* ADDITIONAL DETAILS...
- A strong weather disturbance will support widespread
thunderstorms through Thursday evening. Heavy rainfall with
localized rainfall rates upwards of 1 to 2 inches per hour will
be possible.
- http://www.weather.gov/safety/flood
You should monitor later forecasts and be prepared to take action
should Flash Flood Warnings be issued.
صادر عن NWS Phoenix AZ · منشور بلغة الإنجليزية
من توقعات هذه الصفحة
ابتعد عن الأماكن المكشوفة والأشجار المنفردة ومجاري السيول.
| Severe Thunderstorm Watch | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flood Watch | Flood Watch | ||||||||||||||||||||||||
| عواصف رعدية متوقعة | عواصف رعدية متوقعة | ||||||||||||||||||||||||
| ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | الآن | الساعة |
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٢°٧١° | ٢٢°٧٢° | ٢٣°٧٣° | ٢٣°٧٣° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧٢° | ٢٣°٧٤° | ٢٤°٧٥° | ٢٥°٧٧° | ٢٤°٧٥° | ٢٢°٧٢° | ٢١°٧٠° | ٢١°٦٩° | ٢١°٦٩° | ٢٠°٦٩° | ٢١°٦٩° | ٢١°٦٩° | ٢١°٧٠° | ٢١°٧٠° | ٢١°٧٠° | ٢١°٧٠° | ٢٢°٧١° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧٢° | ٢٣°٧٣° | الحرارة |
| ٢١°٦٩° | ٢٠°٦٨° | ٢٥°٧٧° | ٢٧°٨١° | ٢٧°٨١° | ٢٦°٧٩° | ٢٨°٨٢° | ٢٩°٨٥° | ٣٠°٨٧° | ٢٨°٨٣° | ٢٦°٧٩° | ٢٣°٧٤° | ٢١°٦٩° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٤° | ٢٣°٧٤° | المحسوسة |
| ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٢ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٣ | ٧٨ | ٧٩ | ٨٠ | ٨٢ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٣ | الرطوبة % |
| ج ق٩ | ج ق١١ | ج ق١٤ | ق١٢ | ق١٠ | ق٧ | ق٨ | ق٩ | ق١٠ | ق١١ | ق١٢ | ق١٣ | ق١٢ | ق١٠ | ق٩ | ق١٠ | ق١١ | ق١٢ | ق١٢ | ق١٢ | ش ق١٢ | ش ق١٠ | ش ق٨ | ش ق٦ | ق٧ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٣٢ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٠٫٤ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ١٫٤ | ١٫٤ | ١٫٤ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫٣ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | المطر مم/سبوصة/س | ||||
أمطار رعدية خفيفة، ويتحول إلى أمطار رعدية صباحًا. ترتفع إلى ٢٧°٨١° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٢٠°٦٨° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٨° قرب الثانية بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ١٧٫٩ مم٠٫٧٠ بوصة.
| ليلًا | ٢٤°٧٥° | ش ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٤°٧٥° | ش ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨١° | ش ق ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٤° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
أمطار رعدية خفيفة، ويتحول إلى رذاذ بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٥°٧٧° قرب الحادية عشرة صباحًا وتنزل إلى ١٩°٦٦° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٣٠°٨٧° قرب الحادية عشرة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ٧٫٠ مم٠٫٢٧ بوصة.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم رغم تغير قراءة الحرارة. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ٢١°٧٠° | ق ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٥°٧٧° | ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٤°٧٥° | ق ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ٢٢°٧٢° | ج ق ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى صافٍ أغلب الوقت صباحًا. ترتفع إلى ٢٥°٧٦° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٦°٦٠° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٣°٩١° قرب الثانية بعد الظهر.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٣٥°. والسبب شمس أكثر ورياح أهدأ.
| ليلًا | ١٨°٦٥° | ج ٢ كم/س٠٫٦ م/ث١ ميل/س١ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | غ ٢ كم/س٠٫٤ م/ث١ ميل/س١ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٥°٧٦° | ش غ ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| مساءً | ٢٢°٧٢° | ش غ ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٤°٧٦° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٥°٥٩° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٢°٩٠° قرب الثانية بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٥ مم٠٫٠٢ بوصة.
| ليلًا | ١٧°٦٣° | ش غ ٢ كم/س٠٫٧ م/ث٢ ميل/س١ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧١° | ق ٦ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٤°٧٦° | ج ٦ كم/س١٫٦ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| مساءً | ٢٢°٧١° | ش ق ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٥°٧٨° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٥° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٢°٨٩° قرب الثانية بعد الظهر.
| ليلًا | ١٥°٦٠° | ش ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧٢° | ش ق ٥ كم/س١٫٣ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٥°٧٨° | ش غ ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ٢٢°٧٢° | ش ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٧°٨١° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ١٣°٥٥° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣٣°٩٢° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم السابق رغم تغير قراءة الحرارة.
| ليلًا | ١٦°٦١° | ش ق ٤ كم/س١٫١ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٣°٧٣° | ش ق ٦ كم/س١٫٧ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨١° | ش ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٦° | ش ق ٨ كم/س٢٫٣ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٥:٥٨ ص٠٥:٥٨ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.