الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٧٢٪ · رطب
- نقطة الندى
- ٩°٤٨°
- البصيلة الرطبة
- ١١°٥١°
- الضغط
- ١٬٠٢٧ هكتوباسكال٧٧٠ ملم زئبق٣٠٫٣٢ بوصة زئبق
إلينوي · الولايات المتحدة
غائم أغلب الوقت الآن، ويتحول إلى غائم جزئيًا بحلول الواحدة صباحًا. تنخفض الحرارة إلى ١١°٥١° بحلول السابعة صباحًا. يتوقع تكوّن الندى على زجاج السيارات قرب السابعة صباحًا.
١٣°٥٥° الرطوبة ٨٣٪ في محطة طقس محلية، على مسافة ١٢ كم٧٫٥ ميل شمال غرب
حُدّث النموذج ٧:٠٠ م١٩:٠٠ · التوقع ١٢:٠٦ ص٠٠:٠٦ بالتوقيت المحلي
| ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٥°٥٩° | ١٦°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٦°٦١° | ١٦°٦٠° | ١٥°٥٩° | ١٤°٥٦° | ١٢°٥٤° | ١١°٥١° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ١١°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٥° | ١٣°٥٦° | ١٣°٥٦° | الحرارة |
| ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٤° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٧°٤٥° | ٨°٤٧° | ١٥°٥٩° | ١٨°٦٥° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧١° | ٢٣°٧٣° | ٢٠°٦٧° | ١٥°٥٨° | ١٠°٥٠° | ١١°٥٢° | ١١°٥٢° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ٩°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥٢° | ١١°٥٣° | ١٢°٥٣° | المحسوسة |
| ٩١ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٣ | ٧٩ | ٧٥ | ٧٠ | ٧١ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٧ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٣ | ٨١ | ٧٩ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٢ | الرطوبة % |
| ش ق١٢ | ش ق١٢ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١١ | ش ق١٢ | ش ق١٢ | ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٢ | ش ق١٢ | ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٢ | ش١٠ | ش٨ | ش٧ | غ٧ | ج غ٧ | ج غ٧ | ج غ٧ | ج غ٧ | ج غ٧ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| المطر مم/سبوصة/س |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ١٧°٦٢° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١١°٥١° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٣°٧٣° قرب الواحدة بعد الظهر.
| ليلًا | ١٤°٥٦° | ج غ ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦٠° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٧ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٧°٦٢° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٦° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٧ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت صباحًا. ترتفع إلى ١٩°٦٧° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١١°٥١° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٤°٧٥° قرب الواحدة بعد الظهر.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم رغم تغير قراءة الحرارة.
| ليلًا | ١١°٥٢° | ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٥٩° | ج ق ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٧° | ج ق ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٣° | ج ق ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى مشمس أغلب الوقت بعد الظهر. ترتفع إلى ٢١°٦٩° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٢°٥٤° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٨°٨٢° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٤٧° من اليوم السابق. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ٩ كم/س٢٫٥ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ج ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٦٩° | ج ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ١٨°٦٤° | ج ١٠ كم/س٢٫٩ م/ث٦ ميل/س٦ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم بعد الظهر. ترتفع إلى ٢١°٧١° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٣°٥٥° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٦°٧٩° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ١٫٣ مم٠٫٠٥ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٢٣°.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج غ ١٣ كم/س٣٫٥ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٤° | ج غ ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٧١° | غ ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٩ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ٢٠°٦٧° | ش غ ١٠ كم/س٢٫٨ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ١٩°٦٦° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٠°٥١° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٧°٨١° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٤٫٧ مم٠٫١٩ بوصة.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم السابق رغم تغير قراءة الحرارة.
| ليلًا | ١٦°٦٠° | ش ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٦°٦١° | ش ق ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٦° | ق ٧ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦١° | ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى أمطار رعدية ليلًا. ترتفع إلى ١٨°٦٥° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٤°٥٧° قرب الرابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٤°٧٦° قرب الواحدة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ١٤٫٠ مم٠٫٥٥ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٣٦°. والسبب سحب أكثر.
| ليلًا | ١٤°٥٧° | ج ق ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٧°٦٢° | ج ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٥° | ج ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٦°٦١° | ج ق ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.