الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٧٨٪ · رطب
- نقطة الندى
- ١٥°٦٠°
- البصيلة الرطبة
- ١٧°٦٢°
- الضغط
- ١٬٠١٩ هكتوباسكال٧٦٤ ملم زئبق٣٠٫٠٨ بوصة زئبق
تكساس · الولايات المتحدة
أمطار خفيفة من الواحدة بعد الظهر تستمر ١٣ ساعة، نحو ٩٫٩ مم٠٫٣٩ بوصة. ترتفع الحرارة إلى ٢٢°٧٢° بحلول الواحدة بعد الظهر.
١٨°٦٤° الرطوبة ٨٠٪ محسوبة ٠ كم/س٠٫٠ م/ث٠ ميل/س٠ عقدة في مطار، على مسافة ٢٨ كم١٧ ميل جنوب شرق
حُدّث النموذج ٧:٠٠ ص٠٧:٠٠ · التوقع ٨:٣٨ ص٠٨:٣٨ بالتوقيت المحلي
خفف السرعة واترك مسافة أمان واستخدم الأضواء المنخفضة.
| ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٩°٦٧° | ١٩°٦٦° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٧° | ٢٠°٦٧° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧٠° | ٢٢°٧١° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧١° | ٢١°٧٠° | ٢١°٦٩° | ١٩°٦٧° | الحرارة |
| ٢٠°٦٨° | ٢٠°٦٧° | ١٩°٦٧° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٤° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٨° | ٢١°٧٠° | ٢٣°٧٣° | ٢٣°٧٣° | ٢٢°٧٢° | ٢٢°٧١° | ١٨°٦٤° | المحسوسة |
| ٩٣ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٦ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٢ | ٧٥ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٦ | ٧٨ | الرطوبة % |
| ش ق٦ | ش ق٥ | ش ق٥ | ش ق٦ | ش ق٦ | ق٧ | ق٨ | ق٩ | ق٩ | ق١٠ | ق١٠ | ق١١ | ق١١ | ش ق١٠ | ش ق١٠ | ش ق١٠ | ق١٠ | ق١١ | ق١٠ | ق١٠ | ق١٠ | ق١٠ | ق١٠ | ق٩ | ق٩ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫١ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ٠٫٤ | ٢٫٠ | ٢٫٠ | ٢٫٠ | ٠٫٨ | ٠٫٨ | ٠٫٨ | المطر مم/سبوصة/س |
رذاذ، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ٢٢°٧٢° قرب الواحدة بعد الظهر وتنزل إلى ١٨°٦٥° قرب السابعة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ١٠٫٠ مم٠٫٤٠ بوصة.
| ليلًا | ٢٠°٦٨° | ج ق ٩ كم/س٢٫٦ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٢°٧٢° | ق ١١ كم/س٢٫٩ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٩°٦٧° | ق ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٥°٧٨° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٨°٦٤° قرب الواحدة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٩°٨٤° قرب الخامسة عصرًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٩ مم٠٫٠٤ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ٦١١° من اليوم.
| ليلًا | ١٨°٦٥° | ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | ش ق ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٥°٧٨° | ش ق ٥ كم/س١٫٥ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٥° | ش ق ٧ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
غائم، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ٢٧°٨٠° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٨°٦٤° قرب السادسة صباحًا.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٢٣°.
| ليلًا | ٢٠°٦٨° | ش ق ٦ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٤°٧٦° | ش ق ٧ كم/س١٫٩ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨٠° | ش ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٤° | ج ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة |
غائم، ويتحول إلى صافٍ أغلب الوقت مساءً. ترتفع إلى ٢٧°٨١° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٩°٦٦° قرب السادسة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫١ مم٠٫٠١ بوصة.
| ليلًا | ٢٠°٦٨° | ج ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٥°٧٧° | ج ١٥ كم/س٤٫٢ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨١° | ج ١٨ كم/س٥٫١ م/ث١١ ميل/س١٠ عقدة | |
| مساءً | ٢٥°٧٧° | ج ١٧ كم/س٤٫٧ م/ث١١ ميل/س٩ عقدة |
أمطار رعدية خفيفة، ويتحول إلى غائم ليلًا. ترتفع إلى ٢٨°٨٢° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٩°٦٦° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٣٢°٩٠° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ١١٫٢ مم٠٫٤٤ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٥٩°. والسبب شمس أكثر.
| ليلًا | ٢٣°٧٣° | ج ١٦ كم/س٤٫٥ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٥°٧٦° | ج غ ١٧ كم/س٤٫٧ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٨°٨٢° | ش غ ١٩ كم/س٥٫٣ م/ث١٢ ميل/س١٠ عقدة | |
| مساءً | ٢٣°٧٣° | ش غ ١٩ كم/س٥٫٤ م/ث١٢ ميل/س١٠ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢١°٧٠° قرب الثانية عشرة ظهرًا وتنزل إلى ١٥°٥٨° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٥°٧٧° قرب الثانية بعد الظهر. هبات قوية أحيانًا تصل إلى ٣٧ كم/س١٠٫٣ م/ث٢٣ ميل/س٢٠ عقدة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ٧١٣° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٨°٦٤° | ش غ ١٦ كم/س٤٫٥ م/ث١٠ ميل/س٩ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٠°٦٨° | ش ١٧ كم/س٤٫٧ م/ث١١ ميل/س٩ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٧٠° | ش ١٧ كم/س٤٫٨ م/ث١١ ميل/س٩ عقدة | |
| مساءً | ١٩°٦٦° | ش ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٦:٥٩ ص٠٦:٥٩ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.