الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٥٢٪ · مريح
- نقطة الندى
- ١٥°٥٩°
- البصيلة الرطبة
- ١٩°٦٦°
- الضغط
- ١٬٠١٩ هكتوباسكال٧٦٥ ملم زئبق٣٠٫١٠ بوصة زئبق
تكساس · الولايات المتحدة
مشمس أغلب الوقت الآن، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت بحلول الثانية بعد الظهر غدًا الأربعاء. تنخفض الحرارة إلى ١٩°٦٦° بحلول الثانية صباحًا، وستكون المحسوسة ١٤°٥٨°.
٢٦°٧٩° الرطوبة ٥١٪ محسوبة ٢٠ كم/س٥٫٧ م/ث١٣ ميل/س١١ عقدة في مطار، على مسافة ١٣ كم٨٫١ ميل غربًا
حُدّث النموذج ٧:٠٠ ص٠٧:٠٠ · التوقع ٢:٤٣ م١٤:٤٣ بالتوقيت المحلي
| ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ٢٥°٧٧° | ٢٥°٧٧° | ٢٥°٧٦° | ٢٣°٧٣° | ٢١°٧١° | ٢٠°٦٨° | ١٩°٦٥° | ١٧°٦٣° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٧°٦٣° | ١٨°٦٤° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٦° | ١٩°٦٦° | ٢٠°٦٧° | ٢٠°٦٨° | ٢٠°٦٩° | ٢١°٧٠° | ٢٢°٧١° | ٢٢°٧٢° | ٢٣°٧٤° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٩° | ٢٥°٧٨° | الحرارة |
| ٢٤°٧٥° | ٢٥°٧٧° | ٢٦°٧٩° | ٢٧°٨٠° | ٢٦°٨٠° | ٢٦°٧٨° | ٢٤°٧٥° | ١٨°٦٤° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٧° | ١٤°٥٨° | ١٥°٥٨° | ١٥°٦٠° | ١٦°٦١° | ١٧°٦٢° | ١٨°٦٥° | ١٩°٦٧° | ٢١°٦٩° | ٢٦°٧٩° | ٢٩°٨٤° | ٣٠°٨٧° | ٣٠°٨٦° | المحسوسة |
| ٥٧ | ٥٩ | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٥ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٤ | ٤٩ | ٥٢ | الرطوبة % |
| ج١٨ | ج١٨ | ج١٩ | ج١٧ | ج١٤ | ج١٢ | ج١١ | ج١٠ | ج١٠ | ج١١ | ج١٢ | ج١٣ | ج١٣ | ج١٤ | ج١٤ | ج١٤ | ج١٣ | ج ق١٣ | ج ق١١ | ج١٠ | ج٨ | ج١٠ | ج١٢ | ج١٣ | ج١٤ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| المطر مم/سبوصة/س |
رذاذ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٦°٧٩° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٧°٦٢° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٧° قرب الثالثة بعد الظهر. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٢ مم٠٫٠١ بوصة.
| ليلًا | ١٨°٦٥° | ج ٨ كم/س٢٫١ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧٠° | ج ١٢ كم/س٣٫٢ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٦°٧٩° | ج ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ٢٣°٧٤° | ج ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٦°٧٨° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٦°٦١° قرب السابعة صباحًا. هبات قوية أحيانًا تصل إلى ٣٧ كم/س١٠٫٢ م/ث٢٣ ميل/س٢٠ عقدة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٤٧°.
| ليلًا | ٢٠°٦٧° | ج ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢١°٧١° | ج ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٦°٧٨° | ج ١٩ كم/س٥٫٣ م/ث١٢ ميل/س١٠ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٥° | ج ١٤ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة |
غائم، ويتحول إلى صافٍ ليلًا. ترتفع إلى ٢٧°٨٠° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٨°٦٥° قرب السابعة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٨° قرب الرابعة عصرًا.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٥٨°. والسبب رطوبة أعلى.
| ليلًا | ٢٠°٦٨° | ج ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٢°٧٢° | ج ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٧°٨٠° | ج ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ٢٤°٧٦° | ج ق ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة |
رذاذ، ويتحول إلى غائم ليلًا. بين ١٨°٦٤° و٢١°٧٠°. إجمالي الأمطار نحو ١٫١ مم٠٫٠٤ بوصة.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ١٠١٩° من اليوم السابق. والسبب سحب أكثر.
| ليلًا | ٢١°٦٩° | ج ق ١١ كم/س٢٫٩ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٠°٦٩° | ج ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢١°٧٠° | ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٩°٦٧° | ق ١٥ كم/س٤٫٣ م/ث١٠ ميل/س٨ عقدة |
أمطار خفيفة، ويتحول إلى غائم مساءً. ترتفع إلى ٢٠°٦٩° قرب الرابعة عصرًا وتنزل إلى ١٦°٦٠° قرب الرابعة صباحًا. إجمالي الأمطار نحو ١٥٫٠ مم٠٫٥٩ بوصة.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أبرد بنحو ٢٤°.
| ليلًا | ١٨°٦٤° | ق ١٤ كم/س٣٫٨ م/ث٩ ميل/س٧ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٨°٦٤° | ق ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٠°٦٩° | ج ١٥ كم/س٤٫٠ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| مساءً | ٢٠°٦٨° | ج ١١ كم/س٣٫٢ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة |
غائم، ويتحول إلى رذاذ بعد الظهر. ترتفع إلى ٢٣°٧٣° قرب الثالثة بعد الظهر وتنزل إلى ١٦°٦٠° قرب السادسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٣١°٨٨° قرب الثانية عشرة ظهرًا. إجمالي الأمطار نحو ٠٫٢ مم٠٫٠١ بوصة.
ستكون المحسوسة أدفأ بنحو ١٢٢٢° من اليوم السابق. والسبب رياح أهدأ.
| ليلًا | ١٩°٦٦° | غ ١٠ كم/س٢٫٧ م/ث٦ ميل/س٥ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ٢٠°٦٧° | ش ٦ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٣ عقدة | |
| بعد الظهر | ٢٣°٧٣° | ج ق ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
| مساءً | ٢١°٦٩° | ق ١٣ كم/س٣٫٦ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
يبدأ الكسوف في ٧:١٢ ص٠٧:١٢ قبل شروق الشمس — فيكون جزؤه الأول قد انتهى قبل أن تتمكن من رؤيته.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.