الهواء والراحة
- الرطوبة
- ٥١٪ · مريح
- نقطة الندى
- ٠°٣٣°
- البصيلة الرطبة
- ٦°٤٢°
- الضغط
- ١٬٠١٨ هكتوباسكال٧٦٣ ملم زئبق٣٠٫٠٦ بوصة زئبق
بنسيلفانيا · الولايات المتحدة
ترتفع الحرارة إلى ١٨°٦٥° بحلول الثانية بعد الظهر، وستكون المحسوسة ٢٣°٧٣°.
١٢°٥٣° الرطوبة ٤٦٪ محسوبة ١٥ كم/س٤٫١ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة في مطار، على مسافة ٦٫١ كم٣٫٨ ميل جنوب شرق
حُدّث النموذج ٨:٠٠ م٢٠:٠٠ · التوقع ٩:٣٧ ص٠٩:٣٧ بالتوقيت المحلي
| ١٠ ص١٠ | ٩ ص٠٩ | ٨ ص٠٨ | ٧ ص٠٧ | ٦ ص٠٦ | ٥ ص٠٥ | ٤ ص٠٤ | ٣ ص٠٣ | ٢ ص٠٢ | ١ ص٠١ | ١٢ ص٠٠ | ١١ م٢٣ | ١٠ م٢٢ | ٩ م٢١ | ٨ م٢٠ | ٧ م١٩ | ٦ م١٨ | ٥ م١٧ | ٤ م١٦ | ٣ م١٥ | ٢ م١٤ | ١ م١٣ | ١٢ م١٢ | ١١ ص١١ | الآن | الساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة | |||||||||||||||||||||||||
| ١٠°٥٠° | ٩°٤٨° | ٨°٤٦° | ٨°٤٧° | ٩°٤٨° | ٩°٤٩° | ١٠°٥٠° | ١٠°٥١° | ١١°٥٢° | ١٢°٥٣° | ١٢°٥٤° | ١٢°٥٤° | ١٣°٥٥° | ١٤°٥٦° | ١٤°٥٧° | ١٥°٦٠° | ١٧°٦٢° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٨°٦٥° | ١٧°٦٢° | ١٥°٦٠° | ١٤°٥٧° | ١١°٥١° | الحرارة |
| ١٥°٦٠° | ١٣°٥٥° | ٨°٤٧° | ٢°٣٦° | ٣°٣٨° | ٥°٤٠° | ٤°٤٠° | ٤°٤٠° | ٤°٤٠° | ٥°٤٠° | ٥°٤١° | ٥°٤١° | ٦°٤٣° | ٧°٤٤° | ٨°٤٦° | ٩°٤٩° | ١٢°٥٣° | ٢٠°٦٩° | ٢٢°٧١° | ٢٣°٧٣° | ٢٣°٧٣° | ٢٢°٧٢° | ٢١°٧٠° | ٢٠°٦٧° | ١٥°٥٩° | المحسوسة |
| ٦٢ | ٧١ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٨١ | ٧٧ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٥ | ٥١ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ٥١ | الرطوبة % |
| ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٣ | ش ق١٢ | ش ق١١ | ش١١ | ش١٢ | ش١٣ | ش١٤ | ش١٤ | ش١٥ | ش١٥ | ش١٤ | ش١٤ | ش١٣ | ش١٣ | ش غ١٣ | ش غ١٣ | ش غ١٣ | ش غ١٣ | ش غ١٣ | ش١٣ | ش١٢ | ش١٢ | ش١٣ | الرياح كم/سم/ثميل/سعقدة |
| ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | الهبات كم/سم/ثميل/سعقدة |
| المطر مم/سبوصة/س |
غائم أغلب الوقت، ويتحول إلى صافٍ صباحًا. ترتفع إلى ١٨°٦٥° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٧°٤٥° قرب الثامنة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٣°٧٣° قرب الثانية بعد الظهر.
| ليلًا | ١٠°٤٩° | ش ١٢ كم/س٣٫٢ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٤°٥٧° | ش ١٤ كم/س٣٫٩ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٨°٦٥° | ش غ ١٣ كم/س٣٫٧ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | ش ١٥ كم/س٤٫٢ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ١٤°٥٨° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٨°٤٦° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٢°٧١° قرب الثالثة بعد الظهر.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم رغم تغير قراءة الحرارة. والسبب رطوبة أعلى.
| ليلًا | ١٢°٥٤° | ش ١٥ كم/س٤٫١ م/ث٩ ميل/س٨ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١١°٥٢° | ش ق ١٣ كم/س٣٫٥ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٤°٥٨° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٣ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٥° | ج ق ٥ كم/س١٫٤ م/ث٣ ميل/س٣ عقدة |
غائم جزئيًا، ويتحول إلى غائم أغلب الوقت ليلًا. ترتفع إلى ١٥°٥٩° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٤°٣٩° قرب الثامنة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٦°٧٩° قرب الثانية بعد الظهر.
قراءة الحرارة قريبة من اليوم السابق، لكن المحسوسة أدفأ بنحو ٥٨°. والسبب رياح أهدأ.
| ليلًا | ٧°٤٥° | ش ق ٧ كم/س١٫٩ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١١°٥٣° | ش ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٥°٥٩° | ش ق ٣ كم/س٠٫٩ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٥° | ج غ ٣ كم/س٠٫٨ م/ث٢ ميل/س٢ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ١٧°٦٢° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٤°٣٩° قرب الثامنة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٨°٨٢° قرب الثانية بعد الظهر.
| ليلًا | ٧°٤٤° | ش غ ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٣°٥٦° | ش غ ٤ كم/س١٫٢ م/ث٣ ميل/س٢ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٧°٦٢° | غ ٢ كم/س٠٫٥ م/ث١ ميل/س١ عقدة | |
| مساءً | ١٥°٥٨° | غ ٣ كم/س٠٫٨ م/ث٢ ميل/س١ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ١٩°٦٦° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٦°٤٣° قرب الخامسة صباحًا. وتبلغ المحسوسة ٢٦°٧٩° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة قريبة من اليوم السابق رغم تغير قراءة الحرارة.
| ليلًا | ٨°٤٦° | غ ٧ كم/س١٫٨ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٥°٥٩° | غ ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٩°٦٦° | غ ٩ كم/س٢٫٤ م/ث٥ ميل/س٥ عقدة | |
| مساءً | ١٧°٦٢° | غ ٨ كم/س٢٫٢ م/ث٥ ميل/س٤ عقدة |
صافٍ، ويتحول إلى مشمس بعد الظهر. ترتفع إلى ١٥°٦٠° قرب الثانية بعد الظهر وتنزل إلى ٨°٤٧° قرب الحادية عشرة مساءً. وتبلغ المحسوسة ٢٣°٧٣° قرب الثانية بعد الظهر.
ستكون المحسوسة أبرد بنحو ٣٦° من اليوم السابق.
| ليلًا | ١٢°٥٤° | ش ١١ كم/س٣٫٠ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
|---|---|---|---|
| صباحًا | ١٣°٥٦° | ش ق ١٢ كم/س٣٫٤ م/ث٨ ميل/س٧ عقدة | |
| بعد الظهر | ١٥°٦٠° | ش ق ١١ كم/س٣٫١ م/ث٧ ميل/س٦ عقدة | |
| مساءً | ١٣°٥٦° | ق ٧ كم/س٢٫٠ م/ث٤ ميل/س٤ عقدة |
الظروف الآن، والأوقات الأنسب لاحقًا
يعتمد شكل الذروة على المواقع والأحجام الظاهرية الدقيقة للشمس والقمر وظل الأرض في هذا الموقع.
يمكن مشاهدته بأمان بالعين المجردة؛ وتحسب مدة الرؤية مرور القمر داخل الظل فقط.
لا تنظر إلى الشمس دون نظارات كسوف معتمدة.