Umoya nokunethezeka
- Umswakama
- 90% · Kumanzi kakhulu
- Iphuzu lamazolo
- 19°67°
- I-bulb emanzi
- 20°68°
- Ingcindezelo
- 1,014 hPa761 mmHg29.94 inHg
Yucatán · i-Mexico
Imvula encane kusukela ngo-09:009 AM cishe isikhathi esiyi-amahora angu-9, okungenaniangu-2.7 mm0.11 in. Khuphukela ku-30°86° ngo-12:0012 PM, okuzozwakala kunjenge-36°96°. Inkungu iyahlala ezibukweni zemoto futhi kungenzeka iqhubeke ize kube ngu-07:007 AM.
20°68° Umswakama 100% Kubaliwe 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn Ku-isikhumulo sezindiza, ebangeni lika-32 km20 mi enyakatho
I-model ivuselelwe ngo-18:006:00 PM · Ukubikezelo ngo-03:403:40 AM isikhathi sendawo
Hlala ngaphandle kwelanga phakathi nosuku, phuza amanzi, futhi ungalokothi ushiye noma ubani emotweni epakiwe.
Isikhumba esingavikelwe singasha phakathi nemizuzu embalwa ngaphambi kwemini.
| Ihora | Manje | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isibhakabhaka | |||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 23°74° | 25°78° | 28°82° | 28°83° | 29°84° | 30°86° | 29°84° | 28°83° | 27°81° | 26°79° | 26°78° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° |
| Kuzwakala njenge | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 31°87° | 33°92° | 35°96° | 36°96° | 36°97° | 36°96° | 34°94° | 33°91° | 30°87° | 31°88° | 29°85° | 27°80° | 26°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°78° | 25°78° | 25°77° | 25°77° |
| Umswakama % | 90 | 91 | 91 | 84 | 76 | 69 | 66 | 62 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Umoya km/hm/smphkn | N5 | N4 | NW3 | N5 | N7 | N9 | N10 | N11 | N11 | NW12 | NW12 | NW12 | NW10 | NW8 | NW6 | NW6 | NW5 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | NW3 | NW3 | NW2 | N3 |
| Izishingishane km/hm/smphkn | 11 | 10 | 8 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Imvula mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Umkhübiso, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-30°86° cishe ngo-12:0012 PM futhi kwehlele ku-21°69° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-36°97° cishe ngo-11:0011 AM. Cishe u-2.7 mm0.11 in wemvula isiyonke.
| obusuku bonke | 21°70° | N 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 29°84° | N 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| emva kwemini | 30°86° | NW 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| kusihlwa | 25°76° | NW 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Umkhübiso, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-31°87° cishe ngo-12:0012 PM futhi kwehlele ku-22°72° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-40°104° cishe ngo-12:0012 PM. Cishe u-1.3 mm0.05 in wemvula isiyonke.
Kucishe kufane ku-thermometer njengo-namuhla, kodwa kuzozwakala kushisa ngo-47°.
| obusuku bonke | 23°73° | NW 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 29°85° | 39°102° | E 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
| emva kwemini | 31°87° | 40°104° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
| kusihlwa | 26°79° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Umkhübiso, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-31°87° cishe ngo-12:0012 PM futhi kwehlele ku-22°72° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-39°103° cishe ngo-12:0012 PM. Cishe u-1.9 mm0.07 in wemvula isiyonke.
| obusuku bonke | 24°75° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 29°85° | 38°101° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
| emva kwemini | 31°87° | 39°103° | NE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
| kusihlwa | 26°79° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn |
Cwebezelayo, kuphenduka cishe akunamafu ekuseni. Kuze kube u-31°89° cishe ngo-15:003 PM futhi kwehlele ku-22°71° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-40°104° cishe ngo-12:0012 PM.
| obusuku bonke | 24°74° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 29°85° | 39°102° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
| emva kwemini | 31°89° | 40°104° | N 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
| kusihlwa | 27°80° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Umkhübiso, kuphenduka cwebezelayo obusuku bonke. Kuze kube u-31°88° cishe ngo-12:0012 PM futhi kwehlele ku-23°73° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-39°102° cishe ngo-12:0012 PM. Cishe u-1.8 mm0.07 in wemvula isiyonke.
| obusuku bonke | 24°75° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 30°86° | NE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| emva kwemini | 31°88° | 39°102° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
| kusihlwa | 26°79° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Amafu amaningi, kuphenduka cishe akunamafu obusuku bonke. Kuze kube u-31°88° cishe ngo-12:0012 PM futhi kwehlele ku-22°72° cishe ngo-06:006 AM. Kufinyelela phezulu ekuzwakaleni ko-39°102° cishe ngo-12:0012 PM.
| obusuku bonke | 23°74° | E 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ekuseni | 30°86° | 38°101° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
| emva kwemini | 31°88° | 39°102° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
| kusihlwa | 27°80° | NE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Izimo manje, nezikhathi ezingcono ezizayo
Ijometri ephezulu isebenzisa izindawo eziqondile nosayizi welanga, inyanga kanye nesithunzi soMhlaba kule ndawo.
Kuphephile ukubuka ngamehlo nje; iwindi elibonakalayo libala kuphela ukudlula kwenyanga emthunzini omnyama.
Ungalokothi ubuke Ilanga ngaphandle kwesivikelo samehlo esiqinisekisiwe sokufiphala kwelanga.