Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 33% · Gbẹ
- Ojuami ìri
- 6°43°
- Bọbu tutu
- 14°58°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,014 hPa760 mmHg29.94 inHg
Guanajuato · Mesiko
Oòrùn báyìí, yóò yípadà sí bo oju-ọjọ mọlẹ ní 17:005 Ọ̀sán. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 13°56° ní 04:004 Àárọ̀.
28°83° Ọrinrin 33% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 17 km11 mi sí apá guusu
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 06:006:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 16:054:05 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 25°77° | 24°74° | 22°71° | 20°68° | 18°65° | 16°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 14°56° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 15°59° | 17°62° | 18°65° | 21°69° | 23°73° | 25°77° | 25°78° | 26°78° | 26°79° | 25°76° |
| Ó rí bí | 27°81° | 23°74° | 16°62° | 12°54° | 10°51° | 9°47° | 9°49° | 10°50° | 11°52° | 11°53° | 12°53° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 15°60° | 21°69° | 23°74° | 24°76° | 25°78° | 27°80° | 28°82° | 28°83° | 28°83° | 26°80° |
| Ọrinrin % | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 79 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 37 | 36 | 35 | 38 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE19 | NE21 | NE22 | NE21 | NE20 | NE19 | NE17 | E14 | E12 | E10 | NE9 | NE7 | NE7 | NE6 | NE6 | NE7 | NE9 | NE10 | E13 | E16 | E19 | E20 | E20 | E20 | NE20 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 38 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| Ojo mm/hin/h |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 11°51° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 44 km/h12.3 m/s27 mph24 kn.
| ní alẹ́ | 14°57° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | E 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 22°71° | NE 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn |
Apakan kurukuru, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 26°79° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 13°55° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 28°83° ni ayika 15:003 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 47 km/h13.1 m/s29 mph25 kn.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi loni, ṣugbọn yoo lero nipa 35° tutu.
| ní alẹ́ | 15°60° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | NE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | E 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | NE 20 km/h5.7 m/s13 mph11 kn |
Apakan kurukuru, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní owurọ̀. Titi di 26°79° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 28°83° ni ayika 15:003 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 43 km/h11.8 m/s27 mph23 kn.
| ní alẹ́ | 16°60° | NE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | E 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | E 20 km/h5.6 m/s12 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 21°70° | NE 22 km/h6.0 m/s13 mph12 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada apakan kurukuru ní alẹ́. Titi di 27°80° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 15:003 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 37 km/h10.3 m/s23 mph20 kn.
| ní alẹ́ | 16°60° | NE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | E 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°80° | E 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 24°74° | NE 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada apakan kurukuru ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 15°59° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 30°85° ni ayika 14:002 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 46 km/h12.8 m/s29 mph25 kn.
| ní alẹ́ | 17°62° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°74° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | E 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| ní alẹ́ | 22°71° | NE 21 km/h5.7 m/s13 mph11 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ìrì ní ọ̀sán. Titi di 24°75° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán ati sisale si 15°59° ni ayika 03:003 Àárọ̀. Nipa 0.5 mm0.02 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 611° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 16°60° | E 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 19°67° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 06:336:33 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.