Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 70% · Ọrinrin
- Ojuami ìri
- 9°48°
- Bọbu tutu
- 11°52°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,014 hPa761 mmHg29.94 inHg
México · Mesiko
Ìrì láti 17:005 Ọ̀sán fún nǹkan bí wakati 4, ní àyíká 0.5 mm0.02 in. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 8°47° ní 04:004 Àárọ̀. Ìrì ṣe é ṣe kí ó wà sórí dígì ọkọ̀ láti bí 21:009 Ọ̀sán, ó sì lè wà títí di àárọ̀.
22°71° Ọrinrin 55% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 7.5 km4.6 mi sí apá ìlà oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 06:006:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 16:594:59 Ọ̀sán akoko agbegbe
Omi ń kún kíakia ní àwọn àfonífojì àti ojú ọ̀nà tẹ́lẹ̀. Má ṣe sọdá omi tó ń sàn.
| Wákàtí | Bayi | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 14°57° | 13°55° | 12°54° | 11°52° | 10°51° | 10°50° | 9°49° | 9°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 8°46° | 9°49° | 10°51° | 12°53° | 13°55° | 14°57° | 15°60° | 16°60° | 16°60° | 16°61° | 14°58° | 13°55° |
| Ó rí bí | 14°57° | 14°57° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 10°51° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 9°49° | 11°51° | 13°55° | 15°60° | 19°65° | 21°70° | 22°72° | 22°71° | 20°68° | 18°65° | 14°57° | 10°49° |
| Ọrinrin % | 70 | 79 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 69 | 66 | 64 | 61 | 72 | 86 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE5 | NE4 | NE3 | NE2 | NE1 | NE1 | NE1 | E1 | NE1 | NE1 | NE1 | NE2 | NE2 | NE3 | NE4 | NE5 | NE6 | NE7 | NE9 | NE10 | NE10 | NE10 | E10 | NE10 | NE10 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| Ojo mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ìrì, yipada ìrì ní alẹ́. Titi di 17°62° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 8°47° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°79° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 1.1 mm0.04 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 10°50° | NE 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°58° | NE 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 17°62° | NE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 13°55° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Ìrì, yipada ìrì ní alẹ́. Titi di 16°61° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 8°46° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 22°72° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán. Nipa 19.1 mm0.75 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi loni, ṣugbọn yoo lero nipa 47° tutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó le koko.
| ní alẹ́ | 9°47° | NE 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 14°57° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 16°61° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 11°51° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn |
Ìrì, yipada òjò fífẹ́lẹ́fẹ́ ní alẹ́. Larin 7°45° ati 10°50°. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 6°43°. Nipa 6.3 mm0.25 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 1629° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 9°47° | NE 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 9°47° | NE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 10°50° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 9°47° | NE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Ìrì, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 14°58° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 7°45° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Nipa 1.7 mm0.07 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 712° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 8°46° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 12°54° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 14°58° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 11°52° | N 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Ìrì, yipada ìrì ní alẹ́. Titi di 14°58° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 8°46° ni ayika 03:003 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 17°62° ni ayika 10:0010 Àárọ̀. Nipa 10.7 mm0.42 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 47° gbona.
| ní alẹ́ | 8°47° | NE 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 13°55° | NE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 14°58° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 11°51° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Ìrì, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 16°61° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 7°45° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°79° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán. Nipa 0.2 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 917° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 8°47° | NE 3 km/h0.7 m/s2 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 14°58° | N 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 16°61° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 12°54° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 06:306:30 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.