Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 65% · Itunu
- Ojuami ìri
- 13°55°
- Bọbu tutu
- 15°59°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,015 hPa762 mmHg29.98 inHg
New Jersey · Amẹrikà
Apakan kurukuru báyìí, yóò yípadà sí O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní 2311 Ọ̀sán. òjò fẹlẹfẹlẹ láti 055 Àárọ̀ Ọjọ́bọ, ní ààyè 4.7 mm0.19 in. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 16°61° ní 055 Àárọ̀. Ìrì ṣe é ṣe kí ó wà sórí dígì ọkọ̀ ní àyíká 055 Àárọ̀ ọ̀la (Ọjọ́ Ìsẹ́gun).
21°70° 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn ní papa ọkọ ofurufu 1.8 km1.1 mi ariwa-iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 14:002:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 21:439:43 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 19°67° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 17°62° | 16°61° | 17°62° | 18°64° | 18°65° | 20°68° | 22°71° | 23°74° | 24°75° | 24°75° | 25°76° | 25°77° | 25°77° | 26°78° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°71° | 21°69° |
| Ó rí bí | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 15°58° | 21°70° | 25°77° | 27°80° | 28°83° | 29°84° | 29°83° | 27°81° | 25°77° | 25°78° | 25°78° | 25°77° | 26°78° | 25°76° | 20°68° | 19°67° | 19°65° |
| Ọrinrin % | 66 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 80 | 77 | 75 | 69 | 63 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 51 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Afefe km/hm/smphkn | W9 | NW9 | W8 | W8 | W8 | W8 | W9 | W9 | W9 | W9 | W9 | W10 | W11 | NW12 | W12 | W13 | W13 | W13 | NW13 | NW13 | W12 | W11 | W10 | W10 | W10 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 | 24 | 21 |
| Ojo mm/hin/h |
Drizzle, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 26°79° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 15°60° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 0.2 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 19°67° | W 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | SW 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | W 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | W 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 175 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 1111 Àárọ̀.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi loni, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 18°64° | W 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°74° | W 12 km/h3.4 m/s7 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | W 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 24°76° | W 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 29°84° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 35°95° ni ayika 131 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 611° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 19°67° | NW 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 25°78° | NW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | W 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 27°81° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Drizzle, yipada Àrá ati ààra ní ọ̀sán. Titi di 28°82° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 21°69° ni ayika 022 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 7.7 mm0.30 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 47° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀ àti afẹ́fẹ́ tó le koko.
| ní alẹ́ | 21°70° | S 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 26°78° | S 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 28°82° | S 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada Drizzle ní owurọ̀. Titi di 28°83° ni ayika 175 Ọ̀sán ati sisale si 21°70° ni ayika 022 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°92° ni ayika 175 Ọ̀sán. Nipa 0.6 mm0.02 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 24° gbona. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó fúyẹ́.
| ní alẹ́ | 22°71° | S 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 26°79° | W 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 28°83° | SW 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 27°81° | NW 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Drizzle, yipada O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 29°84° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 19°67° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 38°101° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 0.8 mm0.03 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 59° gbona. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 22°72° | N 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 27°80° | NE 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | 38°101° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn |
| ní alẹ́ | 27°81° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.