Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 88% · Ọrinrin pupọ
- Ojuami ìri
- 11°52°
- Bọbu tutu
- 11°53°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,028 hPa771 mmHg30.36 inHg
Illinois · Amẹrikà
Bo oju-ọjọ mọlẹ báyìí, yóò yípadà sí apakan kurukuru ní 17:005 Ọ̀sán. Yóò goke sí 16°61° ní 13:001 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 22°71°.
14°56° Ọrinrin 90% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 4.5 km2.8 mi sí apá ariwa-iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 01:001:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 08:568:56 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 13°55° | 15°58° | 15°59° | 16°60° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 14°57° | 13°55° | 12°53° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°51° | 11°51° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 11°52° | 12°54° |
| Ó rí bí | 9°48° | 13°56° | 17°63° | 20°68° | 22°71° | 20°68° | 18°65° | 16°60° | 13°55° | 7°45° | 6°44° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 6°44° | 7°44° | 7°44° | 7°45° | 7°45° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 14°57° | 18°65° |
| Ọrinrin % | 88 | 87 | 81 | 75 | 68 | 67 | 66 | 64 | 69 | 74 | 79 | 82 | 84 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 92 | 89 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE12 | NE13 | NE13 | NE13 | NE12 | NE13 | NE14 | NE15 | NE14 | NE13 | NE12 | NE12 | NE12 | NE12 | NE11 | NE11 | NE11 | NE10 | NE10 | NE9 | E9 | E9 | E9 | E9 | E8 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| Ojo mm/hin/h |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 16°61° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 10°50° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 22°71° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 13°55° | W 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°59° | NE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 16°61° | NE 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 13°55° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 18°65° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 10°50° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 24°76° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 35° ju loni lọ.
| ní alẹ́ | 11°52° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°59° | E 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 18°65° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 17°62° | S 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 21°70° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 13°55° ni ayika 04:004 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°79° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 23° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 14°57° | S 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 17°63° | S 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 21°70° | S 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 18°65° | S 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Ìrì ni gbogbo ọjọ. Titi di 21°69° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 13°56° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Nipa 1.3 mm0.05 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 59° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 15°59° | SW 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 18°64° | SW 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 21°69° | W 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 18°65° | NW 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 19°66° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 9°48° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 26°79° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 3.8 mm0.15 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 59° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó fúyẹ́.
| ní alẹ́ | 13°56° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°60° | NE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 19°66° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 16°61° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Òjò fífẹ́lẹ́fẹ́, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní owurọ̀. Titi di 18°65° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 23°73° ni ayika 16:004 Ọ̀sán. Nipa 18.2 mm0.72 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 36° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 13°55° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°59° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 18°65° | S 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 17°62° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.