Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 75% · Ọrinrin
- Ojuami ìri
- 15°59°
- Bọbu tutu
- 17°62°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,020 hPa765 mmHg30.13 inHg
Texas · Amẹrikà
Apakan kurukuru báyìí, yóò yípadà sí o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní 22:0010 Ọ̀sán. Ìrì láti 10:0010 Àárọ̀ ọ̀la (Ọjọ́rú) fún nǹkan bí wakati 12, ní àyíká 2.6 mm0.10 in. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 17°63° ní 07:007 Àárọ̀. Ìrì ṣe é ṣe kí ó wà sórí dígì ọkọ̀ ọ̀la (Ọjọ́rú), 02:002:00 Àárọ̀–08:008:00 Àárọ̀.
23°74° Ọrinrin 70% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 0.1 km0.1 mi sí apá ariwa-ìlà-oorun
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 13:001:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 21:479:47 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 18°65° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 18°65° | 20°68° | 21°70° | 23°73° | 24°75° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 24°75° | 23°74° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 21°69° |
| Ó rí bí | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 18°64° | 18°65° | 20°68° | 22°72° | 23°74° | 27°80° | 30°85° | 32°89° | 31°88° | 31°87° | 30°85° | 28°83° | 26°79° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 19°66° |
| Ọrinrin % | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 94 | 89 | 84 | 77 | 71 | 64 | 66 | 69 | 71 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE8 | SE8 | SE9 | SE10 | SE9 | SE9 | SE8 | SE7 | SE6 | SE5 | SE5 | SE6 | SE6 | SE7 | S8 | S9 | S9 | SE9 | SE10 | SE9 | SE8 | SE7 | SE8 | SE10 | S11 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Ojo mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ìrì, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní owurọ̀. Titi di 26°78° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°91° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 0.3 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 19°67° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Ìrì, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 25°78° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 32°89° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 2.7 mm0.10 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 19°67° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°78° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 23°74° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
Ìrì, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 22°71° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 19°66° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. Nipa 7.2 mm0.28 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 916° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 20°68° | SE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°71° | E 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 19°67° | E 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Ìrì, yipada òjò fífẹ́lẹ́fẹ́ ní owurọ̀. Titi di 22°72° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Nipa 10.4 mm0.41 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 35° tutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ gbígbẹ.
| ní alẹ́ | 19°65° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 19°66° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°72° | E 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 20°69° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Ìrì, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 24°75° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 18°64° ni ayika 04:004 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 27°80° ni ayika 18:006 Ọ̀sán. Nipa 2.8 mm0.11 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 612° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 19°65° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°69° | E 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 26°79° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 06:006 Àárọ̀.
| ní alẹ́ | 19°66° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°76° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | S 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 06:586:58 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.