Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 45% · Itunu
- Ojuami ìri
- 7°44°
- Bọbu tutu
- 12°54°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,022 hPa767 mmHg30.18 inHg
Texas · Amẹrikà
Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 14°57° ní 07:007 Àárọ̀.
20°68° Ọrinrin 44% Ṣe ìṣirò 6 km/h1.5 m/s3 mph3 kn Níbì papa ọkọ ofurufu, ní ìjìnnà 19 km12 mi sí apá guusu-ila oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 07:007:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 19:547:54 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 20°67° | 19°66° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 15°60° | 17°62° | 18°65° | 20°68° | 22°71° | 24°74° | 24°75° | 25°76° | 25°77° | 24°75° | 23°73° | 22°71° | 21°69° |
| Ó rí bí | 18°64° | 17°63° | 16°62° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 17°63° | 23°73° | 25°78° | 28°82° | 29°85° | 31°87° | 31°88° | 31°88° | 31°88° | 29°84° | 26°79° | 19°66° | 18°64° |
| Ọrinrin % | 45 | 50 | 55 | 58 | 62 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 64 | 57 | 50 | 45 | 39 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | 38 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE6 | SE6 | SE6 | SE6 | SE6 | SE6 | SE7 | SE8 | SE9 | SE9 | E9 | E9 | E9 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| Ojo mm/hin/h |
Ko oju mọ, yipada apakan kurukuru ní alẹ́. Titi di 23°74° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°85° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 15°60° | SE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 18°64° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°74° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 21°70° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 25°77° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 23° ju loni lọ.
| ní alẹ́ | 17°62° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°68° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°77° | E 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 26°79° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 14°58° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°91° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° gbona.
| ní alẹ́ | 17°63° | E 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 15°60° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°92° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°66° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada apakan kurukuru ní owurọ̀. Titi di 28°82° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 32°90° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 20°69° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 28°82° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 26°78° | E 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 28°82° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 21°70° | SE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | SE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 28°82° | SE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 26°79° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:097:09 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.