Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 31% · Gbẹ
- Ojuami ìri
- 8°46°
- Bọbu tutu
- 16°60°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,022 hPa766 mmHg30.17 inHg
Texas · Amẹrikà
Oòrùn báyìí, yóò yípadà sí o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní 10:0010 Àárọ̀ ọ̀la (Ọjọ́ Ẹtì). Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 19°66° ní 01:001 Àárọ̀.
23°74° Ọrinrin 53% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 13 km8.3 mi sí apá iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 07:007:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 13:411:41 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 24°74° | 23°73° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 18°64° | 19°66° | 20°69° | 22°72° | 24°75° | 26°78° | 26°79° |
| Ó rí bí | 33°92° | 34°93° | 34°93° | 32°89° | 29°84° | 22°72° | 21°70° | 19°67° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 19°66° | 24°75° | 26°79° | 28°82° | 29°83° | 30°85° | 30°87° |
| Ọrinrin % | 31 | 29 | 28 | 32 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 61 | 63 | 65 | 60 | 55 | 50 | 44 | 38 | 32 | 31 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE6 | SE6 | SE5 | SE5 | E5 | E5 | E6 | E8 | E10 | SE9 | SE9 | SE8 | SE8 | SE8 | SE7 | SE8 | SE8 | SE8 | SE9 | SE9 | SE10 | SE11 | SE13 | SE14 | SE14 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 |
| Ojo mm/hin/h |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 14°58° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 34°93° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°67° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | SE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | E 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°87° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi loni, ṣugbọn yoo lero nipa 35° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 20°68° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | SE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | SE 10 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°66° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 30°85° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
O ma tutu bi 23° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 20°69° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | SE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 21°69° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | SE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 25°78° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 18°64° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 32°90° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 20°69° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°71° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°78° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 24°74° | SE 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:107:10 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.