Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 58% · Itunu
- Ojuami ìri
- 9°48°
- Bọbu tutu
- 12°54°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,023 hPa768 mmHg30.22 inHg
Texas · Amẹrikà
Yóò goke sí 27°81° ní 16:004 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 34°94°.
11°52° Ọrinrin 76% Ṣe ìṣirò 0 km/h0.0 m/s0 mph0 kn Níbì papa ọkọ ofurufu, ní ìjìnnà 15 km9.5 mi sí apá ariwa-iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 19:007:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 08:448:44 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 17°63° | 20°68° | 22°72° | 24°75° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 27°81° | 26°79° | 25°77° | 23°74° | 22°72° | 21°71° | 20°69° | 20°67° | 19°66° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 17°63° | 19°67° |
| Ó rí bí | 25°77° | 29°83° | 31°87° | 32°90° | 34°93° | 34°93° | 34°94° | 34°94° | 32°90° | 29°83° | 21°70° | 20°68° | 19°66° | 18°65° | 17°63° | 17°62° | 16°60° | 16°60° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 21°70° | 27°80° |
| Ọrinrin % | 58 | 48 | 42 | 35 | 29 | 27 | 25 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 54 | 47 |
| Afefe km/hm/smphkn | E4 | E5 | SE4 | SE4 | SE4 | SE4 | E4 | E4 | E5 | E6 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E6 | E5 | E5 | E4 | E4 | E4 | E4 | E5 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 |
| Ojo mm/hin/h |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 13°56° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 34°94° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 17°62° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | E 5 km/h1.3 m/s3 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | E 5 km/h1.3 m/s3 mph2 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 29°84° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 15°59° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 35°96° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°66° | E 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | E 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | SE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| ní alẹ́ | 26°79° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada apakan kurukuru ní owurọ̀. Titi di 29°84° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 34°93° ni ayika 16:004 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 20°68° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 26°79° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 29°84° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 33°92° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 20°68° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 29°84° | SE 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 26°79° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°89° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
O ma tutu bi 23° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 22°71° | S 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°74° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 25°78° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada oòrùn púpọ̀ ní ọ̀sán. Titi di 27°81° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 34°92° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 24° gbona.
| ní alẹ́ | 21°70° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | SE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 27°81° | S 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 25°77° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:087:08 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.