Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 60% · Itunu
- Ojuami ìri
- 18°65°
- Bọbu tutu
- 21°69°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,020 hPa765 mmHg30.11 inHg
Texas · Amẹrikà
Oòrùn púpọ̀ báyìí, yóò yípadà sí o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní 12:0012 Ọ̀sán. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 20°68° ní 23:0011 Ọ̀sán.
25°78° Ọrinrin 80% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 0.9 km0.6 mi sí apá ariwa-iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 06:006:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 11:5011:50 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 27°80° | 27°81° | 27°81° | 28°82° | 26°79° | 25°76° | 23°73° | 22°72° | 21°71° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 19°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 25°77° |
| Ó rí bí | 35°95° | 34°93° | 32°90° | 30°86° | 29°84° | 27°81° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 18°65° | 18°64° | 17°62° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 19°66° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°71° | 21°69° |
| Ọrinrin % | 60 | 57 | 56 | 54 | 60 | 67 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 92 | 87 | 82 | 77 | 73 | 69 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE4 | SE5 | SE7 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | SE7 | SE8 | S8 | S8 | S9 | S10 | S11 | S11 | S10 | S10 | S12 | S14 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 29 | 34 | 37 | 40 | 44 |
| Ojo mm/hin/h |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 28°82° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 35°95° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 19°66° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 25°77° | SE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 28°82° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní owurọ̀. Titi di 26°80° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 19°66° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Nipa 0.2 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi loni, ṣugbọn yoo lero nipa 917° tutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó le koko.
| ní alẹ́ | 19°67° | S 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | S 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°80° | S 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | S 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
Òjò fífẹ́lẹ́fẹ́, yipada òjò àrá fífẹ́lẹ́fẹ́ ní owurọ̀. Titi di 25°77° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 16°60° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 6.5 mm0.25 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 35° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 21°70° | S 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | NW 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°77° | NW 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| ní alẹ́ | 20°68° | NW 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 24°75° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 13°55° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 32°90° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 46° gbona. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba àti afẹ́fẹ́ tó fúyẹ́.
| ní alẹ́ | 15°59° | NW 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | NW 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | W 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| ní alẹ́ | 19°66° | S 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 26°78° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 13°56° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 15°59° | SW 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | S 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | S 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 21°69° | SW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 22°72° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
O ma tutu bi 35° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 18°64° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 19°67° | N 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°72° | N 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 17°63° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:007:00 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.