Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 94% · Ọrinrin pupọ
- Ojuami ìri
- 19°66°
- Bọbu tutu
- 19°66°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,020 hPa765 mmHg30.11 inHg
Texas · Amẹrikà
Ìrì láti 01:001 Àárọ̀ ọ̀la (Ọjọ́ Ẹtì) fún nǹkan bí wakati 9, ní àyíká 2.2 mm0.09 in.
20°68° Ọrinrin 83% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 9.3 km5.8 mi sí apá ìlà oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 07:007:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 21:229:22 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 19°65° | 19°66° | 19°66° | 19°67° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 21°70° | 21°71° | 21°69° | 20°68° | 19°66° | 19°66° | 19°66° |
| Ó rí bí | 19°67° | 19°67° | 20°68° | 20°68° | 20°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 18°65° | 20°68° | 21°70° | 23°73° | 24°75° | 25°78° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 20°68° | 17°63° | 14°58° | 14°58° | 14°58° |
| Ọrinrin % | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | 87 | 83 | 78 | 72 | 67 | 72 | 78 | 83 | 80 | 76 |
| Afefe km/hm/smphkn | S10 | S9 | S8 | S7 | SE5 | SE6 | SE6 | E6 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E7 | E6 | E6 | E6 | E7 | E8 | E10 | E13 | E16 | E15 | E14 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| Ojo mm/hin/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ìrì, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 25°78° ni ayika 13:001 Ọ̀sán ati sisale si 19°66° ni ayika 07:007 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 28°82° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 1.6 mm0.06 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 21°70° | S 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | S 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°78° | S 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| ní alẹ́ | 22°71° | S 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Ìrì ni gbogbo ọjọ. Titi di 21°71° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 18°65° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. O ga julọ ni itara 25°78° ni ayika 13:001 Ọ̀sán. Nipa 3.1 mm0.12 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 24° ju loni lọ.
| ní alẹ́ | 20°67° | SE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 19°67° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| ní ọ̀sán | 21°71° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 20°68° | E 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
Ìrì ni gbogbo ọjọ. Titi di 21°70° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Nipa 1.3 mm0.05 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 59° tutu.
| ní alẹ́ | 18°64° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°67° | SE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 21°70° | SE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 21°69° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 25°78° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 06:006 Àárọ̀.
O ma gbona bi 58° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 18°64° | SE 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 23°73° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°78° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Ìrì, yipada bo oju-ọjọ mọlẹ ní alẹ́. Titi di 26°79° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 19°65° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 23°74°. Nipa 0.3 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu. Ìyẹn jẹ nitori afẹ́fẹ́ tó le koko.
| ní alẹ́ | 20°68° | S 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 24°75° | S 25 km/h6.9 m/s15 mph13 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°79° | S 28 km/h7.9 m/s18 mph15 kn | |
| ní alẹ́ | 24°76° | 50 km/h13.9 m/s31 mph27 kn | S 27 km/h7.6 m/s17 mph15 kn |
Òjò àrá fífẹ́lẹ́fẹ́, yipada ìrì ní owurọ̀. Titi di 23°73° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán ati sisale si 15°60° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. O ga julọ ni itara 25°77° ni ayika 09:009 Àárọ̀. Nipa 10.1 mm0.40 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 23° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 22°72° | SW 27 km/h7.6 m/s17 mph15 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°72° | NW 25 km/h7.1 m/s16 mph14 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°73° | 55 km/h15.2 m/s34 mph30 kn | NW 30 km/h8.3 m/s19 mph16 kn |
| ní alẹ́ | 18°64° | 50 km/h13.9 m/s31 mph27 kn | NW 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 07:097:09 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.