Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 64% · Itunu
- Ojuami ìri
- 8°46°
- Bọbu tutu
- 11°51°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,025 hPa769 mmHg30.26 inHg
Georgia · Amẹrikà
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ báyìí, yóò yípadà sí apakan kurukuru ní 10:0010 Àárọ̀. Yóò goke sí 23°74° ní 17:005 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 28°82°.
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 20:008:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 09:469:46 Àárọ̀ akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 15°59° | 17°63° | 19°66° | 21°70° | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 22°71° | 20°68° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 18°64° | 19°67° |
| Ó rí bí | 14°56° | 23°74° | 25°77° | 27°80° | 28°82° | 28°83° | 28°83° | 28°82° | 24°76° | 17°63° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°60° | 15°60° | 16°60° | 16°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 13°56° | 19°66° | 23°73° |
| Ọrinrin % | 64 | 56 | 50 | 44 | 39 | 41 | 43 | 45 | 53 | 60 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 86 | 81 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE11 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 | NE12 | NE11 | NE11 | NE10 | NE10 | NE9 | NE9 | NE9 | NE9 | NE9 | NE9 | NE9 | NE10 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 | NE13 | NE12 | NE12 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| Ojo mm/hin/h |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 23°74° ni ayika 17:005 Ọ̀sán ati sisale si 11°52° ni ayika 08:008 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 28°83° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 15°59° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 17°63° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°74° | NE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 22°71° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 24°76° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 05:005 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 27°81° ni ayika 13:001 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 18°64° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°69° | NE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°76° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 23°73° | NE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 25°77° ni ayika 17:005 Ọ̀sán ati sisale si 15°58° ni ayika 08:008 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°87° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 47° gbona.
| ní alẹ́ | 18°65° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°77° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 23°74° | NE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní ọ̀sán. Titi di 25°77° ni ayika 17:005 Ọ̀sán ati sisale si 16°61° ni ayika 05:005 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°85° ni ayika 14:002 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 38 km/h10.5 m/s23 mph20 kn.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 18°64° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°77° | E 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| ní alẹ́ | 24°75° | E 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada ìrì ní owurọ̀. Titi di 23°73° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°62° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 21°69°. Nipa 0.4 mm0.02 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 915° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 19°67° | E 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 19°67° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 23°73° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 21°70° | NE 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 25°76° ni ayika 16:004 Ọ̀sán ati sisale si 17°63° ni ayika 07:007 Àárọ̀. Nipa 0.1 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
O ma gbona bi 35° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 19°66° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 22°71° | NE 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°76° | E 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| ní alẹ́ | 22°72° | E 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.