Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 62% · Itunu
- Ojuami ìri
- 11°51°
- Bọbu tutu
- 14°57°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,024 hPa768 mmHg30.23 inHg
Florida · Amẹrikà
Bo oju-ọjọ mọlẹ báyìí, yóò yípadà sí apakan kurukuru ní 18:006 Ọ̀sán. Yóò sọ̀kalẹ̀ sí 14°58° ní 05:005 Àárọ̀, èyí tí yóò rí bí 7°44°.
17°63° Ọrinrin 72% Ṣe ìṣirò 19 km/h5.1 m/s12 mph10 kn Níbì papa ọkọ ofurufu, ní ìjìnnà 15 km9.2 mi sí apá guusu-ila oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 08:008:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 17:055:05 Ọ̀sán akoko agbegbe
| Wákàtí | Bayi | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 19°66° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 15°59° | 16°62° | 18°64° | 19°66° | 20°69° | 22°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° |
| Ó rí bí | 11°53° | 14°57° | 11°51° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 9°48° | 9°47° | 8°46° | 8°46° | 7°45° | 7°44° | 7°44° | 7°44° | 10°51° | 17°62° | 20°68° | 23°73° | 25°76° | 26°79° | 28°82° | 27°81° | 27°81° | 26°79° |
| Ọrinrin % | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 74 | 74 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE19 | NE18 | NE17 | N16 | N16 | N16 | N16 | N16 | N16 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N16 | N16 | N15 | N15 | NE14 | NE13 | NE13 | NE12 | NE12 | NE11 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 46 | 45 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 |
| Ojo mm/hin/h |
Apakan kurukuru, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 19°66° ni ayika 17:005 Ọ̀sán ati sisale si 13°55° ni ayika 08:008 Àárọ̀. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 48 km/h13.2 m/s30 mph26 kn.
| ní alẹ́ | 15°60° | NE 20 km/h5.6 m/s12 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 15°60° | N 19 km/h5.4 m/s12 mph11 kn | |
| ní ọ̀sán | 19°66° | NE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 18°64° | N 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn |
Apakan kurukuru, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 22°71° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 13°56° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. O ga julọ ni itara 28°82° ni ayika 14:002 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 36 km/h10.0 m/s22 mph19 kn.
O ma gbona bi 814° ju loni lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 16°61° | N 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 18°64° | N 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°71° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 19°66° | NE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 22°72° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 11°52° ni ayika 08:008 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 29°84° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 13°56° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 18°65° | N 12 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°72° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 20°68° | NE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 25°78° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 02:002 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°88° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 24° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 13°55° | N 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 25°78° | NE 12 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 22°71° | NE 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 24°75° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 12°53° ni ayika 08:008 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 30°86° ni ayika 14:002 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 13°56° | N 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | N 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 20°69° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn |
Ko oju mọ, yipada oòrùn púpọ̀ ní ọ̀sán. Titi di 24°74° ni ayika 14:002 Ọ̀sán ati sisale si 12°54° ni ayika 05:005 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 28°82° ni ayika 14:002 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 36 km/h10.1 m/s23 mph20 kn.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 24° tutu.
| ní alẹ́ | 13°56° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | NE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°74° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 21°69° | NE 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.