Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 88% · Ọrinrin pupọ
- Ojuami ìri
- 13°55°
- Bọbu tutu
- 13°56°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,017 hPa763 mmHg30.03 inHg
Querétaro · Mesiko
Ìrì láti 12:0012 Ọ̀sán fún nǹkan bí wakati 13, ní àyíká 2.2 mm0.09 in. Yóò goke sí 23°74° ní 13:001 Ọ̀sán. Ìrì ṣe é ṣe kí ó wà sórí dígì ọkọ̀ 04:004:00 Àárọ̀–07:007:00 Àárọ̀.
22°71° Ọrinrin 64% Níbì ibudo oju ojo agbegbe, ní ìjìnnà 22 km14 mi sí apá apakan ariwa
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 18:006:00 Ọ̀sán · Àsọtẹ́lẹ̀ 01:381:38 Àárọ̀ akoko agbegbe
Awọ ti ko ni aabo le jo laarin iṣẹjú ni akoko ọsan gangan.
Di àwọn ohun tí ń yọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mú dáradára kí o sì ṣọ́ra lórí àwọn ojú ọ̀nà tí kò ní ààbò àti àwọn ọkọ̀ ńlá.
| Ìmọ́lẹ̀ oorun UV tó lewu · Ẹ̀fúùfù líle tó le fa ìbàjẹ́ | Ẹ̀fúùfù líle tó le fa ìbàjẹ́ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wákàtí | Bayi | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ |
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 15°59° | 16°62° | 18°64° | 19°67° | 21°70° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 24°75° | 22°71° | 20°68° | 18°64° | 17°63° | 16°61° | 15°60° | 15°58° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°55° |
| Ó rí bí | 13°55° | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 10°51° | 11°51° | 11°53° | 11°52° | 16°60° | 20°68° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 19°67° | 15°59° | 10°51° | 9°48° | 8°46° | 7°44° | 6°43° | 5°42° | 5°41° | 5°40° | 4°40° |
| Ọrinrin % | 88 | 91 | 91 | 92 | 92 | 83 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 52 | 62 | 72 | 76 | 79 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 |
| Afefe km/hm/smphkn | NE8 | NE9 | NE10 | NE11 | NE11 | NE14 | E16 | E19 | E20 | E21 | E23 | E23 | E24 | E24 | NE23 | NE22 | NE21 | NE21 | NE21 | NE21 | E20 | E19 | E18 | E18 | E18 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 29 | 35 | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 49 | 48 |
| Ojo mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
Ìrì, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 24°75° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 14°57° ni ayika 23:0011 Ọ̀sán. Nipa 2.2 mm0.08 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 15°59° | NE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°70° | E 21 km/h5.9 m/s13 mph12 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°75° | 53 km/h14.7 m/s33 mph29 kn | E 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn |
| ní alẹ́ | 18°64° | 53 km/h14.8 m/s33 mph29 kn | NE 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn |
Ìrì ni gbogbo ọjọ. Titi di 14°57° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 11°51° ni ayika 21:009 Ọ̀sán. Afẹfẹ jẹ ki o lero sunmọ 6°43°. Nipa 2.9 mm0.12 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 1731° ju loni lọ.
| ní alẹ́ | 13°56° | 51 km/h14.1 m/s32 mph27 kn | E 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 13°56° | 50 km/h13.9 m/s31 mph27 kn | NE 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn |
| ní ọ̀sán | 14°57° | 53 km/h14.7 m/s33 mph28 kn | E 22 km/h6.0 m/s13 mph12 kn |
| ní alẹ́ | 12°53° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
Bo oju-ọjọ mọlẹ, yipada o ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 20°68° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 10°50° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 43 km/h12.0 m/s27 mph23 kn.
O ma gbona bi 1425° ju ọjọ ṣaaju lọ.
| ní alẹ́ | 11°51° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 17°63° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| ní ọ̀sán | 20°68° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| ní alẹ́ | 16°62° | NE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada ó mọ́ gbangba púpọ̀ ní alẹ́. Titi di 24°76° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 9°49° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 30°86° ni ayika 15:003 Ọ̀sán.
O ma gbona bi 1018° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori ojọ́ tó mọ́ gbangba.
| ní alẹ́ | 11°52° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 19°67° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| ní ọ̀sán | 24°76° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 19°67° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada oòrùn ní ọ̀sán. Titi di 26°78° ni ayika 15:003 Ọ̀sán ati sisale si 12°53° ni ayika 06:006 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 31°87° ni ayika 14:002 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 38 km/h10.4 m/s23 mph20 kn.
| ní alẹ́ | 13°55° | NE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 20°69° | NE 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| ní ọ̀sán | 26°78° | NE 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| ní alẹ́ | 21°69° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn |
O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ, yipada apakan kurukuru ní owurọ̀. Titi di 22°72° ni ayika 12:0012 Ọ̀sán ati sisale si 12°53° ni ayika 06:006 Àárọ̀. Nipa 0.1 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
O ma tutu bi 713° ju ọjọ ṣaaju lọ. Ìyẹn jẹ nitori àwọ̀sanmọ̀ tó pọ̀.
| ní alẹ́ | 13°55° | NE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 21°69° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| ní ọ̀sán | 22°72° | E 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn | |
| ní alẹ́ | 19°67° | NE 20 km/h5.6 m/s12 mph11 kn |
Awọn ipo bayii, ati awọn akoko to dara julọ ni iwaju
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.
Ó bẹ̀rẹ̀ ní 06:326:32 Àárọ̀, ṣáájú kí Oòrùn tó yọ — apá kínní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti parí kí o tó lè wo.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.