Afẹfẹ ati itunu
- Ọrinrin
- 44% · Itunu
- Ojuami ìri
- 17°63°
- Bọbu tutu
- 22°71°
- Titẹ afẹfẹ
- 1,016 hPa762 mmHg29.99 inHg
Valencia · Sípéìnì
òjò fẹlẹfẹlẹ láti 142 Ọ̀sán, ní ààyè 0.2 mm0.01 in. Yóò goke sí 33°91° ní 142 Ọ̀sán, èyí tí yóò rí bí 40°103°. Ẹ̀fúùfù yóò le sí i sí 37 km/h10.3 m/s23 mph20 kn ní 175 Ọ̀sán.
28°82° 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn ní ibudo oju ojo 23 km14 mi iwọ oòrùn
Àpẹẹrẹ ti dojú ìsinsìnyí sí 02:002:00 Àárọ̀ · Àsọtẹ́lẹ̀ 12:0212:02 Ọ̀sán akoko agbegbe
Yẹra fun pẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn igi sọ́tọ̀ àti àwọn àfonífojì gbígbẹ.
Fa fifalẹ, pa aafo gígùn, kí o sì lo iná kekere dipo iná nla.
| A nreti àwọn ìjì àrá | A nreti àwọn ìjì àrá | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wákàtí | Bayi | 131 Ọ̀sán | 142 Ọ̀sán | 153 Ọ̀sán | 164 Ọ̀sán | 175 Ọ̀sán | 186 Ọ̀sán | 197 Ọ̀sán | 208 Ọ̀sán | 219 Ọ̀sán | 2210 Ọ̀sán | 2311 Ọ̀sán | 0012 Àárọ̀ | 011 Àárọ̀ | 022 Àárọ̀ | 033 Àárọ̀ | 044 Àárọ̀ | 055 Àárọ̀ | 066 Àárọ̀ | 077 Àárọ̀ | 088 Àárọ̀ | 099 Àárọ̀ | 1010 Àárọ̀ | 1111 Àárọ̀ | 1212 Ọ̀sán |
| Ojú ọ̀run | |||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ooru | 31°87° | 32°89° | 33°91° | 33°91° | 33°91° | 33°91° | 31°89° | 30°87° | 29°84° | 28°82° | 26°79° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 24°76° | 27°80° | 29°84° | 31°87° |
| Ó rí bí | 39°102° | 39°103° | 40°103° | 40°104° | 40°104° | 40°104° | 38°101° | 36°98° | 34°92° | 28°82° | 27°81° | 27°81° | 26°80° | 26°79° | 25°78° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 25°77° | 27°81° | 32°90° | 36°96° | 38°100° | 39°102° |
| Ọrinrin % | 44 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 56 | 65 | 72 | 78 | 85 | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 81 | 66 | 52 | 46 |
| Afefe km/hm/smphkn | SE5 | SE8 | SE10 | SE9 | SE7 | SE5 | SE7 | SE10 | SE12 | SE9 | SE6 | E4 | E4 | E4 | NE5 | NE4 | NE3 | N2 | N2 | N2 | N1 | NE1 | SE2 | SE2 | SE4 |
| Ìjì afefe km/hm/smphkn | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 20 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| Ojo mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Àrá ati ààra, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 33°91° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 22°72° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 40°104° ni ayika 164 Ọ̀sán. Nipa 0.2 mm0.01 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 25°76° | NE 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 30°85° | N 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 33°91° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| ní alẹ́ | 31°89° | SE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Àrá ati ààra, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 34°93° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 22°72° ni ayika 088 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 41°106° ni ayika 142 Ọ̀sán. Afẹfẹ le lẹẹkọọkan, titi di 37 km/h10.4 m/s23 mph20 kn.
| ní alẹ́ | 24°76° | NE 5 km/h1.3 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 29°84° | NE 2 km/h0.6 m/s1 mph1 kn | |
| ní ọ̀sán | 34°93° | S 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
| ní alẹ́ | 31°88° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Àrá ati ààra, yipada Ììri ní alẹ́. Titi di 34°94° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 22°72° ni ayika 088 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 41°106° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 0.1 mm0.00 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 24°76° | NE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 29°84° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 34°94° | 41°106° | SE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
| ní alẹ́ | 32°90° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Àrá ati ààra, yipada O ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ní alẹ́. Titi di 35°94° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 23°73° ni ayika 088 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 41°106° ni ayika 142 Ọ̀sán.
| ní alẹ́ | 25°77° | NE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 30°85° | NE 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| ní ọ̀sán | 35°94° | 41°106° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
| ní alẹ́ | 32°90° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Àrá ati ààra, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 34°93° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 23°73° ni ayika 055 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 40°104° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 1.6 mm0.06 in ti ojo lapapọ.
| ní alẹ́ | 25°78° | NE 2 km/h0.7 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 31°87° | SE 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 34°93° | S 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| ní alẹ́ | 30°87° | SE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn |
Àrá ati ààra, yipada Ko oju mọ ní alẹ́. Titi di 33°91° ni ayika 142 Ọ̀sán ati sisale si 21°71° ni ayika 088 Àárọ̀. O ga julọ ni itara 38°101° ni ayika 142 Ọ̀sán. Nipa 0.5 mm0.02 in ti ojo lapapọ.
Bere lori thermometer gẹgẹ bi ọjọ ṣaaju, ṣugbọn yoo lero nipa 23° tutu.
| ní alẹ́ | 24°75° | SW 3 km/h0.7 m/s2 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ní owurọ̀ | 30°85° | SE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| ní ọ̀sán | 33°91° | SE 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn | |
| ní alẹ́ | 29°84° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
Geometry ti o ga julọ nlo awọn ipo gangan ati awọn iwọn ti Oorun, Osupa ati ojiji Earth ni ipo yii.
Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tẹ̀ síwájú títí di 21:259:25 Ọ̀sán, ṣùgbọ́n Oòrùn wọ̀ ṣáájú ìgbà yẹn — ìyókù rẹ̀ wáyé ní ìsàlẹ̀ ojú ọ̀run, níbi tí o kò ti lè tẹ̀ lé e.
Maṣe wo Oorun laisi aabo oju eclipse ti a fọwọsi.
Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tẹ̀ síwájú títí di 07:527:52 Àárọ̀, ṣùgbọ́n Oṣù wọ̀ ṣáájú ìgbà yẹn — ìyókù rẹ̀ wáyé ní ìsàlẹ̀ ojú ọ̀run, níbi tí o kò ti lè tẹ̀ lé e.
O ni aabo lati wo pẹlu oju ihoho; ferese ti o han n ka nikan ikọja Osupa nipasẹ umbra.